| Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10 |  Teilnehmerinfo  
	
	
		| Name: | Hauner Felix |  
		| Verein: | SG Jarzt-Appercha |  
		| Klasse: | Herren I |  
		| Anmeldetag: | 04.05.2025 |  
		| Preisgeld: | 80 € |  
  Platzierung Serien Ergebnisse  
	
		| Pl. | Disziplin | Prämie | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Preis | 
		| 7 | 02-LG-Meister |  | 99 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 0 | 0 | 25€ |  
		| 120 | 04-LP-Meister |  | 71 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 7 | 02a-LG-Meister Prämie | 486 | 99 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 0 | 0 | 10€ |  
		| 127 | 04a-LP-Meister Prämie | 127 | 71 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
  Platzierung Teiler Ergebnisse  
	
		| Pl. | Disziplin | Prämie | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Preis | 
		| 9 | 01-LG-Punkt |  | 11,4 | 14,0 | 18,9 | 21,8 | 54,9 | 55,5 | 55,7 | 58,0 | 64,0 | 72,0 | 20€ |  
		| 134 | 03-LP-Punkt |  | 939,4 | 985,2 | 1.122,3 | 1.261,6 | 1.427,2 | 2.030,1 | 2.165,2 | 2.286,2 | 2.708,8 | 3.087,0 | € |  
		| 2 | 01a-LG-Punkt Prämie | 44,3 | 11,4 | 14,0 | 18,9 | 21,8 | 54,9 | 55,5 | 55,7 | 58,0 | 64,0 | 72,0 | 25€ |  
		| 125 | 03a-LP-Punkt Prämie | 3.046,9 | 939,4 | 985,2 | 1.122,3 | 1.261,6 | 1.427,2 | 2.030,1 | 2.165,2 | 2.286,2 | 2.708,8 | 3.087,0 | € |  
  Alle Scheiben  
	
		| Disziplin | Ring | Zehntel Ring | B. Teiler | B. Teiler Normiert | Scheiben ID | Zeitstempel | 
		| LP Kombi | 56 | 59,7 | 939,4 | 335,4 | Details Schussbild | 2025-05-04 15:50:36 |  
		| LP Kombi | 71 | 75,3 | 985,2 | 351,7 | Details Schussbild | 2025-05-04 15:55:46 |  
		| LG Kombi | 97 | 102,2 | 21,8 | 21,8 | Details Schussbild | 2025-05-13 19:55:22 |  
		| LG Kombi | 99 | 103,9 | 11,4 | 11,4 | Details Schussbild | 2025-05-13 20:10:01 |  
		| LG Kombi | 97 | 102,4 | 14,0 | 14,0 | Details Schussbild | 2025-05-13 20:21:42 |  
		| LG Kombi | 94 | 100,1 | 74,2 | 74,2 | Details Schussbild | 2025-05-13 20:28:46 |  
		| LG Kombi | 96 | 100,2 | 72,0 | 72,0 | Details Schussbild | 2025-05-18 17:34:18 |  
		| LG Kombi | 96 | 100,9 | 18,9 | 18,9 | Details Schussbild | 2025-05-18 17:48:58 |  
		| LG Kombi | 95 | 99,7 | 58,0 | 58,0 | Details Schussbild | 2025-05-18 18:01:51 |  
		| LG Kombi | 97 | 100,8 | 64,0 | 64,0 | Details Schussbild | 2025-05-18 18:14:07 |  |