| Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10 |  Teilnehmerinfo  
	
	
		| Name: | Graßl Martin |  
		| Verein: | SG Jarzt-Appercha |  
		| Klasse: | Herren IV |  
		| Anmeldetag: | 04.05.2025 |  
		| Preisgeld: | 0 € |  
  Platzierung Serien Ergebnisse  
	
		| Pl. | Disziplin | Prämie | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Preis | 
		| 7 | 10b-ZS-Traditionell |  | 85 | 82 | 79 | 74 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 4 | 10b-meister |  | 85 | 82 | 79 | 74 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 127 | 02-LG-Meister |  | 82 | 80 | 78 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 3 | 10b-meister Prämie | 368 | 85 | 82 | 79 | 74 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 71 | 02a-LG-Meister Prämie | 313 | 82 | 80 | 78 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		|  | 10b-ZS-Traditionell Prämie | 0 | 85 | 82 | 79 | 74 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
  Platzierung Teiler Ergebnisse  
	
		| Pl. | Disziplin | Prämie | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Preis | 
		| 90 | 01-LG-Punkt |  | 64,8 | 130,2 | 142,5 | 197,3 | 199,6 | 262,8 | 301,5 | 368,4 | 417,5 | 418,6 | € |  
		| 11 | 10b-punkt |  | 265,0 | 334,0 | 372,0 | 683,0 | 748,0 | 863,0 | 863,0 | 863,0 | 863,0 | 863,0 | € |  
		| 84 | 01a-LG-Punkt Prämie | 337,5 | 64,8 | 130,2 | 142,5 | 197,3 | 199,6 | 262,8 | 301,5 | 368,4 | 417,5 | 418,6 | € |  
		| 9 | 10b-punkt Prämie | 971,0 | 265,0 | 334,0 | 372,0 | 683,0 | 748,0 | 863,0 | 863,0 | 863,0 | 863,0 | 863,0 | € |  
  Alle Scheiben  
	
		| Disziplin | Ring | Zehntel Ring | B. Teiler | B. Teiler Normiert | Scheiben ID | Zeitstempel | 
		| LG Kombi | 73 | 77,2 | 142,5 | 142,5 | Details Schussbild | 2025-05-04 19:59:13 |  
		| LG Kombi | 82 | 85,1 | 130,2 | 130,2 | Details Schussbild | 2025-05-04 20:05:45 |  
		| LG Kombi | 80 | 84,8 | 262,8 | 262,8 | Details Schussbild | 2025-05-04 20:13:10 |  
		| LG Kombi | 78 | 83,6 | 64,8 | 64,8 | Details Schussbild | 2025-05-04 20:22:47 |  
		| ZS Traditionell | 79 | 79,0 | 1.313,0 | 1.313,0 | Details Schussbild | 2025-05-17 22:06:00 |  
		| ZS Traditionell | 82 | 82,0 | 863,0 | 863,0 | Details Schussbild | 2025-05-17 22:06:00 |  
		| ZS Traditionell | 74 | 74,0 | 1.313,0 | 1.313,0 | Details Schussbild | 2025-05-17 22:06:00 |  
		| ZS Traditionell | 85 | 85,0 | 863,0 | 863,0 | Details Schussbild | 2025-05-17 22:06:00 |  
		| ZS Traditionell | 48 | 49,4 | 265,0 | 265,0 | Details Schussbild | 2025-05-17 22:06:00 |  |