| Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10 |  Teilnehmerinfo  
	
	
		| Name: | Warfolomjeew Gabriele |  
		| Verein: | Bürgerschützen 1885 Petershausen |  
		| Klasse: | Damen IV |  
		| Anmeldetag: | 12.05.2025 |  
		| Preisgeld: | 0 € |  
  Platzierung Serien Ergebnisse  
	
		| Pl. | Disziplin | Prämie | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Preis | 
		| 66 | 04-LP-Meister |  | 85 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 15 | 10b-ZS-Traditionell |  | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 14 | 10b-meister |  | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 82 | 04a-LP-Meister Prämie | 165 | 85 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 15 | 10b-meister Prämie | 72 | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		|  | 10b-ZS-Traditionell Prämie | 0 | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
  Platzierung Teiler Ergebnisse  
	
		| Pl. | Disziplin | Prämie | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Preis | 
		| 83 | 03-LP-Punkt |  | 391,1 | 690,9 | 696,0 | 729,9 | 749,9 | 943,3 | 1.109,1 | 1.149,0 | 1.360,5 | 1.466,1 | € |  
		| 16 | 10b-punkt |  | 657,0 | 1.171,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | € |  
		| 77 | 03a-LP-Punkt Prämie | 1.778,0 | 391,1 | 690,9 | 696,0 | 729,9 | 749,9 | 943,3 | 1.109,1 | 1.149,0 | 1.360,5 | 1.466,1 | € |  
		| 15 | 10b-punkt Prämie | 4.041,0 | 657,0 | 1.171,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | € |  
  Alle Scheiben  
	
		| Disziplin | Ring | Zehntel Ring | B. Teiler | B. Teiler Normiert | Scheiben ID | Zeitstempel | 
		| LP Kombi | 80 | 83,1 | 696,0 | 248,5 | Details Schussbild | 2025-05-12 18:08:09 |  
		| LP Kombi | 85 | 89,1 | 391,1 | 139,6 | Details Schussbild | 2025-05-12 18:12:16 |  
		| ZS Traditionell | 55 | 55,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | Details Schussbild | 2025-05-17 20:34:00 |  
		| ZS Traditionell | 17 | 17,9 | 657,0 | 657,0 | Details Schussbild | 2025-05-17 20:34:00 |  |