| Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10 |  Teilnehmerinfo  
	
	
		| Name: | Warfolomjeew Peter |  
		| Verein: | Bürgerschützen 1885 Petershausen |  
		| Klasse: | Herren IV |  
		| Anmeldetag: | 12.05.2025 |  
		| Preisgeld: | 0 € |  
  Platzierung Serien Ergebnisse  
	
		| Pl. | Disziplin | Prämie | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Preis | 
		| 14 | 10b-ZS-Traditionell |  | 535 | 541 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | € |  
		| 110 | 04-LP-Meister |  | 75 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 15 | 10b-meister |  | 51 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 104 | 04a-LP-Meister Prämie | 148 | 75 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 13 | 10b-meister Prämie | 78 | 51 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		|  | 10b-ZS-Traditionell Prämie | 0 | 535 | 541 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | 2213 | € |  
  Platzierung Teiler Ergebnisse  
	
		| Pl. | Disziplin | Prämie | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Preis | 
		| 13 | 10b-punkt |  | 535,0 | 541,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | € |  
		| 138 | 03-LP-Punkt |  | 1.337,4 | 1.339,4 | 1.371,5 | 1.382,2 | 1.383,2 | 1.446,8 | 1.450,1 | 1.835,0 | 1.920,1 | 2.256,4 | € |  
		| 13 | 10b-punkt Prämie | 3.289,0 | 535,0 | 541,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | € |  
		| 135 | 03a-LP-Punkt Prämie | 4.048,3 | 1.337,4 | 1.339,4 | 1.371,5 | 1.382,2 | 1.383,2 | 1.446,8 | 1.450,1 | 1.835,0 | 1.920,1 | 2.256,4 | € |  
  Alle Scheiben  
	
		| Disziplin | Ring | Zehntel Ring | B. Teiler | B. Teiler Normiert | Scheiben ID | Zeitstempel | 
		| LP Kombi | 75 | 78,4 | 1.337,4 | 477,5 | Details Schussbild | 2025-05-12 18:22:46 |  
		| LP Kombi | 73 | 77,5 | 1.339,4 | 478,2 | Details Schussbild | 2025-05-12 18:28:05 |  
		| ZS Traditionell | 51 | 51,0 | 2.213,0 | 2.213,0 | Details Schussbild | 2025-05-17 20:34:00 |  
		| ZS Traditionell | 18 | 19,6 | 535,0 | 535,0 | Details Schussbild | 2025-05-17 20:34:00 |  |