SG Weinberg Günzenhausen
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
11 | Krause Stefanie | Damen II | 03.05.2025 |
71 | Wallner Verena | Junioren I weibl. | 03.05.2025 |
72 | Wallner Pamela | Damen II | 03.05.2025 |
106 | Perzl Linda | Damen II | 03.05.2025 |
131 | Hechenberger Andrea | Damen I | 04.05.2025 |
132 | Heggemann Lisa | Damen I | 04.05.2025 |
133 | Kary Theresa | Schüler weibl. | 04.05.2025 |
135 | De Zorti Magdalena | Schüler weibl. | 04.05.2025 |
137 | Kary Leonhard | Schüler männl. | 04.05.2025 |
224 | Wildgruber Theresa | Junioren I weibl. | 04.05.2025 |
225 | Wildgruber Gabriele | Damen III | 04.05.2025 |
406 | Weilbach Georg | Herren IV | 13.05.2025 |
407 | März Karlheinz | Herren IV | 13.05.2025 |
408 | Reiss Peter | Herren IV | 13.05.2025 |
409 | Eberl Peggy | Damen III | 13.05.2025 |
410 | Eberl Josef | Herren IV | 13.05.2025 |
426 | Kreuzinger Matthias | Herren I | 14.05.2025 |
427 | Kürzinger Theresa | Jugend weibl. | 14.05.2025 |
469 | Klein Beatrix | Damen III | 15.05.2025 |
517 | Isemann Astrid | Damen IV | 17.05.2025 |
Platzierung Serien Ergebnisse
Pl. | Name | Disziplin | Prämie | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kreuzinger Matthias | 02-LG-Meister | 100 | 98 | 98 | 98 | 97 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wallner Verena | 10b-meister | 84 | 83 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wallner Pamela | 10b-meister | 83 | 81 | 80 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Wallner Verena | 10b-ZS-Traditionell | 84 | 83 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Krause Stefanie | 10b-meister | 82 | 79 | 76 | 57 | 56 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wallner Pamela | 10b-ZS-Traditionell | 242 | 245 | 247 | 638 | 706 | 707 | 863 | 863 | 863 | 863 | |
11 | Krause Stefanie | 10b-ZS-Traditionell | 82 | 79 | 76 | 57 | 56 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Heggemann Lisa | 02-LG-Meister | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | |
17 | Perzl Linda | 02-LG-Meister | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | |
19 | Hechenberger Andrea | 02-LG-Meister | 97 | 96 | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Weilbach Georg | 04-LP-Meister | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 86 | 84 | 84 | 84 | |
32 | Eberl Josef | 04-LP-Meister | 90 | 85 | 84 | 84 | 82 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | De Zorti Magdalena | 09-Meister-Jugend | 79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Kürzinger Theresa | 09-Meister-Jugend | 77 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Wildgruber Gabriele | 02-LG-Meister | 94 | 92 | 89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Reiss Peter | 04-LP-Meister | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 70 | |
49 | Krause Stefanie | 02-LG-Meister | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | |
55 | Kary Theresa | 09-Meister-Jugend | 65 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Eberl Peggy | 06-Aufl-Meister | 98.3 | 97.2 | 96.7 | 96.6 | 95.6 | 94.1 | 91.3 | 90.9 | 0 | 0 | |
82 | Kary Leonhard | 09-Meister-Jugend | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Klein Beatrix | 02-LG-Meister | 89 | 84 | 82 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Isemann Astrid | 06-Aufl-Meister | 96.5 | 95 | 93.5 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | März Karlheinz | 06-Aufl-Meister | 95.7 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Krause Stefanie | 04-LP-Meister | 79 | 74 | 74 | 69 | 68 | 67 | 63 | 59 | 41 | 0 | |
105 | Wildgruber Theresa | 02-LG-Meister | 86 | 80 | 73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | De Zorti Magdalena | 02-LG-Meister | 79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | Kürzinger Theresa | 02-LG-Meister | 77 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
222 | Kary Theresa | 02-LG-Meister | 65 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
286 | Kary Leonhard | 02-LG-Meister | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wallner Verena | 10b-ZS-Traditionell Prämie | 0 | 84 | 83 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wallner Pamela | 10b-ZS-Traditionell Prämie | 0 | 242 | 245 | 247 | 638 | 706 | 707 | 863 | 863 | 863 | 863 | |
Krause Stefanie | 10b-ZS-Traditionell Prämie | 0 | 82 | 79 | 76 | 57 | 56 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kreuzinger Matthias | 02a-LG-Meister Prämie | 491 | 100 | 98 | 98 | 98 | 97 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Krause Stefanie | 10b-meister Prämie | 350 | 82 | 79 | 76 | 57 | 56 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wallner Pamela | 10b-meister Prämie | 301 | 83 | 81 | 80 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Heggemann Lisa | 02a-LG-Meister Prämie | 484 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 |
8 | Wallner Verena | 10b-meister Prämie | 300 | 84 | 83 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Perzl Linda | 02a-LG-Meister Prämie | 483 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 |
18 | Weilbach Georg | 04a-LP-Meister Prämie | 442 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 86 | 84 | 84 | 84 |
24 | Reiss Peter | 04a-LP-Meister Prämie | 431 | 88 | 87 | 86 | 85 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 70 |
26 | Eberl Josef | 04a-LP-Meister Prämie | 425 | 90 | 85 | 84 | 84 | 82 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Krause Stefanie | 02a-LG-Meister Prämie | 458 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
40 | Krause Stefanie | 04a-LP-Meister Prämie | 364 | 79 | 74 | 74 | 69 | 68 | 67 | 63 | 59 | 41 | 0 |
44 | Kürzinger Theresa | 09-Meister-Jugend Prämie | 146 | 77 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Hechenberger Andrea | 02a-LG-Meister Prämie | 381 | 97 | 96 | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | De Zorti Magdalena | 09-Meister-Jugend Prämie | 137 | 79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Wildgruber Gabriele | 02a-LG-Meister Prämie | 361 | 94 | 92 | 89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Kary Theresa | 09-Meister-Jugend Prämie | 124 | 65 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Eberl Peggy | 06a-Aufl-Meister Prämie | 484.4 | 98.3 | 97.2 | 96.7 | 96.6 | 95.6 | 94.1 | 91.3 | 90.9 | 0 | 0 |
66 | Klein Beatrix | 02a-LG-Meister Prämie | 333 | 89 | 84 | 82 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Isemann Astrid | 06a-Aufl-Meister Prämie | 377.5 | 96.5 | 95 | 93.5 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Wildgruber Theresa | 02a-LG-Meister Prämie | 311 | 86 | 80 | 73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Kary Leonhard | 09-Meister-Jugend Prämie | 50 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | März Karlheinz | 06a-Aufl-Meister Prämie | 181.6 | 95.7 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Kürzinger Theresa | 02a-LG-Meister Prämie | 146 | 77 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | De Zorti Magdalena | 02a-LG-Meister Prämie | 137 | 79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Kary Theresa | 02a-LG-Meister Prämie | 124 | 65 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | Kary Leonhard | 02a-LG-Meister Prämie | 50 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platzierung Teiler Ergebnisse
Pl. | Name | Disziplin | Prämie | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wildgruber Gabriele | 01-LG-Punkt | 3.1 | 44.1 | 50.2 | 74.8 | 103.2 | 133 | 174 | 204 | 209.3 | 211.1 | |
7 | Krause Stefanie | 01-LG-Punkt | 8.9 | 18.6 | 32.5 | 34 | 34.9 | 37.6 | 48 | 57.3 | 58 | 71.4 | |
8 | Wallner Verena | 10b-punkt | 238 | 250 | 355 | 464 | 587 | 734 | 863 | 863 | 863 | 863 | |
9 | Wallner Pamela | 10b-punkt | 242 | 245 | 247 | 638 | 706 | 707 | 863 | 863 | 863 | 863 | |
10 | Krause Stefanie | 10b-punkt | 249 | 353 | 544 | 630 | 660 | 723 | 842 | 863 | 863 | 863 | |
12 | Perzl Linda | 01-LG-Punkt | 13 | 19.4 | 21.5 | 26.9 | 29.2 | 34.8 | 36.7 | 40.4 | 46.8 | 47.8 | |
16 | Eberl Josef | 03-LP-Punkt | 94.5 | 202 | 247.4 | 316.4 | 371.6 | 394.4 | 483.4 | 505.2 | 535 | 585.1 | |
32 | Weilbach Georg | 03-LP-Punkt | 149.5 | 161.9 | 410.5 | 463.8 | 473.6 | 487.3 | 564.7 | 646.5 | 706.1 | 727.6 | |
36 | Hechenberger Andrea | 01-LG-Punkt | 23.2 | 36.6 | 86.6 | 105.7 | 111.8 | 122.7 | 124.7 | 127 | 146.9 | 150 | |
42 | Kreuzinger Matthias | 01-LG-Punkt | 26.1 | 32.9 | 46.2 | 56.7 | 65 | 68.1 | 77.8 | 78.1 | 81 | 90.1 | |
46 | Heggemann Lisa | 01-LG-Punkt | 27.6 | 42.2 | 46.2 | 49.4 | 51.5 | 58.3 | 65.5 | 69.3 | 70.4 | 90 | |
53 | Reiss Peter | 03-LP-Punkt | 259.8 | 378.5 | 406.6 | 433.2 | 516.7 | 542.9 | 565.2 | 601.2 | 658.9 | 823.4 | |
68 | Krause Stefanie | 03-LP-Punkt | 308.2 | 466.6 | 610.9 | 681.9 | 783.4 | 828.1 | 858 | 897.3 | 897.6 | 915.6 | |
88 | Eberl Peggy | 05-Aufl-Punkt | 123.007 | 124.099 | 200.946 | 208.393 | 231.762 | 263.156 | 270.731 | 306.555 | 346.808 | 347.643 | |
89 | Isemann Astrid | 05-Aufl-Punkt | 135.976 | 247.298 | 254.039 | 288.772 | 310.921 | 330.052 | 351.88 | 423.656 | 461.598 | 484.453 | |
91 | März Karlheinz | 05-Aufl-Punkt | 137.067 | 149.329 | 234.972 | 270.025 | 450.684 | 606.947 | 620.3 | 659.912 | 731.623 | 843.074 | |
98 | De Zorti Magdalena | 01-LG-Punkt | 79 | 151.1 | 267.4 | 318.4 | 449 | 482.2 | 601.6 | 731.2 | 752.9 | 777.2 | |
114 | Kürzinger Theresa | 01-LG-Punkt | 95.1 | 252.1 | 273.3 | 384 | 411.4 | 447.5 | 571.8 | 590.6 | 616 | 618.2 | |
136 | Klein Beatrix | 01-LG-Punkt | 125.3 | 128.9 | 167.5 | 181.6 | 249.6 | 261.1 | 298.6 | 299.6 | 307.1 | 334 | |
139 | Wildgruber Theresa | 01-LG-Punkt | 128.1 | 173.3 | 352.8 | 373.4 | 378.8 | 382.2 | 388.2 | 394.6 | 425.3 | 465.6 | |
166 | Kary Theresa | 01-LG-Punkt | 162.6 | 265.3 | 296.2 | 316.5 | 329.4 | 528.5 | 731.7 | 818.2 | 896 | 947.4 | |
282 | Kary Leonhard | 01-LG-Punkt | 685.9 | 830.9 | 1038 | 1460.2 | 1596.3 | 1744.1 | 1869.8 | 2001 | 2072.3 | 2099.9 | |
4 | Perzl Linda | 01a-LG-Punkt Prämie | 53.9 | 13 | 19.4 | 21.5 | 26.9 | 29.2 | 34.8 | 36.7 | 40.4 | 46.8 | 47.8 |
4 | Wallner Pamela | 10b-punkt Prämie | 734 | 242 | 245 | 247 | 638 | 706 | 707 | 863 | 863 | 863 | 863 |
5 | Krause Stefanie | 01a-LG-Punkt Prämie | 60 | 8.9 | 18.6 | 32.5 | 34 | 34.9 | 37.6 | 48 | 57.3 | 58 | 71.4 |
6 | Wallner Verena | 10b-punkt Prämie | 843 | 238 | 250 | 355 | 464 | 587 | 734 | 863 | 863 | 863 | 863 |
10 | Krause Stefanie | 10b-punkt Prämie | 1146 | 249 | 353 | 544 | 630 | 660 | 723 | 842 | 863 | 863 | 863 |
17 | Wildgruber Gabriele | 01a-LG-Punkt Prämie | 97.4 | 3.1 | 44.1 | 50.2 | 74.8 | 103.2 | 133 | 174 | 204 | 209.3 | 211.1 |
19 | Eberl Josef | 03a-LP-Punkt Prämie | 543.9 | 94.5 | 202 | 247.4 | 316.4 | 371.6 | 394.4 | 483.4 | 505.2 | 535 | 585.1 |
20 | Kreuzinger Matthias | 01a-LG-Punkt Prämie | 105.2 | 26.1 | 32.9 | 46.2 | 56.7 | 65 | 68.1 | 77.8 | 78.1 | 81 | 90.1 |
25 | Heggemann Lisa | 01a-LG-Punkt Prämie | 116 | 27.6 | 42.2 | 46.2 | 49.4 | 51.5 | 58.3 | 65.5 | 69.3 | 70.4 | 90 |
27 | Weilbach Georg | 03a-LP-Punkt Prämie | 721.9 | 149.5 | 161.9 | 410.5 | 463.8 | 473.6 | 487.3 | 564.7 | 646.5 | 706.1 | 727.6 |
38 | Hechenberger Andrea | 01a-LG-Punkt Prämie | 146.4 | 23.2 | 36.6 | 86.6 | 105.7 | 111.8 | 122.7 | 124.7 | 127 | 146.9 | 150 |
42 | Reiss Peter | 03a-LP-Punkt Prämie | 1044.9 | 259.8 | 378.5 | 406.6 | 433.2 | 516.7 | 542.9 | 565.2 | 601.2 | 658.9 | 823.4 |
63 | Krause Stefanie | 03a-LP-Punkt Prämie | 1385.7 | 308.2 | 466.6 | 610.9 | 681.9 | 783.4 | 828.1 | 858 | 897.3 | 897.6 | 915.6 |
79 | Eberl Peggy | 05a-Aufl-Punkt Prämie | 448.052 | 123.007 | 124.099 | 200.946 | 208.393 | 231.762 | 263.156 | 270.731 | 306.555 | 346.808 | 347.643 |
85 | März Karlheinz | 05a-Aufl-Punkt Prämie | 521.368 | 137.067 | 149.329 | 234.972 | 270.025 | 450.684 | 606.947 | 620.3 | 659.912 | 731.623 | 843.074 |
92 | Isemann Astrid | 05a-Aufl-Punkt Prämie | 637.313 | 135.976 | 247.298 | 254.039 | 288.772 | 310.921 | 330.052 | 351.88 | 423.656 | 461.598 | 484.453 |
97 | Klein Beatrix | 01a-LG-Punkt Prämie | 421.7 | 125.3 | 128.9 | 167.5 | 181.6 | 249.6 | 261.1 | 298.6 | 299.6 | 307.1 | 334 |
115 | De Zorti Magdalena | 01a-LG-Punkt Prämie | 497.5 | 79 | 151.1 | 267.4 | 318.4 | 449 | 482.2 | 601.6 | 731.2 | 752.9 | 777.2 |
134 | Kürzinger Theresa | 01a-LG-Punkt Prämie | 620.5 | 95.1 | 252.1 | 273.3 | 384 | 411.4 | 447.5 | 571.8 | 590.6 | 616 | 618.2 |
143 | Wildgruber Theresa | 01a-LG-Punkt Prämie | 654.2 | 128.1 | 173.3 | 352.8 | 373.4 | 378.8 | 382.2 | 388.2 | 394.6 | 425.3 | 465.6 |
159 | Kary Theresa | 01a-LG-Punkt Prämie | 724.1 | 162.6 | 265.3 | 296.2 | 316.5 | 329.4 | 528.5 | 731.7 | 818.2 | 896 | 947.4 |
281 | Kary Leonhard | 01a-LG-Punkt Prämie | 2554.8 | 685.9 | 830.9 | 1038 | 1460.2 | 1596.3 | 1744.1 | 1869.8 | 2001 | 2072.3 | 2099.9 |