SG Weinberg Günzenhausen
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
11 | Krause Stefanie | Damen II | 03.05.2025 |
71 | Wallner Verena | Junioren I weibl. | 03.05.2025 |
72 | Wallner Pamela | Damen II | 03.05.2025 |
106 | Perzl Linda | Damen II | 03.05.2025 |
131 | Hechenberger Andrea | Damen I | 04.05.2025 |
132 | Heggemann Lisa | Damen I | 04.05.2025 |
133 | Kary Theresa | Schüler weibl. | 04.05.2025 |
135 | De Zorti Magdalena | Schüler weibl. | 04.05.2025 |
137 | Kary Leonhard | Schüler männl. | 04.05.2025 |
224 | Wildgruber Theresa | Junioren I weibl. | 04.05.2025 |
225 | Wildgruber Gabriele | Damen III | 04.05.2025 |
Platzierung Serien Ergebnisse
Pl. | Name | Disziplin | Prämie | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wallner Verena | 10b-meister | 84 | 83 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wallner Pamela | 10b-meister | 83 | 81 | 80 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wallner Verena | 10b-ZS-Traditionell | 84 | 83 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Krause Stefanie | 10b-meister | 82 | 79 | 76 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wallner Pamela | 10b-ZS-Traditionell | 242 | 245 | 247 | 638 | 706 | 707 | 863 | 863 | 863 | 863 | |
7 | Heggemann Lisa | 02-LG-Meister | 97 | 96 | 95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Krause Stefanie | 10b-ZS-Traditionell | 82 | 79 | 76 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hechenberger Andrea | 02-LG-Meister | 97 | 96 | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Perzl Linda | 02-LG-Meister | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | |
21 | Wildgruber Gabriele | 02-LG-Meister | 94 | 92 | 89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | De Zorti Magdalena | 09-Meister-Jugend | 79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Krause Stefanie | 02-LG-Meister | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | |
37 | Kary Theresa | 09-Meister-Jugend | 65 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Kary Leonhard | 09-Meister-Jugend | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Wildgruber Theresa | 02-LG-Meister | 86 | 80 | 73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | De Zorti Magdalena | 02-LG-Meister | 79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Kary Theresa | 02-LG-Meister | 65 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | Kary Leonhard | 02-LG-Meister | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wallner Pamela | 10b-ZS-Traditionell Prämie | 0 | 242 | 245 | 247 | 638 | 706 | 707 | 863 | 863 | 863 | 863 | |
Krause Stefanie | 10b-ZS-Traditionell Prämie | 0 | 82 | 79 | 76 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wallner Verena | 10b-ZS-Traditionell Prämie | 0 | 84 | 83 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Wallner Pamela | 10b-meister Prämie | 301 | 83 | 81 | 80 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wallner Verena | 10b-meister Prämie | 300 | 84 | 83 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Krause Stefanie | 10b-meister Prämie | 293 | 82 | 79 | 76 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Perzl Linda | 02a-LG-Meister Prämie | 464 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 |
13 | Krause Stefanie | 02a-LG-Meister Prämie | 443 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 |
19 | Heggemann Lisa | 02a-LG-Meister Prämie | 382 | 97 | 96 | 95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hechenberger Andrea | 02a-LG-Meister Prämie | 381 | 97 | 96 | 95 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Wildgruber Gabriele | 02a-LG-Meister Prämie | 361 | 94 | 92 | 89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | De Zorti Magdalena | 09-Meister-Jugend Prämie | 137 | 79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Wildgruber Theresa | 02a-LG-Meister Prämie | 311 | 86 | 80 | 73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kary Theresa | 09-Meister-Jugend Prämie | 124 | 65 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Kary Leonhard | 09-Meister-Jugend Prämie | 50 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | De Zorti Magdalena | 02a-LG-Meister Prämie | 137 | 79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Kary Theresa | 02a-LG-Meister Prämie | 124 | 65 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Kary Leonhard | 02a-LG-Meister Prämie | 50 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platzierung Teiler Ergebnisse
Pl. | Name | Disziplin | Prämie | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wildgruber Gabriele | 01-LG-Punkt | 3.1 | 44.1 | 50.2 | 74.8 | 103.2 | 133 | 174 | 204 | 209.3 | 211.1 | |
5 | Wallner Verena | 10b-punkt | 238 | 250 | 355 | 464 | 587 | 734 | 863 | 863 | 863 | 863 | |
6 | Wallner Pamela | 10b-punkt | 242 | 245 | 247 | 638 | 706 | 707 | 863 | 863 | 863 | 863 | |
7 | Krause Stefanie | 10b-punkt | 249 | 353 | 544 | 630 | 660 | 723 | 863 | 863 | 863 | 863 | |
14 | Hechenberger Andrea | 01-LG-Punkt | 23.2 | 36.6 | 86.6 | 105.7 | 111.8 | 122.7 | 124.7 | 127 | 146.9 | 150 | |
22 | Krause Stefanie | 01-LG-Punkt | 32.5 | 79 | 85 | 95 | 115.1 | 118.6 | 121.6 | 124.1 | 126.6 | 127.4 | |
30 | Heggemann Lisa | 01-LG-Punkt | 46.2 | 49.4 | 58.3 | 105 | 114.4 | 127 | 132.3 | 141.9 | 147.5 | 162.1 | |
31 | Perzl Linda | 01-LG-Punkt | 46.8 | 48.7 | 60.4 | 61.2 | 63.9 | 90.9 | 98.3 | 102.8 | 104.3 | 107.1 | |
52 | De Zorti Magdalena | 01-LG-Punkt | 79 | 151.1 | 267.4 | 318.4 | 449 | 482.2 | 601.6 | 731.2 | 752.9 | 777.2 | |
77 | Wildgruber Theresa | 01-LG-Punkt | 128.1 | 173.3 | 352.8 | 373.4 | 378.8 | 382.2 | 388.2 | 394.6 | 425.3 | 465.6 | |
96 | Kary Theresa | 01-LG-Punkt | 162.6 | 265.3 | 296.2 | 316.5 | 329.4 | 528.5 | 731.7 | 818.2 | 896 | 947.4 | |
165 | Kary Leonhard | 01-LG-Punkt | 685.9 | 830.9 | 1038 | 1460.2 | 1596.3 | 1744.1 | 1869.8 | 2001 | 2072.3 | 2099.9 | |
1 | Wallner Pamela | 10b-punkt Prämie | 734 | 242 | 245 | 247 | 638 | 706 | 707 | 863 | 863 | 863 | 863 |
2 | Wallner Verena | 10b-punkt Prämie | 843 | 238 | 250 | 355 | 464 | 587 | 734 | 863 | 863 | 863 | 863 |
6 | Wildgruber Gabriele | 01a-LG-Punkt Prämie | 97.4 | 3.1 | 44.1 | 50.2 | 74.8 | 103.2 | 133 | 174 | 204 | 209.3 | 211.1 |
6 | Krause Stefanie | 10b-punkt Prämie | 1146 | 249 | 353 | 544 | 630 | 660 | 723 | 863 | 863 | 863 | 863 |
13 | Hechenberger Andrea | 01a-LG-Punkt Prämie | 146.4 | 23.2 | 36.6 | 86.6 | 105.7 | 111.8 | 122.7 | 124.7 | 127 | 146.9 | 150 |
15 | Heggemann Lisa | 01a-LG-Punkt Prämie | 153.9 | 46.2 | 49.4 | 58.3 | 105 | 114.4 | 127 | 132.3 | 141.9 | 147.5 | 162.1 |
16 | Perzl Linda | 01a-LG-Punkt Prämie | 155.9 | 46.8 | 48.7 | 60.4 | 61.2 | 63.9 | 90.9 | 98.3 | 102.8 | 104.3 | 107.1 |
22 | Krause Stefanie | 01a-LG-Punkt Prämie | 196.5 | 32.5 | 79 | 85 | 95 | 115.1 | 118.6 | 121.6 | 124.1 | 126.6 | 127.4 |
61 | De Zorti Magdalena | 01a-LG-Punkt Prämie | 497.5 | 79 | 151.1 | 267.4 | 318.4 | 449 | 482.2 | 601.6 | 731.2 | 752.9 | 777.2 |
79 | Wildgruber Theresa | 01a-LG-Punkt Prämie | 654.2 | 128.1 | 173.3 | 352.8 | 373.4 | 378.8 | 382.2 | 388.2 | 394.6 | 425.3 | 465.6 |
88 | Kary Theresa | 01a-LG-Punkt Prämie | 724.1 | 162.6 | 265.3 | 296.2 | 316.5 | 329.4 | 528.5 | 731.7 | 818.2 | 896 | 947.4 |
164 | Kary Leonhard | 01a-LG-Punkt Prämie | 2554.8 | 685.9 | 830.9 | 1038 | 1460.2 | 1596.3 | 1744.1 | 1869.8 | 2001 | 2072.3 | 2099.9 |