| Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10 |   SV Eichenlaub Lausham 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 86 | Epp Alexander | Herren III | 03.05.2025 |  
		| 367 | Hepting Florian | Herren III | 11.05.2025 |  
		| 380 | Lerchl Michael | Herren IV | 11.05.2025 |  
		| 382 | Sedlmair Robert | Herren I | 11.05.2025 |  
		| 510 | Mahl Johannes | Herren I | 17.05.2025 |  
		| 511 | Mahl Franz | Herren IV | 17.05.2025 |  
		| 527 | Lorey-Epp Tatjana | Damen II | 18.05.2025 |  
		| 528 | Epp Valentin | Jugend männl. | 18.05.2025 |  
		| 529 | Bernhart Laura | Junioren II weibl. | 18.05.2025 |  
		| 530 | Bernhart Valentina | Schüler weibl. | 18.05.2025 |  
		| 531 | Möller Andreas | Junioren II männl. | 18.05.2025 |  
		| 532 | Daniel Bastian | Junioren I männl. | 18.05.2025 |  
		| 533 | Bódy Aliz | Schüler weibl. | 18.05.2025 |  
		| 534 | Lilienthal Timo | Junioren I männl. | 18.05.2025 |  
		| 535 | Stadler Marleen | Junioren I weibl. | 18.05.2025 |  
		| 562 | Fischer Willi | Herren IV | 18.05.2025 |   Platzierung Serien Ergebnisse  
	
		| Pl. | Name | Disziplin | Prämie | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | 
		| 5 | Möller Andreas | 09-Meister-Jugend |  | 94 | 91 | 91 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 9 | Lerchl Michael | 06-Aufl-Meister |  | 105.7 | 105.6 | 105.5 | 105.4 | 105.4 | 105.3 | 105.2 | 105.1 | 105.1 | 104.9 |  
		| 9 | Bernhart Laura | 09-Meister-Jugend |  | 92 | 89 | 83 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 29 | Epp Alexander | 04-LP-Meister |  | 90 | 89 | 82 | 80 | 79 | 79 | 78 | 0 | 0 | 0 |  
		| 38 | Bódy Aliz | 09-Meister-Jugend |  | 77 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 42 | Sedlmair Robert | 04-LP-Meister |  | 88 | 88 | 87 | 82 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 43 | Möller Andreas | 02-LG-Meister |  | 94 | 91 | 91 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 54 | Epp Valentin | 09-Meister-Jugend |  | 66 | 63 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 54 | Lorey-Epp Tatjana | 02-LG-Meister |  | 92 | 92 | 91 | 91 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 59 | Bernhart Laura | 02-LG-Meister |  | 92 | 89 | 83 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 67 | Hepting Florian | 06-Aufl-Meister |  | 100.7 | 98.1 | 92.1 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 78 | Bernhart Valentina | 09-Meister-Jugend |  | 43 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 84 | Fischer Willi | 06-Aufl-Meister |  | 96.6 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 94 | Daniel Bastian | 02-LG-Meister |  | 87 | 87 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 98 | Stadler Marleen | 02-LG-Meister |  | 87 | 82 | 76 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 111 | Lilienthal Timo | 02-LG-Meister |  | 85 | 73 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 125 | Mahl Franz | 06-Aufl-Meister |  | 77.6 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 153 | Bódy Aliz | 02-LG-Meister |  | 77 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 177 | Mahl Johannes | 02-LG-Meister |  | 74 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 218 | Epp Valentin | 02-LG-Meister |  | 66 | 63 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 272 | Bernhart Valentina | 02-LG-Meister |  | 43 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 7 | Lerchl Michael | 06a-Aufl-Meister Prämie | 527.6 | 105.7 | 105.6 | 105.5 | 105.4 | 105.4 | 105.3 | 105.2 | 105.1 | 105.1 | 104.9 |  
		| 12 | Möller Andreas | 09-Meister-Jugend Prämie | 357 | 94 | 91 | 91 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 14 | Bernhart Laura | 09-Meister-Jugend Prämie | 340 | 92 | 89 | 83 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 19 | Epp Valentin | 09-Meister-Jugend Prämie | 238 | 66 | 63 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 24 | Bódy Aliz | 09-Meister-Jugend Prämie | 200 | 77 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 29 | Sedlmair Robert | 04a-LP-Meister Prämie | 423 | 88 | 88 | 87 | 82 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 30 | Epp Alexander | 04a-LP-Meister Prämie | 420 | 90 | 89 | 82 | 80 | 79 | 79 | 78 | 0 | 0 | 0 |  
		| 32 | Lorey-Epp Tatjana | 02a-LG-Meister Prämie | 453 | 92 | 92 | 91 | 91 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 55 | Möller Andreas | 02a-LG-Meister Prämie | 357 | 94 | 91 | 91 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 61 | Daniel Bastian | 02a-LG-Meister Prämie | 346 | 87 | 87 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 62 | Bernhart Laura | 02a-LG-Meister Prämie | 340 | 92 | 89 | 83 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 69 | Stadler Marleen | 02a-LG-Meister Prämie | 316 | 87 | 82 | 76 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 70 | Bernhart Valentina | 09-Meister-Jugend Prämie | 108 | 43 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 70 | Hepting Florian | 06a-Aufl-Meister Prämie | 379.1 | 100.7 | 98.1 | 92.1 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 75 | Lilienthal Timo | 02a-LG-Meister Prämie | 302 | 85 | 73 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 92 | Epp Valentin | 02a-LG-Meister Prämie | 238 | 66 | 63 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 94 | Fischer Willi | 06a-Aufl-Meister Prämie | 189.4 | 96.6 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 99 | Bódy Aliz | 02a-LG-Meister Prämie | 200 | 77 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 120 | Mahl Franz | 06a-Aufl-Meister Prämie | 149.2 | 77.6 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 236 | Mahl Johannes | 02a-LG-Meister Prämie | 112 | 74 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| 246 | Bernhart Valentina | 02a-LG-Meister Prämie | 108 | 43 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Platzierung Teiler Ergebnisse  
	
		| Pl. | Name | Disziplin | Prämie | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | 
		| 7 | Lerchl Michael | 05-Aufl-Punkt |  | 7.92 | 7.92 | 10.44 | 11.34 | 16.56 | 18 | 19.8 | 23.4 | 23.4 | 25.74 |  
		| 10 | Daniel Bastian | 01-LG-Punkt |  | 12 | 40.7 | 41.2 | 101.6 | 123 | 194.6 | 217.7 | 226.1 | 232.5 | 263 |  
		| 14 | Epp Alexander | 03-LP-Punkt |  | 87.3 | 149.9 | 222 | 373.6 | 373.8 | 420.7 | 506.2 | 545.3 | 547.2 | 604.7 |  
		| 19 | Möller Andreas | 01-LG-Punkt |  | 17.4 | 26.2 | 47.3 | 62.1 | 128.8 | 158.3 | 175.6 | 186.1 | 203.1 | 214.1 |  
		| 31 | Lorey-Epp Tatjana | 01-LG-Punkt |  | 21.8 | 66.4 | 89.4 | 93.4 | 94.3 | 114 | 124.9 | 158.3 | 166.2 | 170.1 |  
		| 43 | Bernhart Laura | 01-LG-Punkt |  | 26.4 | 50 | 63.2 | 116.3 | 154.8 | 172.5 | 198.4 | 203.5 | 208.5 | 237.7 |  
		| 56 | Lilienthal Timo | 01-LG-Punkt |  | 33.8 | 111.3 | 169.1 | 226.7 | 256.2 | 258.2 | 258.6 | 268.6 | 342.9 | 365.5 |  
		| 66 | Hepting Florian | 05-Aufl-Punkt |  | 56.34 | 108 | 139.32 | 156.6 | 165.96 | 166.5 | 172.98 | 204.12 | 215.28 | 293.94 |  
		| 67 | Sedlmair Robert | 03-LP-Punkt |  | 299.5 | 300.7 | 302.3 | 395.5 | 555.8 | 563.9 | 686.5 | 735.6 | 813.5 | 891.1 |  
		| 70 | Mahl Johannes | 01-LG-Punkt |  | 49.4 | 362.3 | 485.8 | 537.7 | 544.3 | 548 | 707 | 720.4 | 1284.3 | 1333.9 |  
		| 92 | Fischer Willi | 05-Aufl-Punkt |  | 137.7 | 172.98 | 187.2 | 228.42 | 375.66 | 400.5 | 421.2 | 443.52 | 488.16 | 509.58 |  
		| 117 | Mahl Franz | 05-Aufl-Punkt |  | 347.76 | 427.5 | 564.48 | 756.72 | 938.34 | 1079.28 | 1080.72 | 1187.64 | 1191.78 | 1422.72 |  
		| 117 | Stadler Marleen | 01-LG-Punkt |  | 97.6 | 102.3 | 211.5 | 239.7 | 309.2 | 309.8 | 332.3 | 337.3 | 374.7 | 405.2 |  
		| 151 | Bódy Aliz | 01-LG-Punkt |  | 145.7 | 168.7 | 359.7 | 410 | 420.5 | 424.2 | 428.4 | 440.5 | 649.7 | 675.1 |  
		| 187 | Epp Valentin | 01-LG-Punkt |  | 196.1 | 302.4 | 305.8 | 310.4 | 324.1 | 402.5 | 451 | 596.3 | 674.1 | 678.2 |  
		| 270 | Bernhart Valentina | 01-LG-Punkt |  | 444.1 | 533.9 | 834.2 | 937 | 946.8 | 1080.8 | 1221.3 | 1279.5 | 1374.1 | 1474.7 |  
		| 1 | Lerchl Michael | 05a-Aufl-Punkt Prämie | 26.28 | 7.92 | 7.92 | 10.44 | 11.34 | 16.56 | 18 | 19.8 | 23.4 | 23.4 | 25.74 |  
		| 11 | Epp Alexander | 03a-LP-Punkt Prämie | 459.2 | 87.3 | 149.9 | 222 | 373.6 | 373.8 | 420.7 | 506.2 | 545.3 | 547.2 | 604.7 |  
		| 14 | Möller Andreas | 01a-LG-Punkt Prämie | 90.9 | 17.4 | 26.2 | 47.3 | 62.1 | 128.8 | 158.3 | 175.6 | 186.1 | 203.1 | 214.1 |  
		| 15 | Daniel Bastian | 01a-LG-Punkt Prämie | 93.9 | 12 | 40.7 | 41.2 | 101.6 | 123 | 194.6 | 217.7 | 226.1 | 232.5 | 263 |  
		| 34 | Bernhart Laura | 01a-LG-Punkt Prämie | 139.6 | 26.4 | 50 | 63.2 | 116.3 | 154.8 | 172.5 | 198.4 | 203.5 | 208.5 | 237.7 |  
		| 38 | Sedlmair Robert | 03a-LP-Punkt Prämie | 902.5 | 299.5 | 300.7 | 302.3 | 395.5 | 555.8 | 563.9 | 686.5 | 735.6 | 813.5 | 891.1 |  
		| 46 | Lorey-Epp Tatjana | 01a-LG-Punkt Prämie | 177.6 | 21.8 | 66.4 | 89.4 | 93.4 | 94.3 | 114 | 124.9 | 158.3 | 166.2 | 170.1 |  
		| 64 | Hepting Florian | 05a-Aufl-Punkt Prämie | 303.66 | 56.34 | 108 | 139.32 | 156.6 | 165.96 | 166.5 | 172.98 | 204.12 | 215.28 | 293.94 |  
		| 77 | Lilienthal Timo | 01a-LG-Punkt Prämie | 314.2 | 33.8 | 111.3 | 169.1 | 226.7 | 256.2 | 258.2 | 258.6 | 268.6 | 342.9 | 365.5 |  
		| 81 | Fischer Willi | 05a-Aufl-Punkt Prämie | 497.88 | 137.7 | 172.98 | 187.2 | 228.42 | 375.66 | 400.5 | 421.2 | 443.52 | 488.16 | 509.58 |  
		| 95 | Stadler Marleen | 01a-LG-Punkt Prämie | 411.4 | 97.6 | 102.3 | 211.5 | 239.7 | 309.2 | 309.8 | 332.3 | 337.3 | 374.7 | 405.2 |  
		| 118 | Mahl Franz | 05a-Aufl-Punkt Prämie | 1339.74 | 347.76 | 427.5 | 564.48 | 756.72 | 938.34 | 1079.28 | 1080.72 | 1187.64 | 1191.78 | 1422.72 |  
		| 148 | Bódy Aliz | 01a-LG-Punkt Prämie | 674.1 | 145.7 | 168.7 | 359.7 | 410 | 420.5 | 424.2 | 428.4 | 440.5 | 649.7 | 675.1 |  
		| 175 | Epp Valentin | 01a-LG-Punkt Prämie | 804.3 | 196.1 | 302.4 | 305.8 | 310.4 | 324.1 | 402.5 | 451 | 596.3 | 674.1 | 678.2 |  
		| 192 | Mahl Johannes | 01a-LG-Punkt Prämie | 897.5 | 49.4 | 362.3 | 485.8 | 537.7 | 544.3 | 548 | 707 | 720.4 | 1284.3 | 1333.9 |  
		| 271 | Bernhart Valentina | 01a-LG-Punkt Prämie | 1812.2 | 444.1 | 533.9 | 834.2 | 937 | 946.8 | 1080.8 | 1221.3 | 1279.5 | 1374.1 | 1474.7 |  |