Isarschützen Mintraching
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
23 | Bösl Hubert | Herren III | 02.05.2025 |
59 | Balg Henrik | Herren I | 03.05.2025 |
62 | Bösl Michaela | Damen I | 03.05.2025 |
84 | Albrecht Michael | Herren IV | 03.05.2025 |
88 | Größlhuber Herbert | Herren IV | 03.05.2025 |
95 | Zimmer Reiner | Herren III | 03.05.2025 |
96 | Bösl Rita | Damen III | 03.05.2025 |
97 | Zimmer Christine | Damen I | 03.05.2025 |
104 | Kaehs Christian | Herren III | 03.05.2025 |
171 | Töth Bence Patrik | Jugend männl. | 04.05.2025 |
172 | Felten Jan | Herren III | 04.05.2025 |
177 | Epp Gualterio | Herren IV | 04.05.2025 |
178 | Goerke Christian | Herren II | 04.05.2025 |
179 | Lotterbach Anika | Schüler weibl. | 04.05.2025 |
180 | Seitz Johannes | Herren I | 04.05.2025 |
181 | Todor Daniel | Jugend männl. | 04.05.2025 |
182 | Dharmadhikari Gayatri | Jugend weibl. | 04.05.2025 |
183 | Goerke Elias | Jugend männl. | 04.05.2025 |
184 | Lotterbach Miriam | Damen II | 04.05.2025 |
185 | Lindele Johanna | Jugend weibl. | 04.05.2025 |
186 | Theeg Phineas Leander | Junioren II männl. | 04.05.2025 |
188 | Felten Anna | Damen II | 04.05.2025 |
189 | Felten Kristian | Jugend männl. | 04.05.2025 |
190 | Alexander Andreas | Schüler männl. | 04.05.2025 |
191 | Lotterbach Felix | Schüler männl. | 04.05.2025 |
274 | Porkert Andrea | Damen II | 09.05.2025 |
277 | Porkert Sven | Herren II | 09.05.2025 |
278 | Stevko Peter | Herren II | 09.05.2025 |
325 | Burglechner Helmut | Herren IV | 09.05.2025 |
Platzierung Serien Ergebnisse
Pl. | Name | Disziplin | Prämie | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer Christine | 02-LG-Meister | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | |
1 | Lindele Johanna | 09-Meister-Jugend | 99 | 95 | 94 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lotterbach Anika | 09-Meister-Jugend | 95 | 93 | 91 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bösl Michaela | 04-LP-Meister | 95 | 94 | 92 | 92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lindele Johanna | 02-LG-Meister | 99 | 95 | 94 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bösl Rita | 06-Aufl-Meister | 106.2 | 106 | 105.1 | 105.1 | 104 | 103.8 | 103.7 | 103.1 | 101.3 | 0 | |
4 | Goerke Elias | 09-Meister-Jugend | 92 | 92 | 91 | 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Theeg Phineas Leander | 09-Meister-Jugend | 92 | 90 | 90 | 89 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Albrecht Michael | 06-Aufl-Meister | 105.9 | 105.5 | 105 | 104.9 | 104.9 | 104.2 | 104.2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Dharmadhikari Gayatri | 09-Meister-Jugend | 92 | 89 | 89 | 86 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Balg Henrik | 04-LP-Meister | 93 | 91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Größlhuber Herbert | 06-Aufl-Meister | 105.2 | 103.3 | 102.5 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Burglechner Helmut | 06-Aufl-Meister | 105.1 | 104.8 | 104.3 | 103.7 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Theeg Phineas Leander | 04-LP-Meister | 92 | 90 | 90 | 89 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Todor Daniel | 09-Meister-Jugend | 90 | 87 | 86 | 86 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Seitz Johannes | 02-LG-Meister | 97 | 95 | 93 | 93 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Goerke Christian | 04-LP-Meister | 91 | 91 | 88 | 87 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zimmer Reiner | 02-LG-Meister | 96 | 96 | 95 | 92 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bösl Hubert | 04-LP-Meister | 91 | 90 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lotterbach Anika | 02-LG-Meister | 95 | 93 | 91 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kaehs Christian | 04-LP-Meister | 89 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Töth Bence Patrik | 09-Meister-Jugend | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Goerke Elias | 02-LG-Meister | 92 | 92 | 91 | 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Stevko Peter | 04-LP-Meister | 87 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Dharmadhikari Gayatri | 02-LG-Meister | 92 | 89 | 89 | 86 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Lotterbach Felix | 09-Meister-Jugend | 69 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Todor Daniel | 02-LG-Meister | 90 | 87 | 86 | 86 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Alexander Andreas | 09-Meister-Jugend | 62 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Felten Kristian | 09-Meister-Jugend | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Felten Jan | 04-LP-Meister | 81 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Epp Gualterio | 06-Aufl-Meister | 96.3 | 90.8 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Töth Bence Patrik | 04-LP-Meister | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Porkert Sven | 04-LP-Meister | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Felten Anna | 02-LG-Meister | 79 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Felten Kristian | 04-LP-Meister | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Porkert Andrea | 02-LG-Meister | 72 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Lotterbach Miriam | 02-LG-Meister | 71 | 70 | 63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Lotterbach Felix | 02-LG-Meister | 69 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | Alexander Andreas | 02-LG-Meister | 62 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Zimmer Christine | 02a-LG-Meister Prämie | 496 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 |
1 | Lindele Johanna | 09-Meister-Jugend Prämie | 466 | 99 | 95 | 94 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bösl Rita | 06a-Aufl-Meister Prämie | 526.4 | 106.2 | 106 | 105.1 | 105.1 | 104 | 103.8 | 103.7 | 103.1 | 101.3 | 0 |
2 | Lotterbach Anika | 09-Meister-Jugend Prämie | 455 | 95 | 93 | 91 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bösl Michaela | 04a-LP-Meister Prämie | 463 | 95 | 94 | 92 | 92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Goerke Elias | 09-Meister-Jugend Prämie | 451 | 92 | 92 | 91 | 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Albrecht Michael | 06a-Aufl-Meister Prämie | 526.2 | 105.9 | 105.5 | 105 | 104.9 | 104.9 | 104.2 | 104.2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zimmer Reiner | 02a-LG-Meister Prämie | 470 | 96 | 96 | 95 | 92 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Theeg Phineas Leander | 09-Meister-Jugend Prämie | 443 | 92 | 90 | 90 | 89 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dharmadhikari Gayatri | 09-Meister-Jugend Prämie | 437 | 92 | 89 | 89 | 86 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Theeg Phineas Leander | 04a-LP-Meister Prämie | 443 | 92 | 90 | 90 | 89 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Burglechner Helmut | 06a-Aufl-Meister Prämie | 521.4 | 105.1 | 104.8 | 104.3 | 103.7 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Seitz Johannes | 02a-LG-Meister Prämie | 467 | 97 | 95 | 93 | 93 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lindele Johanna | 02a-LG-Meister Prämie | 466 | 99 | 95 | 94 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Todor Daniel | 09-Meister-Jugend Prämie | 432 | 90 | 87 | 86 | 86 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Goerke Christian | 04a-LP-Meister Prämie | 436 | 91 | 91 | 88 | 87 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lotterbach Anika | 02a-LG-Meister Prämie | 455 | 95 | 93 | 91 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Goerke Elias | 02a-LG-Meister Prämie | 451 | 92 | 92 | 91 | 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dharmadhikari Gayatri | 02a-LG-Meister Prämie | 437 | 92 | 89 | 89 | 86 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Todor Daniel | 02a-LG-Meister Prämie | 432 | 90 | 87 | 86 | 86 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Balg Henrik | 04a-LP-Meister Prämie | 274 | 93 | 91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Töth Bence Patrik | 09-Meister-Jugend Prämie | 146 | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bösl Hubert | 04a-LP-Meister Prämie | 268 | 91 | 90 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Größlhuber Herbert | 06a-Aufl-Meister Prämie | 412.5 | 105.2 | 103.3 | 102.5 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lotterbach Felix | 09-Meister-Jugend Prämie | 120 | 69 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lotterbach Miriam | 02a-LG-Meister Prämie | 249 | 71 | 70 | 63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kaehs Christian | 04a-LP-Meister Prämie | 173 | 89 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Alexander Andreas | 09-Meister-Jugend Prämie | 113 | 62 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Stevko Peter | 04a-LP-Meister Prämie | 171 | 87 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Felten Kristian | 09-Meister-Jugend Prämie | 91 | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Epp Gualterio | 06a-Aufl-Meister Prämie | 274.7 | 96.3 | 90.8 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Töth Bence Patrik | 04a-LP-Meister Prämie | 146 | 79 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Felten Jan | 04a-LP-Meister Prämie | 142 | 81 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Felten Anna | 02a-LG-Meister Prämie | 157 | 79 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Felten Kristian | 04a-LP-Meister Prämie | 91 | 50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Porkert Sven | 04a-LP-Meister Prämie | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Porkert Andrea | 02a-LG-Meister Prämie | 136 | 72 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Lotterbach Felix | 02a-LG-Meister Prämie | 120 | 69 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Alexander Andreas | 02a-LG-Meister Prämie | 113 | 62 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platzierung Teiler Ergebnisse
Pl. | Name | Disziplin | Prämie | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer Reiner | 01-LG-Punkt | 3.1 | 14.8 | 46.8 | 50 | 52.2 | 87.1 | 105.5 | 107.5 | 140.8 | 142.2 | |
2 | Theeg Phineas Leander | 03-LP-Punkt | 31.9 | 190.3 | 284.7 | 310.8 | 393.5 | 426.6 | 513.1 | 554.9 | 560.1 | 577.9 | |
7 | Burglechner Helmut | 05-Aufl-Punkt | 13.68 | 33.12 | 49.5 | 57.42 | 58.14 | 68.58 | 84.96 | 87.3 | 115.56 | 116.64 | |
8 | Zimmer Christine | 01-LG-Punkt | 19 | 23.7 | 24 | 27.6 | 30.2 | 32.3 | 33.5 | 38.8 | 42.3 | 42.5 | |
9 | Bösl Rita | 05-Aufl-Punkt | 17.64 | 38.34 | 46.62 | 53.28 | 57.24 | 59.58 | 61.38 | 63 | 63.18 | 63.54 | |
9 | Bösl Michaela | 03-LP-Punkt | 80 | 117.6 | 147.5 | 212.9 | 239.3 | 246.1 | 293.5 | 324.3 | 340.7 | 347.1 | |
12 | Lotterbach Anika | 01-LG-Punkt | 22.8 | 45 | 63.7 | 104 | 107.9 | 127.9 | 131 | 133.6 | 157.2 | 160.5 | |
17 | Albrecht Michael | 05-Aufl-Punkt | 30.6 | 34.56 | 43.38 | 47.52 | 49.5 | 56.16 | 63.72 | 66.78 | 67.14 | 73.44 | |
17 | Seitz Johannes | 01-LG-Punkt | 28.1 | 44.1 | 86 | 95.6 | 95.9 | 96.7 | 100.9 | 107.9 | 108.5 | 122.5 | |
17 | Balg Henrik | 03-LP-Punkt | 138.2 | 476.7 | 502 | 549.6 | 576.9 | 577 | 642 | 642.7 | 750.8 | 810 | |
19 | Goerke Christian | 03-LP-Punkt | 154 | 218.6 | 257.9 | 364.3 | 364.8 | 368.1 | 368.8 | 404 | 454.5 | 457.4 | |
23 | Stevko Peter | 03-LP-Punkt | 203.9 | 252.6 | 338.2 | 387.5 | 698.1 | 734.8 | 771.8 | 938.1 | 1148.2 | 1557.3 | |
27 | Lindele Johanna | 01-LG-Punkt | 42 | 47 | 56.3 | 66.2 | 73.1 | 75.6 | 80.6 | 89.8 | 91.9 | 113.7 | |
32 | Größlhuber Herbert | 05-Aufl-Punkt | 50.4 | 51.66 | 54 | 56.52 | 63 | 72.54 | 96.3 | 98.64 | 140.4 | 141.12 | |
36 | Goerke Elias | 01-LG-Punkt | 55.7 | 81.7 | 85.3 | 87 | 89.2 | 126.3 | 131.6 | 135.5 | 154.8 | 178.1 | |
37 | Bösl Hubert | 03-LP-Punkt | 280.3 | 321 | 395.9 | 501 | 503.3 | 575.6 | 638.9 | 711.1 | 727.2 | 916.3 | |
39 | Kaehs Christian | 03-LP-Punkt | 295.6 | 420.1 | 526.8 | 673 | 687.8 | 690 | 691.3 | 811.1 | 1013.2 | 1126.6 | |
43 | Dharmadhikari Gayatri | 01-LG-Punkt | 63.8 | 66.5 | 70.8 | 123.4 | 125.6 | 155.5 | 165.7 | 167.6 | 193.5 | 196.1 | |
46 | Epp Gualterio | 05-Aufl-Punkt | 82.8 | 154.62 | 162 | 194.22 | 213.48 | 251.82 | 371.16 | 441.72 | 487.8 | 669.24 | |
61 | Todor Daniel | 01-LG-Punkt | 90 | 142 | 144.7 | 153 | 179.8 | 211.1 | 223.6 | 229.5 | 246.1 | 247.4 | |
63 | Felten Kristian | 03-LP-Punkt | 567 | 1735.1 | 2454 | 2960.5 | 3363.1 | 3669.3 | 4142.4 | 4468.6 | 4475.4 | 4575.6 | |
68 | Töth Bence Patrik | 03-LP-Punkt | 619.6 | 964.3 | 980.9 | 1142.2 | 1546.2 | 1783 | 1942.4 | 2172.4 | 2189 | 2311.6 | |
71 | Felten Jan | 03-LP-Punkt | 699.5 | 726.4 | 800.9 | 1091.2 | 1148.8 | 1305.5 | 1553.7 | 1948.7 | 2286.9 | 2545.1 | |
78 | Porkert Sven | 03-LP-Punkt | 797.3 | 1351.3 | 1577.2 | 2171.4 | 2557.3 | 2588.1 | 2800.1 | 3400.9 | 3903.4 | 4384.6 | |
102 | Felten Anna | 01-LG-Punkt | 175.5 | 270.8 | 271.4 | 320.8 | 375 | 473.4 | 529.7 | 602.4 | 604.4 | 622.2 | |
119 | Lotterbach Felix | 01-LG-Punkt | 230.4 | 375 | 383.2 | 477 | 601.5 | 691.5 | 711.3 | 783.1 | 858.8 | 1001.3 | |
122 | Lotterbach Miriam | 01-LG-Punkt | 237.4 | 289.7 | 341.5 | 347.2 | 348.5 | 363.9 | 382.5 | 406.1 | 490.1 | 510.5 | |
127 | Porkert Andrea | 01-LG-Punkt | 256 | 435.3 | 458.9 | 598.8 | 615.9 | 691.5 | 694.2 | 697.2 | 804.5 | 816.1 | |
140 | Alexander Andreas | 01-LG-Punkt | 325.3 | 466 | 633.3 | 687.9 | 742.9 | 812.1 | 870.3 | 906.8 | 933.6 | 1150.4 | |
1 | Zimmer Reiner | 01a-LG-Punkt Prämie | 64.7 | 3.1 | 14.8 | 46.8 | 50 | 52.2 | 87.1 | 105.5 | 107.5 | 140.8 | 142.2 |
2 | Zimmer Christine | 01a-LG-Punkt Prämie | 66.7 | 19 | 23.7 | 24 | 27.6 | 30.2 | 32.3 | 33.5 | 38.8 | 42.3 | 42.5 |
3 | Bösl Michaela | 03a-LP-Punkt Prämie | 345.1 | 80 | 117.6 | 147.5 | 212.9 | 239.3 | 246.1 | 293.5 | 324.3 | 340.7 | 347.1 |
7 | Theeg Phineas Leander | 03a-LP-Punkt Prämie | 506.9 | 31.9 | 190.3 | 284.7 | 310.8 | 393.5 | 426.6 | 513.1 | 554.9 | 560.1 | 577.9 |
8 | Burglechner Helmut | 05a-Aufl-Punkt Prämie | 96.3 | 13.68 | 33.12 | 49.5 | 57.42 | 58.14 | 68.58 | 84.96 | 87.3 | 115.56 | 116.64 |
9 | Lotterbach Anika | 01a-LG-Punkt Prämie | 131.5 | 22.8 | 45 | 63.7 | 104 | 107.9 | 127.9 | 131 | 133.6 | 157.2 | 160.5 |
9 | Goerke Christian | 03a-LP-Punkt Prämie | 630.5 | 154 | 218.6 | 257.9 | 364.3 | 364.8 | 368.1 | 368.8 | 404 | 454.5 | 457.4 |
10 | Bösl Rita | 05a-Aufl-Punkt Prämie | 102.6 | 17.64 | 38.34 | 46.62 | 53.28 | 57.24 | 59.58 | 61.38 | 63 | 63.18 | 63.54 |
12 | Lindele Johanna | 01a-LG-Punkt Prämie | 145.3 | 42 | 47 | 56.3 | 66.2 | 73.1 | 75.6 | 80.6 | 89.8 | 91.9 | 113.7 |
12 | Albrecht Michael | 05a-Aufl-Punkt Prämie | 108.54 | 30.6 | 34.56 | 43.38 | 47.52 | 49.5 | 56.16 | 63.72 | 66.78 | 67.14 | 73.44 |
15 | Stevko Peter | 03a-LP-Punkt Prämie | 794.7 | 203.9 | 252.6 | 338.2 | 387.5 | 698.1 | 734.8 | 771.8 | 938.1 | 1148.2 | 1557.3 |
18 | Seitz Johannes | 01a-LG-Punkt Prämie | 158.2 | 28.1 | 44.1 | 86 | 95.6 | 95.9 | 96.7 | 100.9 | 107.9 | 108.5 | 122.5 |
21 | Größlhuber Herbert | 05a-Aufl-Punkt Prämie | 156.06 | 50.4 | 51.66 | 54 | 56.52 | 63 | 72.54 | 96.3 | 98.64 | 140.4 | 141.12 |
23 | Bösl Hubert | 03a-LP-Punkt Prämie | 997.2 | 280.3 | 321 | 395.9 | 501 | 503.3 | 575.6 | 638.9 | 711.1 | 727.2 | 916.3 |
23 | Dharmadhikari Gayatri | 01a-LG-Punkt Prämie | 201.1 | 63.8 | 66.5 | 70.8 | 123.4 | 125.6 | 155.5 | 165.7 | 167.6 | 193.5 | 196.1 |
25 | Goerke Elias | 01a-LG-Punkt Prämie | 222.7 | 55.7 | 81.7 | 85.3 | 87 | 89.2 | 126.3 | 131.6 | 135.5 | 154.8 | 178.1 |
27 | Balg Henrik | 03a-LP-Punkt Prämie | 1116.9 | 138.2 | 476.7 | 502 | 549.6 | 576.9 | 577 | 642 | 642.7 | 750.8 | 810 |
31 | Kaehs Christian | 03a-LP-Punkt Prämie | 1242.5 | 295.6 | 420.1 | 526.8 | 673 | 687.8 | 690 | 691.3 | 811.1 | 1013.2 | 1126.6 |
45 | Epp Gualterio | 05a-Aufl-Punkt Prämie | 399.42 | 82.8 | 154.62 | 162 | 194.22 | 213.48 | 251.82 | 371.16 | 441.72 | 487.8 | 669.24 |
45 | Todor Daniel | 01a-LG-Punkt Prämie | 376.7 | 90 | 142 | 144.7 | 153 | 179.8 | 211.1 | 223.6 | 229.5 | 246.1 | 247.4 |
57 | Felten Jan | 03a-LP-Punkt Prämie | 2226.8 | 699.5 | 726.4 | 800.9 | 1091.2 | 1148.8 | 1305.5 | 1553.7 | 1948.7 | 2286.9 | 2545.1 |
63 | Töth Bence Patrik | 03a-LP-Punkt Prämie | 2564.8 | 619.6 | 964.3 | 980.9 | 1142.2 | 1546.2 | 1783 | 1942.4 | 2172.4 | 2189 | 2311.6 |
80 | Porkert Sven | 03a-LP-Punkt Prämie | 3725.8 | 797.3 | 1351.3 | 1577.2 | 2171.4 | 2557.3 | 2588.1 | 2800.1 | 3400.9 | 3903.4 | 4384.6 |
85 | Felten Kristian | 03a-LP-Punkt Prämie | 4756.1 | 567 | 1735.1 | 2454 | 2960.5 | 3363.1 | 3669.3 | 4142.4 | 4468.6 | 4475.4 | 4575.6 |
86 | Felten Anna | 01a-LG-Punkt Prämie | 717.7 | 175.5 | 270.8 | 271.4 | 320.8 | 375 | 473.4 | 529.7 | 602.4 | 604.4 | 622.2 |
102 | Lotterbach Miriam | 01a-LG-Punkt Prämie | 868.6 | 237.4 | 289.7 | 341.5 | 347.2 | 348.5 | 363.9 | 382.5 | 406.1 | 490.1 | 510.5 |
116 | Lotterbach Felix | 01a-LG-Punkt Prämie | 988.6 | 230.4 | 375 | 383.2 | 477 | 601.5 | 691.5 | 711.3 | 783.1 | 858.8 | 1001.3 |
126 | Porkert Andrea | 01a-LG-Punkt Prämie | 1150.2 | 256 | 435.3 | 458.9 | 598.8 | 615.9 | 691.5 | 694.2 | 697.2 | 804.5 | 816.1 |
141 | Alexander Andreas | 01a-LG-Punkt Prämie | 1424.6 | 325.3 | 466 | 633.3 | 687.9 | 742.9 | 812.1 | 870.3 | 906.8 | 933.6 | 1150.4 |