| Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10 |  Teilnehmerinfo  
	
	
		| Name: | Hörger Josef |  
		| Verein: | SV Jung-Fröhlich Hohenbercha |  
		| Klasse: | Herren I |  
		| Anmeldetag: | 15.05.2025 |  
		| Preisgeld: | 50 € |  
  Platzierung Serien Ergebnisse  
	
		| Pl. | Disziplin | Prämie | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Preis | 
		| 8 | 04-LP-Meister |  | 95 | 92 | 91 | 89 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20€ |  
		| 44 | 02-LG-Meister |  | 94 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5€ |  
		| 14 | 04a-LP-Meister Prämie | 455 | 95 | 92 | 91 | 89 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 108 | 02a-LG-Meister Prämie | 185 | 94 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
  Platzierung Teiler Ergebnisse  
	
		| Pl. | Disziplin | Prämie | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Preis | 
		| 57 | 01-LG-Punkt |  | 34,4 | 64,5 | 89,8 | 143,7 | 159,8 | 218,8 | 235,7 | 272,1 | 347,0 | 372,5 | € |  
		| 5 | 03-LP-Punkt |  | 36,3 | 241,0 | 257,1 | 263,0 | 269,6 | 293,4 | 356,7 | 411,8 | 459,3 | 492,6 | 25€ |  
		| 49 | 01a-LG-Punkt Prämie | 188,7 | 34,4 | 64,5 | 89,8 | 143,7 | 159,8 | 218,8 | 235,7 | 272,1 | 347,0 | 372,5 | € |  
		| 17 | 03a-LP-Punkt Prämie | 534,4 | 36,3 | 241,0 | 257,1 | 263,0 | 269,6 | 293,4 | 356,7 | 411,8 | 459,3 | 492,6 | € |  
  Alle Scheiben  
	
		| Disziplin | Ring | Zehntel Ring | B. Teiler | B. Teiler Normiert | Scheiben ID | Zeitstempel | 
		| LG Kombi | 91 | 95,1 | 34,4 | 34,4 | Details Schussbild | 2025-05-15 19:14:49 |  
		| LG Kombi | 94 | 97,6 | 89,8 | 89,8 | Details Schussbild | 2025-05-15 19:22:56 |  
		| LP Kombi | 88 | 93,4 | 263,0 | 93,9 | Details Schussbild | 2025-05-15 19:59:30 |  
		| LP Kombi | 91 | 94,0 | 459,3 | 164,0 | Details Schussbild | 2025-05-15 20:03:49 |  
		| LP Kombi | 92 | 97,2 | 269,6 | 96,2 | Details Schussbild | 2025-05-15 20:11:15 |  
		| LP Kombi | 89 | 93,9 | 241,0 | 86,0 | Details Schussbild | 2025-05-15 20:16:30 |  
		| LP Kombi | 95 | 99,0 | 36,3 | 13,0 | Details Schussbild | 2025-05-15 20:22:37 |  |