| Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10 |  Teilnehmerinfo  
	
	
		| Name: | Bauer Alice Susanne |  
		| Verein: | SV Tannengrün Biberbach |  
		| Klasse: | Damen II |  
		| Anmeldetag: | 03.05.2025 |  
		| Preisgeld: | 25 € |  
  Platzierung Serien Ergebnisse  
	
		| Pl. | Disziplin | Prämie | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Preis | 
		| 28 | 02-LG-Meister |  | 96 | 94 | 91 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10€ |  
		| 2 | 10b-meister |  | 87 | 87 | 84 | 83 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 3 | 10b-ZS-Traditionell |  | 87 | 87 | 84 | 83 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 26 | 02a-LG-Meister Prämie | 459 | 96 | 94 | 91 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		| 1 | 10b-meister Prämie | 380 | 87 | 87 | 84 | 83 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
		|  | 10b-ZS-Traditionell Prämie | 0 | 87 | 87 | 84 | 83 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | € |  
  Platzierung Teiler Ergebnisse  
	
		| Pl. | Disziplin | Prämie | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Preis | 
		| 16 | 01-LG-Punkt |  | 16,2 | 73,9 | 88,2 | 91,9 | 114,1 | 134,8 | 136,8 | 155,1 | 159,4 | 164,5 | 15€ |  
		| 5 | 10b-punkt |  | 171,0 | 200,0 | 288,0 | 305,0 | 312,0 | 433,0 | 516,0 | 525,0 | 863,0 | 863,0 | € |  
		| 1 | 10a-ZS-Hutnadel |  | 216,0 | 918,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | Hutnadel Gold |  
		| 47 | 01a-LG-Punkt Prämie | 178,3 | 16,2 | 73,9 | 88,2 | 91,9 | 114,1 | 134,8 | 136,8 | 155,1 | 159,4 | 164,5 | € |  
		| 3 | 10b-punkt Prämie | 659,0 | 171,0 | 200,0 | 288,0 | 305,0 | 312,0 | 433,0 | 516,0 | 525,0 | 863,0 | 863,0 | € |  
		| 9 | 10a-ZS-Hutnadel Prämie | 2.897,0 | 216,0 | 918,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | € |  
  Alle Scheiben  
	
		| Disziplin | Ring | Zehntel Ring | B. Teiler | B. Teiler Normiert | Scheiben ID | Zeitstempel | 
		| ZS Traditionell | 39 | 40,7 | 171,0 | 171,0 | Details Schussbild | 2025-05-03 20:24:00 |  
		| ZS Traditionell | 87 | 87,0 | 863,0 | 863,0 | Details Schussbild | 2025-05-03 21:12:00 |  
		| ZS Traditionell | 83 | 83,0 | 863,0 | 863,0 | Details Schussbild | 2025-05-03 21:12:00 |  
		| ZS Traditionell | 84 | 84,0 | 863,0 | 863,0 | Details Schussbild | 2025-05-11 15:14:00 |  
		| ZS Traditionell | 39 | 40,9 | 200,0 | 200,0 | Details Schussbild | 2025-05-11 15:14:00 |  
		| ZS Traditionell | 87 | 87,0 | 863,0 | 863,0 | Details Schussbild | 2025-05-11 15:14:00 |  
		| LG Kombi | 91 | 96,5 | 73,9 | 73,9 | Details Schussbild | 2025-05-13 20:09:57 |  
		| LG Kombi | 89 | 94,2 | 219,7 | 219,7 | Details Schussbild | 2025-05-13 20:19:43 |  
		| LG Kombi | 96 | 100,8 | 16,2 | 16,2 | Details Schussbild | 2025-05-13 20:32:00 |  
		| LG Kombi | 94 | 98,1 | 88,2 | 88,2 | Details Schussbild | 2025-05-13 20:41:45 |  
		| LG Kombi | 89 | 92,8 | 134,8 | 134,8 | Details Schussbild | 2025-05-13 20:51:27 |  
		| ZS Hutnadel | 66 | 66,0 | 1.763,0 | 1.763,0 | Details Schussbild | 2025-05-17 21:04:00 |  
		| ZS Hutnadel | 18 | 19,4 | 216,0 | 216,0 | Details Schussbild | 2025-05-17 21:04:00 |  |