Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-10 15:31:08

02a - Licht/Luftgewehr Meisterscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 97 Zimmer Christine 496 100 100 99 99 98 98 97 97 97 96 30€
2 255 Geil Sebastian 475 98 97 95 93 92 88 0 0 0 0 25€
3 292 Meister Nicole 471 96 96 94 93 92 0 0 0 0 0 20€
4 95 Zimmer Reiner 470 96 96 95 92 91 0 0 0 0 0 15€
5 180 Seitz Johannes 467 97 95 93 93 89 0 0 0 0 0 10€
6 185 Lindele Johanna 466 99 95 94 93 85 0 0 0 0 0 10€
7 66 König Valentina 464 99 97 92 92 84 0 0 0 0 0 10€
8 293 Surak Manuela 464 95 95 94 91 89 0 0 0 0 0 5€
9 106 Perzl Linda 464 94 93 93 92 92 92 91 91 90 90 5€
10 243 Graßl Martin 461 95 94 93 90 89 0 0 0 0 0 5€
11 179 Lotterbach Anika 455 95 93 91 88 88 0 0 0 0 0 5€
12 183 Goerke Elias 451 92 92 91 89 87 0 0 0 0 0 5€
13 11 Krause Stefanie 443 90 89 89 88 87 86 86 85 85 85 5€
14 182 Dharmadhikari Gayatri 437 92 89 89 86 81 0 0 0 0 0 5€
15 109 Hartkopf Otto 434 90 88 87 87 82 0 0 0 0 0 5€
16 181 Todor Daniel 432 90 87 86 86 83 0 0 0 0 0 5€
17 210 Pitzalis Nikol 422 87 86 84 84 81 0 0 0 0 0 5€
18 198 Lüttig Florian 421 90 84 84 83 80 0 0 0 0 0 5€
19 193 Lüttig Helena 408 88 87 80 77 76 75 70 66 0 0 5€
20 132 Heggemann Lisa 382 97 96 95 94 0 0 0 0 0 0 5€
21 131 Hechenberger Andrea 381 97 96 95 93 0 0 0 0 0 0
22 25 Wagner Annika 375 98 95 95 87 0 0 0 0 0 0
23 42 Strobl Markus 368 93 92 92 91 0 0 0 0 0 0
24 225 Wildgruber Gabriele 361 94 92 89 86 0 0 0 0 0 0
25 28 Wildgruber Gloria 358 92 92 92 82 0 0 0 0 0 0
26 44 Neumayer Tobias 356 91 90 89 86 0 0 0 0 0 0
27 141 Schuhmann Johanna 351 90 89 88 84 0 0 0 0 0 0
28 291 Magalini Marco 349 91 89 86 83 0 0 0 0 0 0
29 18 Berthold Michael 337 86 86 84 81 0 0 0 0 0 0
30 13 Koen Friedrich 333 67 67 67 66 66 62 62 61 59 57
31 3 Forster Jonas 327 86 83 82 76 0 0 0 0 0 0
32 227 Nagl Wolfgang 325 86 83 80 76 0 0 0 0 0 0
33 244 Graßl Martin 313 82 80 78 73 0 0 0 0 0 0
34 224 Wildgruber Theresa 311 86 80 73 72 0 0 0 0 0 0
35 174 Strobl Marina 289 98 97 94 0 0 0 0 0 0 0
36 100 Ebi Elena 288 97 96 95 0 0 0 0 0 0 0
37 26 Schmid Laura 283 96 95 92 0 0 0 0 0 0 0
38 98 Tsareva Oxana 271 93 90 88 0 0 0 0 0 0 0
39 94 Mayr Christian 264 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0
40 184 Lotterbach Miriam 249 71 70 63 45 0 0 0 0 0 0
41 110 Hartkopf Johanna 236 83 77 76 0 0 0 0 0 0 0
42 195 Preitnacher Eliyas 230 85 73 72 0 0 0 0 0 0 0
43 206 Kempter Henry 221 63 58 54 46 0 0 0 0 0 0
44 142 Tietz Brigitte 197 72 63 62 0 0 0 0 0 0 0
45 303 Jarz Alois 190 96 94 0 0 0 0 0 0 0 0
46 69 Trostl Lea 188 95 93 0 0 0 0 0 0 0 0
47 276 Bestle Verena 186 94 92 0 0 0 0 0 0 0 0
48 40 Brummer Benjamin 185 94 91 0 0 0 0 0 0 0 0
49 154 Deger Roland 185 93 92 0 0 0 0 0 0 0 0
50 22 Deuringer Felix 184 93 91 0 0 0 0 0 0 0 0
51 52 Strobl Martin 183 95 88 0 0 0 0 0 0 0 0
52 268 Krauß Heike 183 92 91 0 0 0 0 0 0 0 0
53 209 Pitzalis Valentina 179 91 88 0 0 0 0 0 0 0 0
54 313 Palka Joanna 176 90 86 0 0 0 0 0 0 0 0
55 29 Wildgruber Christian 174 91 83 0 0 0 0 0 0 0 0
56 316 Steininger Rudolf 174 88 86 0 0 0 0 0 0 0 0
57 48 Schmid Melanie 173 89 84 0 0 0 0 0 0 0 0
58 49 Vogel Jasmin 173 88 85 0 0 0 0 0 0 0 0
59 275 Scharl Sebastian 171 88 83 0 0 0 0 0 0 0 0
60 288 Schmidt Katharina 171 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0
61 67 Balzer Kevin 171 86 85 0 0 0 0 0 0 0 0
62 342 Hepting Christoph 170 90 80 0 0 0 0 0 0 0 0
63 79 Girstl Rainer 170 86 84 0 0 0 0 0 0 0 0
64 309 Schmid Andreas 168 47 43 42 36 0 0 0 0 0 0
65 329 Lillich Daniel 167 85 82 0 0 0 0 0 0 0 0
66 140 Plabst Benedikt 167 84 83 0 0 0 0 0 0 0 0
67 164 Geisenhofer Sylvia 166 85 81 0 0 0 0 0 0 0 0
68 75 Maurus Peter 166 84 82 0 0 0 0 0 0 0 0
69 125 Schwaiger Irmgard 165 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
70 322 Tegel Regina 165 83 82 0 0 0 0 0 0 0 0
71 70 Riedl Mathias 164 84 80 0 0 0 0 0 0 0 0
72 41 Huber Luca 163 88 75 0 0 0 0 0 0 0 0
73 271 Krauß Stefan 163 86 77 0 0 0 0 0 0 0 0
74 295 Kaitschick Jasmin 162 82 80 0 0 0 0 0 0 0 0
75 126 Graßl Wolfgang 161 84 77 0 0 0 0 0 0 0 0
76 311 Veit David 160 83 77 0 0 0 0 0 0 0 0
77 12 Ettischer Isabell 159 81 78 0 0 0 0 0 0 0 0
78 150 Maurus Sophia 158 83 75 0 0 0 0 0 0 0 0
79 91 Zander Karin 157 83 74 0 0 0 0 0 0 0 0
80 124 Schwaiger Martin 157 80 77 0 0 0 0 0 0 0 0
81 188 Felten Anna 157 79 78 0 0 0 0 0 0 0 0
82 332 Oberauer Elisabeth 154 77 77 0 0 0 0 0 0 0 0
83 194 Lüttig Valentin 153 80 73 0 0 0 0 0 0 0 0
85 266 Stoiber Stefanie 152 77 75 0 0 0 0 0 0 0 0
84 215 Leuner Felix 152 77 75 0 0 0 0 0 0 0 0
86 73 Wildgruber Sandra 151 78 73 0 0 0 0 0 0 0 0
87 105 Metzl Andreas 149 75 74 0 0 0 0 0 0 0 0
88 127 Graßl Elisabeth Magdalena 148 80 68 0 0 0 0 0 0 0 0
89 294 Rödder Philipp 148 79 69 0 0 0 0 0 0 0 0
91 138 Hecht Sabine 148 76 72 0 0 0 0 0 0 0 0
90 337 Huber Andreas 148 76 72 0 0 0 0 0 0 0 0
92 219 Bohmann Alexander 148 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0
93 261 Heller Daniela 147 81 66 0 0 0 0 0 0 0 0
94 297 Drittenpreis Maxi 147 76 71 0 0 0 0 0 0 0 0
95 153 Prinz Luisa 146 78 68 0 0 0 0 0 0 0 0
96 152 Prinz Tina 146 74 72 0 0 0 0 0 0 0 0
97 301 Nefzger Rosemarie 145 74 71 0 0 0 0 0 0 0 0
98 151 Prinz Steffen 144 74 70 0 0 0 0 0 0 0 0
99 61 Widhopf Josef 143 72 71 0 0 0 0 0 0 0 0
100 228 Hermann Christian 142 76 66 0 0 0 0 0 0 0 0
101 240 Bauer Sebastian Xaver 142 75 67 0 0 0 0 0 0 0 0
102 232 Sherifi Merita 142 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0
103 146 Voss Reni 141 74 67 0 0 0 0 0 0 0 0
104 166 Mayr Felix 139 71 68 0 0 0 0 0 0 0 0
105 19 Mall Jonas 138 74 64 0 0 0 0 0 0 0 0
106 312 Bassler Amanda 138 70 68 0 0 0 0 0 0 0 0
107 135 De Zorti Magdalena 137 79 58 0 0 0 0 0 0 0 0
108 230 Löx Andreas 137 69 68 0 0 0 0 0 0 0 0
109 264 Meier Stefan 136 74 62 0 0 0 0 0 0 0 0
110 274 Porkert Andrea 136 72 64 0 0 0 0 0 0 0 0
111 201 Schmid Stefan 136 71 65 0 0 0 0 0 0 0 0
112 144 Schwarz Philipp 135 73 62 0 0 0 0 0 0 0 0
113 207 Pitzalis Chiara 135 70 65 0 0 0 0 0 0 0 0
114 235 Rumswinkel Kilian 134 76 58 0 0 0 0 0 0 0 0
115 284 Oberauer Lena 134 72 62 0 0 0 0 0 0 0 0
116 304 Prinz Moritz 133 72 61 0 0 0 0 0 0 0 0
118 213 Rattenstetter Johanna 133 68 65 0 0 0 0 0 0 0 0
117 270 Berger Luca-Maximilian 133 68 65 0 0 0 0 0 0 0 0
119 282 Oberauer Monika 132 71 61 0 0 0 0 0 0 0 0
120 122 Mader Maria 130 71 59 0 0 0 0 0 0 0 0
121 38 Lechner Johannes 130 68 62 0 0 0 0 0 0 0 0
122 148 Maurus Stephanie 129 70 59 0 0 0 0 0 0 0 0
123 192 Kirsch Mario 126 64 62 0 0 0 0 0 0 0 0
124 133 Kary Theresa 124 65 59 0 0 0 0 0 0 0 0
125 229 Löx Jürgen 121 77 44 0 0 0 0 0 0 0 0
126 191 Lotterbach Felix 120 69 51 0 0 0 0 0 0 0 0
127 269 Mayer Tristan 120 61 59 0 0 0 0 0 0 0 0
128 187 Bauer Korbinian 114 58 56 0 0 0 0 0 0 0 0
129 190 Alexander Andreas 113 62 51 0 0 0 0 0 0 0 0
130 239 Bauer Franz 113 57 56 0 0 0 0 0 0 0 0
131 202 Reithmeier Magdalena 112 66 46 0 0 0 0 0 0 0 0
132 220 Oberauer Stefan 112 62 50 0 0 0 0 0 0 0 0
133 314 Klöss Monika 111 62 49 0 0 0 0 0 0 0 0
134 306 Prinz Stefanie 111 62 49 0 0 0 0 0 0 0 0
135 165 Mayr Leonhard 109 57 52 0 0 0 0 0 0 0 0
136 287 Schmidt Michaela 108 67 41 0 0 0 0 0 0 0 0
137 286 Lerchl Rita 108 61 47 0 0 0 0 0 0 0 0
138 298 Heckmair Julia 107 62 45 0 0 0 0 0 0 0 0
139 155 Deger Bettina 104 58 46 0 0 0 0 0 0 0 0
140 85 Teufel Peter 101 55 46 0 0 0 0 0 0 0 0
141 320 Lochner Martin 100 55 45 0 0 0 0 0 0 0 0
142 237 Rumswinkel Erika 99 50 49 0 0 0 0 0 0 0 0
143 4 Forster Sabrina 98 51 47 0 0 0 0 0 0 0 0
144 280 Blank Vincent 97 51 46 0 0 0 0 0 0 0 0
145 272 Wichtler Bianca-Karolina 95 51 44 0 0 0 0 0 0 0 0
146 176 Dos Santos Rodrigues Leonardo 93 52 41 0 0 0 0 0 0 0 0
147 119 Merky Paul 90 63 27 0 0 0 0 0 0 0 0
148 251 Huber Josef 90 61 29 0 0 0 0 0 0 0 0
149 238 Rumswinkel Jonas 90 49 41 0 0 0 0 0 0 0 0
150 68 Zellhuber Charlotte 90 47 43 0 0 0 0 0 0 0 0
151 212 Rattenstetter Franziska 89 50 39 0 0 0 0 0 0 0 0
152 273 Schwaiger Aileene 87 52 35 0 0 0 0 0 0 0 0
153 168 Girstl Stephanie 87 47 40 0 0 0 0 0 0 0 0
154 27 Schmid Felix 85 50 35 0 0 0 0 0 0 0 0
155 199 Schnölzer Erich 83 48 35 0 0 0 0 0 0 0 0
156 236 Rumswinkel Sven 82 48 34 0 0 0 0 0 0 0 0
157 115 Wichtler Diana 80 53 27 0 0 0 0 0 0 0 0
158 65 Sethe Jörg 80 43 37 0 0 0 0 0 0 0 0
159 338 Huber Lorena 79 47 32 0 0 0 0 0 0 0 0
160 330 Gödrich Teresa 76 45 31 0 0 0 0 0 0 0 0
161 53 Deuringer Claudia 76 40 36 0 0 0 0 0 0 0 0
162 123 Voinot Gudrun 64 35 29 0 0 0 0 0 0 0 0
163 139 Zimmer Robert 60 34 26 0 0 0 0 0 0 0 0
164 250 Huber Monika 55 32 23 0 0 0 0 0 0 0 0
165 214 Leuner Sabine 50 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0
166 310 Heckmair Renate 50 27 23 0 0 0 0 0 0 0 0
167 137 Kary Leonhard 50 26 24 0 0 0 0 0 0 0 0
168 300 Pflügler Christine 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 305 Prinz Stella 30 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0
170 161 Sauer Dolores 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 64 Loibl Vera 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 55 Gruber Franz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 118 Merky Christine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 63 Hesina Ingrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion