Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-10 15:31:08

04 - Luftpistole Meisterscheibe

Pl. Teiln. Name S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 17 Schmid Roland 96 94 92 0 0 0 0 0 0 0 60€
2 62 Bösl Michaela 95 94 92 92 90 0 0 0 0 0 50€
3 101 Berger Simon 94 94 93 93 93 93 91 91 90 88 40€
4 233 Sanwald Michael 94 92 91 91 89 89 87 87 0 0 30€
5 2 Forster Walter 94 91 87 85 0 0 0 0 0 0 25€
6 59 Balg Henrik 93 91 90 0 0 0 0 0 0 0 20€
7 217 Hufer Stefan 93 90 85 83 0 0 0 0 0 0 20€
8 196 Heller Maxi 92 91 91 91 90 87 86 85 83 0 20€
9 186 Theeg Phineas Leander 92 90 90 89 82 0 0 0 0 0 15€
10 167 Seemüller Thomas 92 89 88 87 84 0 0 0 0 0 15€
11 178 Goerke Christian 91 91 88 87 79 0 0 0 0 0 15€
12 23 Bösl Hubert 91 90 87 0 0 0 0 0 0 0 15€
13 43 Schober Markus 91 89 85 82 0 0 0 0 0 0 10€
14 173 Göttler Philipp 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
15 114 Wichtler Markus 90 89 86 85 84 84 0 0 0 0 10€
16 253 Rattenstetter Martin 90 88 87 84 0 0 0 0 0 0 10€
17 86 Epp Alexander 90 82 79 78 0 0 0 0 0 0 10€
18 33 Huscher Christian 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
19 81 Junge Andreas 89 88 87 81 0 0 0 0 0 0 10€
20 104 Kaehs Christian 89 84 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
21 226 Heckmair Johann 89 82 75 70 0 0 0 0 0 0 10€
22 32 Kropp Olaf 89 81 78 72 0 0 0 0 0 0 10€
23 252 Lerchl Georg 88 87 87 87 84 82 0 0 0 0 5€
24 128 Hopp Ronald 88 82 81 76 0 0 0 0 0 0 5€
25 241 Beyer Hubert 88 82 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
26 113 Olczyk Martin 88 78 77 0 0 0 0 0 0 0 5€
27 283 Maurus Irmgard 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
28 200 Geil Michael 87 86 86 85 0 0 0 0 0 0 5€
29 222 Schmitzer Klaus 87 85 85 0 0 0 0 0 0 0 5€
30 158 Hauner Christoph 87 84 82 0 0 0 0 0 0 0 5€
31 278 Stevko Peter 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
32 99 Tsarev Alexei 86 85 84 0 0 0 0 0 0 0 5€
33 145 Dennstädt Raik 86 85 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
34 170 Kittler Waldemar 86 84 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
35 60 Habermann Guido Udo 86 77 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
37 234 Röhrborn Kevin 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
36 242 Beyer Elfriede 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
38 223 Oberauer Franz 84 84 83 78 75 75 0 0 0 0
39 7 Tschuk Jakob 83 81 81 79 75 75 70 66 63 0
40 211 Rattenstetter Uli 83 81 80 78 76 74 0 0 0 0
41 16 Schiffner Melanie 83 78 0 0 0 0 0 0 0 0
42 197 Schilling Timo 82 82 74 69 0 0 0 0 0 0
43 117 Söldner Martin 82 81 0 0 0 0 0 0 0 0
44 216 Leuner Frank 82 80 0 0 0 0 0 0 0 0
45 143 Schechinger Anna 82 75 0 0 0 0 0 0 0 0
46 319 Graßl Christa 82 70 0 0 0 0 0 0 0 0
47 172 Felten Jan 81 61 0 0 0 0 0 0 0 0
48 129 Kreutz Andreas 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0
49 45 Wildenberger Alexander 80 77 0 0 0 0 0 0 0 0
50 169 Kittler Elisabeth 80 75 0 0 0 0 0 0 0 0
51 46 Lange Alexander 79 78 77 70 0 0 0 0 0 0
52 30 Berthold Marie 79 76 70 0 0 0 0 0 0 0
53 318 Schmid Georg 79 76 67 0 0 0 0 0 0 0
54 267 Heller Dirk 79 74 74 69 0 0 0 0 0 0
55 308 Gemmel Karsten 79 71 64 0 0 0 0 0 0 0
56 257 Sanftleben Mario 79 70 0 0 0 0 0 0 0 0
57 326 Eibl Christian 79 69 0 0 0 0 0 0 0 0
58 171 Töth Bence Patrik 79 67 0 0 0 0 0 0 0 0
59 80 Junge Sabrina 78 68 0 0 0 0 0 0 0 0
60 35 Czapka Peter 78 64 0 0 0 0 0 0 0 0
61 321 Modlmeier Thomas 77 76 74 0 0 0 0 0 0 0
62 317 Held Thomas 77 73 70 0 0 0 0 0 0 0
63 58 Wünscher Elisabeth 77 73 0 0 0 0 0 0 0 0
64 340 Bergmair Markus 77 71 0 0 0 0 0 0 0 0
65 74 Klotz Regina 76 69 0 0 0 0 0 0 0 0
66 47 Lange Konstantin 76 65 0 0 0 0 0 0 0 0
67 218 Voinot Jacques 75 56 0 0 0 0 0 0 0 0
68 277 Porkert Sven 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 248 Zehrer Manuel 73 70 0 0 0 0 0 0 0 0
70 31 Berthold Christine 73 68 0 0 0 0 0 0 0 0
71 328 Schirmann Klaus 72 67 0 0 0 0 0 0 0 0
72 341 Hiller Wolfgang 71 69 58 51 0 0 0 0 0 0
73 339 Zombori Thomas 71 62 0 0 0 0 0 0 0 0
74 315 Palka Arkadius 71 59 0 0 0 0 0 0 0 0
75 160 Hauner Felix 71 56 0 0 0 0 0 0 0 0
77 296 Maier Thomas 70 68 0 0 0 0 0 0 0 0
76 163 Mößmer Susanne 70 68 0 0 0 0 0 0 0 0
78 323 Tegel Johannes 70 62 0 0 0 0 0 0 0 0
79 157 Mößmer Andreas 68 66 0 0 0 0 0 0 0 0
80 279 Blank Johannes 67 52 0 0 0 0 0 0 0 0
81 299 Lamprecht Karin 66 54 0 0 0 0 0 0 0 0
82 54 Merky Johann 64 61 0 0 0 0 0 0 0 0
83 193 Lüttig Helena 64 55 53 51 46 44 41 0 0 0
84 258 Sanftleben Ralf 64 49 0 0 0 0 0 0 0 0
85 11 Krause Stefanie 63 59 41 0 0 0 0 0 0 0
86 231 Zerak Maja 50 46 0 0 0 0 0 0 0 0
87 189 Felten Kristian 50 41 0 0 0 0 0 0 0 0
88 204 Neumann Peter 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 65 Sethe Jörg 40 34 0 0 0 0 0 0 0 0
90 327 Schirmann Angela 39 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion