Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-10 15:31:08

05a - LG/LP Auflage Punkt Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 36 Koen Gerhard 54.9 10.8 21.06 23.04 53.28 55.8 57.24 62.46 70.02 80.82 84.6 20€
2 51 Baumgartner Lorenz 63.9 3.6 20.88 39.42 41.94 50.58 60.48 62.82 67.32 69.84 70.38 15€
3 10 Altmann Bernhard 70.2348 12.84 27.8628 29.532 31.9716 44.4906 77.1684 83.2032 95.7864 100.666 104.582 10€
4 324 Holler Klaus 79.56 18 20.52 41.04 48.6 57.6 57.96 69.84 74.52 80.46 82.98 10€
5 130 Schwarz Simon 80.64 10.08 27.36 43.2 53.46 66.24 89.28 105.48 125.46 145.26 152.82 5€
6 14 Deischl Reimund 86.58 12.6 33.66 40.32 41.4 54.36 55.08 56.34 60.84 64.8 66.78 5€
7 121 Hüller Peter 87.48 21.06 32.4 34.02 51.66 63.9 68.58 73.98 75.06 82.62 82.98 5€
8 325 Burglechner Helmut 96.3 13.68 33.12 49.5 57.42 58.14 68.58 84.96 87.3 115.56 116.64 5€
9 50 Wagner Franz 97.2 23.4 36.9 36.9 83.7 99.72 101.34 105.84 126 127.98 142.02
10 96 Bösl Rita 102.6 17.64 38.34 46.62 53.28 57.24 59.58 61.38 63 63.18 63.54
11 259 Piotter Klaus-Ingolf 108 29.16 36.9 41.94 44.46 51.12 54.72 55.8 56.16 57.06 64.98
12 84 Albrecht Michael 108.54 30.6 34.56 43.38 47.52 49.5 56.16 63.72 66.78 67.14 73.44
13 90 Forster Klaus 120.78 33.12 39.42 48.24 59.22 74.7 75.6 79.74 82.08 82.26 84.96
14 331 Lettmeier Johann 136.26 16.92 46.98 72.36 122.4 124.92 168.3 207 216.9 235.8 252.54
15 87 Schafhauser Helmut 141.946 40.125 42.1794 59.6418 79.6722 120.953 123.007 150.485 165.572 166.471 205.761
16 246 Sommerer Erika 142.2 36.36 49.32 56.52 75.06 80.64 85.32 97.38 99.9 104.04 104.04
17 39 Romig Franz Xaver 149.4 19.44 25.2 104.76 118.26 120.6 132.12 179.64 181.26 198.18 201.6
18 102 Hepting Anne-Marie 150.84 34.38 52.92 63.54 71.82 73.44 96.48 112.68 115.56 126.36 130.32
19 249 Sedlmair Josef 151.2 35.28 36.36 79.56 118.26 129.78 130.32 134.64 156.6 174.06 185.58
20 254 Mayr Alice 152.82 3.6 70.2 79.02 92.52 98.28 123.66 144.54 154.8 158.22 172.8
21 88 Größlhuber Herbert 156.06 50.4 51.66 54 56.52 63 72.54 96.3 98.64 140.4 141.12
22 93 Mayr Adolf 169.681 35.952 52.644 81.0846 125.896 135.59 138.351 183.098 203.065 203.642 210.062
23 285 Lettmeier Josef 197.28 50.4 60.84 86.04 127.44 133.2 139.86 186.3 243.18 289.08 296.1
24 103 Hepting Ludwig 206.467 20.6724 92.5764 93.2184 118.513 118.513 125.832 162.169 218.729 235.1 253.141
25 17 Schmid Roland 206.596 31.137 87.312 88.1466 93.7962 94.7592 119.412 128.593 129.299 137.067 138.094
26 262 Maisberger Günter 208.8 42.66 81.54 84.6 88.2 108 115.02 129.24 134.28 135.18 138.24
27 57 Deger Harald 213.66 59.58 67.14 86.94 119.34 156.6 167.4 203.94 209.34 214.56 214.56
28 108 Stange Ingolf 218.34 45.72 72 100.62 124.38 152.46 166.14 166.86 208.08 222.12 247.5
29 203 Bergmair Werner 223.56 59.4 81.36 82.8 92.52 113.4 117.36 120.24 126.9 132.84 149.22
30 20 Zehrer Jürgen Matthias 235.614 46.224 72.6744 116.716 135.59 158.831 207.687 249.995 261.294 286.332 305.078
31 289 Wittmann Ludwig 240.84 75.06 81.9 83.88 93.96 109.8 115.2 123.12 126 134.64 142.38
32 37 Schiffner Sabine 241.92 40.5 68.76 132.66 172.44 173.16 209.88 241.56 273.96 280.08 297.72
33 204 Neumann Peter 287.102 74.9214 97.7766 114.404 394.316 472.063 482.014 530.485 557.834 576.131 577.222
34 260 Wagner Horst 296.1 73.44 99 123.66 187.92 195.3 240.66 254.88 266.4 281.52 306.36
35 21 Zehrer Gabi 300.778 60.2838 115.753 124.741 159.73 174.881 186.565 236.449 317.276 330.116 352.651
36 290 Wittmann Josefine 311.22 22.14 133.74 155.34 209.16 218.34 226.08 248.76 249.48 268.74 295.92
37 221 Lachner Norbert 312.12 40.5 118.98 152.64 176.94 194.4 208.62 208.8 225.36 232.2 247.86
38 175 Tschardakliew Alexander 315.36 63 123.84 128.52 154.26 157.14 172.98 182.7 196.38 214.56 254.7
39 89 Drothler Johann 338.22 58.68 124.74 154.8 200.52 207.54 230.4 243.18 244.08 287.64 322.56
40 149 Graßl Gisela 341.46 51.66 104.4 185.4 192.96 309.24 355.86 597.06 616.14 658.08 662.58
41 5 Lüttig Heiko 348.3 49.5 127.44 171.36 212.94 218.16 282.96 347.4 349.56 351 385.2
42 111 Büchl Wolfgang 375.121 108.691 129.491 136.939 163.325 195.296 220.784 231.698 231.89 245.501 247.042
43 281 Thumann Gertraud 380.77 76.398 134.82 169.552 201.331 225.47 402.662 411.394 452.61 458.26 493.12
44 245 Waegele Christel 387.54 98.46 138.96 150.12 153.36 171 174.96 205.56 211.14 215.28 218.16
45 177 Epp Gualterio 399.42 82.8 154.62 162 194.22 213.48 251.82 371.16 441.72 487.8 669.24
46 263 Scholz Renate 408.78 68.04 109.44 231.3 244.8 385.2 427.68 449.1 489.96 517.32 542.52
47 208 Rattenstetter Ludwig 413.82 97.56 108.36 207.9 264.42 276.3 295.2 336.42 341.64 376.38 396.54
48 15 Heindel Martin 456.59 48.2784 184.896 223.416 237.54 239.081 267.136 324.403 393.097 448.18 455.499
49 134 Seibold Josef 478.8 99.18 175.32 204.3 215.82 220.86 255.6 327.24 369.18 436.68 501.84
50 76 Hagenloh Hartmut 512.82 144 183.24 185.58 343.26 364.5 401.58 402.48 412.92 446.22 452.34
51 156 Sporrer Rudi 549 161.1 191.16 196.74 200.52 223.92 244.26 260.28 262.8 279.72 284.76
52 159 Hauner Doris 556.2 115.2 176.22 264.78 271.8 324 375.84 389.16 410.76 414.9 425.7
53 82 Pfaffelmoser Ingrid 624.78 178.92 210.96 234.9 258.84 268.02 268.2 271.26 278.46 360.18 442.26
54 265 Rosenhauer Rudolf 729.247 62.3382 257.891 409.018 426.802 439.321 440.861 517.195 521.497 564.896 650.41
55 107 Lehmann Marianne 754.029 185.666 234.972 333.391 370.434 437.074 444.585 485.994 558.347 558.54 618.952
56 162 Graßl Sylvester 878.58 198.72 283.14 396.72 451.26 536.76 625.86 636.12 727.38 727.92 747
57 302 Buchner Lorenz 904.5 177.12 304.56 422.82 462.06 466.92 474.66 495.36 505.8 519.48 570.6
58 34 Schmid Josef 927.883 228.745 338.462 360.676 411.329 429.113 470.971 484.582 493.57 672.752 1009.61
59 334 Wynohrad Klaus 967.86 106.2 134.1 727.56 767.52 802.62 1092.78 1182.42 1214.28 1472.4 1594.8
60 343 John Otto 974.7 230.76 367.92 376.02 388.26 388.8 391.5 423.54 471.42 527.04 547.02
61 120 Walther Timo 1069.02 188.28 415.26 465.48 489.24 529.56 663.48 727.92 826.56 908.46 963
62 136 Seibold Adelheid 1130.22 355.68 372.96 401.58 415.62 736.38 776.88 851.22 887.04 915.12 1006.56
63 116 Gier Bernhard 1162.44 334.26 361.98 466.2 570.6 690.12 794.52 824.58 912.96 964.62 969.84
64 336 Schwindl Helmut 1226.16 266.94 477.72 481.5 724.5 755.82 850.5 855 1600.2 1929.24 1966.68
65 335 Schwindl Margarethe 1314.18 157.14 475.74 681.3 750.6 875.16 1074.06 1085.4 1242.9 1411.2 1674
66 56 Klar Detlef 1324.32 307.839 493.056 523.423 527.082 642 646.237 673.33 677.824 708.575 790.495
67 24 Schiffner Harald 1340.18 317.533 453.509 569.133 640.202 765.97 926.149 1090.69 1155.6 1179.42 1207.54
68 205 Zimmer Karl-Heinz 1359.18 235.98 442.62 680.58 717.12 719.82 758.16 790.92 855 943.74 1007.64
69 77 Maurus Isabella 1442.7 444.96 480.96 516.78 558.54 650.7 674.1 770.22 937.8 1031.94 1176.84
70 307 Gemmel Rosemarie 1495.62 349.74 543.06 602.82 729.18 741.42 946.98 1036.8 1044.72 1227.78 1284.48
71 9 Schmid Josef 1549.92 349.697 573.37 626.849 635.773 855.85 871.515 913.309 1159.2 1230.14 1410.92
72 247 Waegele Hans Christian 1606.68 373.32 595.44 637.92 641.7 841.68 1175.4 1194.12 1310.94 1659.6 2350.8
73 78 Maurus Andreas 2279.34 554.4 673.56 1051.38 1087.02 1102.5 1185.84 1278.18 1280.52 1323.72 1536.66
74 333 Wynohrad Christine 2280.24 509.58 794.16 976.5 1048.68 1251.18 1415.34 1429.92 1506.78 1962.36 1994.58
75 112 Kaempfel Renate 2570.89 601.105 935.009 1034.78 1102.76 1147.38 1183.98 1231.68 1553.64 1773.46 1783.09
Druckversion