Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10

06 - LG/LP Auflage Meisterscheibe

Pl. Teiln. Name S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 483 Thalhauser Rudolf 107.1 105.9 105.7 105.5 105.3 105.1 104.9 104.8 104.7 104.7 70€
2 14 Deischl Reimund 107 106.3 106 105.9 105.7 105.6 105.6 105 104.6 104.5 60€
3 379 Seibert Reimund 106.9 106.7 106.6 106.2 106.1 106 106 106 105.9 105.8 50€
4 17 Schmid Roland 106.9 106.5 106.5 106.1 105.7 105 104.5 104.4 104.3 104.1 40€
5 259 Piotter Klaus-Ingolf 106.4 104.4 103 102.7 102.4 0 0 0 0 0 30€
6 481 Rößler Wolfgang 106.3 105.9 105.6 105.6 105.4 105.3 105.1 105 104.7 104.7 25€
7 96 Bösl Rita 106.2 106 105.9 105.8 105.8 105.8 105.7 105.5 105.2 105.2 25€
8 84 Albrecht Michael 105.9 105.5 105 104.9 104.9 104.2 104.2 0 0 0 25€
9 380 Lerchl Michael 105.7 105.6 105.5 105.4 105.4 105.3 105.2 105.1 105.1 104.9 20€
10 411 Graßl Josef 105.7 104.5 103.9 103.4 102.8 102.4 102.1 101.3 101.1 99.6 20€
11 324 Holler Klaus 105.5 105.5 105.2 105.2 104.9 104.9 104.7 104.5 104.3 104.2 20€
12 90 Forster Klaus 105.5 105.4 104.1 104.1 103.9 103.7 103.5 103.4 103.3 103.1 20€
13 246 Sommerer Erika 105.4 104.9 104.1 104.1 103.6 103.5 103.5 103.4 103.3 102.9 20€
14 256 Hepting Hans 105.3 105.1 105 104.6 104.5 104.4 104.3 104.3 104.2 103.9 15€
15 325 Burglechner Helmut 105.2 105.2 105.1 105 104.8 104.8 104.6 104.5 104.3 104.3 15€
16 254 Mayr Alice 105.2 105.1 104.5 104.3 103.5 103.5 103.4 103.1 103 102.9 15€
17 36 Koen Gerhard 105.2 104.9 104.7 103.9 103.4 103.3 103.1 103 102.9 102.5 15€
18 88 Größlhuber Herbert 105.2 104.8 104.6 104.5 104.4 103.9 103.3 102.5 101.5 0 15€
19 102 Hepting Anne-Marie 105.2 104.5 103.9 103.6 103.6 102.9 102.9 102.7 102.4 102 15€
20 401 Adler Gisela 105.1 103.2 102.9 102.8 102.2 102.2 101.4 101 100.8 0 15€
21 130 Schwarz Simon 105 103.9 103.3 102.5 102.3 102.3 102.1 101.7 101.5 101.4 10€
22 111 Büchl Wolfgang 104.9 104.4 104.1 103.9 103.9 103.9 103.4 102.7 98.3 97.9 10€
23 480 Peuker Werner 104.8 103.8 103.5 103.2 102.4 102.1 101.7 101.7 101.6 101.4 10€
24 404 Hauk Theo 104.7 104.2 103.6 102.2 102.2 100.7 100.5 100.5 100 99.6 10€
25 359 Heitmeir Michael 104.6 104 103.9 103.2 102.9 102.7 102.3 101.8 98.7 93.2 10€
26 93 Mayr Adolf 104.5 103.6 103.5 103.4 103.3 102.9 102.6 102.5 102.4 102.4 10€
27 289 Wittmann Ludwig 104.4 103.7 103.3 103 0 0 0 0 0 0 10€
28 37 Schiffner Sabine 104.4 98.5 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
29 262 Maisberger Günter 104.2 104 102.8 102.6 99 0 0 0 0 0 10€
30 366 Ungnadner Walter 104.1 103.9 102.8 102.7 102.6 102.5 102.4 102.4 102.3 102 10€
31 121 Hüller Peter 103.9 103.9 103.8 103.8 103.7 103.5 103 102.5 0 0 5€
32 10 Altmann Bernhard 103.9 103.9 103.7 102.9 102.7 102.6 102.4 102.3 102.2 102.1 5€
33 498 Forstner Heike 103.9 103.8 102 100.9 98.6 0 0 0 0 0 5€
34 457 Radlmeier Franz-Josef 103.9 103.5 103.4 103.3 103 102.8 102.3 102 101.5 101.5 5€
35 249 Sedlmair Josef 103.9 103.3 103 102.7 102.5 102.1 100.3 98.1 0 0 5€
36 87 Schafhauser Helmut 103.6 103.2 103.2 102.9 102.7 102.6 102.1 101.6 101.6 101.3 5€
37 459 Oberauer Johann 103.6 103 103 102.9 102.5 0 0 0 0 0 5€
38 245 Waegele Christel 103.5 103 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
39 203 Bergmair Werner 103.5 102 101.8 101.4 101.4 101.2 101 99.1 98.4 0 5€
40 51 Baumgartner Lorenz 103.2 102.2 102.1 101.7 100.8 100.5 99.8 98.8 98.6 98.4 5€
41 543 Kammerlander Werner 103 102.9 100.5 99 98.8 98.5 98.4 98.1 97.8 94.3 5€
42 424 Kopietz Rudolf 102.9 101.6 101 101 99.6 0 0 0 0 0 5€
43 57 Deger Harald 102.8 102.6 101 100.9 100.1 99.5 99.1 97.4 96.4 0 5€
44 221 Lachner Norbert 102.6 100.7 100 98.3 0 0 0 0 0 0 5€
45 466 Lohmeier Herbert 102.5 102.3 102.1 101.8 101.5 100 0 0 0 0 5€
46 50 Wagner Franz 102.5 102.3 102.1 101.1 100.9 100.9 100.9 100.9 100.4 100.4
47 108 Stange Ingolf 102.5 102.2 101.2 100.6 100.4 100.1 0 0 0 0
48 290 Wittmann Josefine 102.4 100.5 0 0 0 0 0 0 0 0
49 39 Romig Franz Xaver 102.2 101.3 101.2 100.3 99.7 29.9 0 0 0 0
50 281 Thumann Gertraud 102 99.1 93.3 0 0 0 0 0 0 0
51 175 Tschardakliew Alexander 101.9 101.2 99.5 99.1 98.2 0 0 0 0 0
52 89 Drothler Johann 101.9 100.9 0 0 0 0 0 0 0 0
53 103 Hepting Ludwig 101.7 101.4 101.3 100.6 100.4 100.2 99.9 99.8 99.8 99.6
54 400 Gallitscher Johann 101.7 101.1 100.8 100.3 100 99.9 99.6 98.6 98.3 97.6
55 303 Jarz Alois 101.7 100 0 0 0 0 0 0 0 0
56 393 Plabst Petra 101.6 101.1 100.5 100.5 99.9 99.6 0 0 0 0
57 20 Zehrer Jürgen Matthias 101.5 101.4 101.3 99.9 98.9 98.3 97.5 97.5 97.1 96.7
58 129 Kreutz Andreas 101.5 100.8 100.6 100.2 99.7 98.3 97.7 96.6 96.4 96.2
59 418 Hürlimann Oskar 101.4 100.6 99.6 98.4 98.3 95.1 92.9 91.8 91.4 89.5
60 419 Hildner Helene 101.3 98.1 98 95.9 94.4 0 0 0 0 0
61 208 Rattenstetter Ludwig 101.1 99.1 98.9 98.3 96.9 96.6 94.6 93 90.6 0
62 434 Stolz Siegfried 101 100.1 99.9 99.6 99.4 98.5 96.6 93.9 91.4 82.2
63 260 Wagner Horst 101 100 99.2 96.9 89.1 86.6 0 0 0 0
64 156 Sporrer Rudi 100.8 100.7 99.3 96 0 0 0 0 0 0
65 478 Hörger Nikolaus 100.7 100.4 99.6 99.6 97.6 97 95.4 90.3 0 0
66 285 Lettmeier Josef 100.7 99.3 0 0 0 0 0 0 0 0
67 367 Hepting Florian 100.7 98.1 92.1 88.2 0 0 0 0 0 0
68 21 Zehrer Gabi 100.7 98 98 97 97 96.4 95.4 94.6 94.6 93.4
69 331 Lettmeier Johann 99.9 99.5 98.6 98 97.4 0 0 0 0 0
70 458 Schafstadler Franz 99.8 99.1 99 98.7 98.3 97.5 97.2 92.1 0 0
71 265 Rosenhauer Rudolf 99.7 94.6 89.4 0 0 0 0 0 0 0
72 484 Hofmann Isabell 99.6 96.8 94.5 0 0 0 0 0 0 0
73 402 Hoffmann Dirk 99.1 96.6 96 90.7 0 0 0 0 0 0
74 394 Maier Bernhard 99 91 0 0 0 0 0 0 0 0
75 107 Lehmann Marianne 98.4 95.9 93.3 0 0 0 0 0 0 0
76 409 Eberl Peggy 98.3 97.2 96.7 96.6 95.6 94.1 91.3 90.9 0 0
77 263 Scholz Renate 98.1 93.2 0 0 0 0 0 0 0 0
78 204 Neumann Peter 97.7 97.3 94.5 0 0 0 0 0 0 0
79 134 Seibold Josef 97.3 93.7 0 0 0 0 0 0 0 0
80 465 Angermayr Christoph 97.2 94.9 93.9 87.4 0 0 0 0 0 0
81 82 Pfaffelmoser Ingrid 97.1 96.4 93.1 0 0 0 0 0 0 0
82 159 Hauner Doris 97.1 96.1 93 92.7 91.6 78.1 0 0 0 0
83 149 Graßl Gisela 96.9 93.5 0 0 0 0 0 0 0 0
84 562 Fischer Willi 96.6 92.8 0 0 0 0 0 0 0 0
85 517 Isemann Astrid 96.5 95 93.5 92.5 0 0 0 0 0 0
86 15 Heindel Martin 96.3 96.1 94.8 93.5 93.2 92.4 92.1 91.8 91.7 90.3
87 177 Epp Gualterio 96.3 90.8 87.6 0 0 0 0 0 0 0
88 343 John Otto 96.1 95.9 0 0 0 0 0 0 0 0
89 440 Sedlmair Robert 96.1 94 0 0 0 0 0 0 0 0
90 423 Adler Josef 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 407 März Karlheinz 95.7 85.9 0 0 0 0 0 0 0 0
92 302 Buchner Lorenz 95 83.8 0 0 0 0 0 0 0 0
93 451 Angermaier Josef 94.7 94.3 93.9 93.6 91.1 0 0 0 0 0
94 9 Schmid Josef 94.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 405 Klein Johann 94.6 80 0 0 0 0 0 0 0 0
96 553 Sedlmair Josef 94.3 90.1 0 0 0 0 0 0 0 0
97 515 Kugler Berta 94.1 93.4 0 0 0 0 0 0 0 0
98 162 Graßl Sylvester 94 89.8 0 0 0 0 0 0 0 0
99 557 Rastofer Robert 93.8 92.3 0 0 0 0 0 0 0 0
100 76 Hagenloh Hartmut 93 88.8 88.3 84.8 0 0 0 0 0 0
101 34 Schmid Josef 91.9 91.9 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5 Lüttig Heiko 90.9 90 87.5 87.3 84.5 83.3 82.7 82.4 81.2 81
103 1 Mora-Olczyk Natalie 90.3 87.4 0 0 0 0 0 0 0 0
104 120 Walther Timo 90.1 83.2 82.3 80.3 80.1 72.4 0 0 0 0
105 443 Zaindl Stefan 89.9 85.4 0 0 0 0 0 0 0 0
106 387 Tomasic Eva 89.7 78.7 0 0 0 0 0 0 0 0
107 56 Klar Detlef 89.5 87.8 80.3 0 0 0 0 0 0 0
108 467 Penzkofer Maximilian 89 87.6 0 0 0 0 0 0 0 0
109 525 Mayer Hans 87.7 87.6 0 0 0 0 0 0 0 0
110 136 Seibold Adelheid 86.8 76 0 0 0 0 0 0 0 0
111 205 Zimmer Karl-Heinz 86.6 84 0 0 0 0 0 0 0 0
112 365 Hermann Martin 86.3 81.7 0 0 0 0 0 0 0 0
113 24 Schiffner Harald 86 82.6 0 0 0 0 0 0 0 0
114 247 Waegele Hans Christian 85.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 307 Gemmel Rosemarie 85 77 0 0 0 0 0 0 0 0
116 116 Gier Bernhard 84.9 78.1 0 0 0 0 0 0 0 0
117 560 Schulz Bettina 84.8 76.9 0 0 0 0 0 0 0 0
118 561 Deger Betty 83.8 78.9 0 0 0 0 0 0 0 0
119 431 Bauer Heinz 83 78.2 0 0 0 0 0 0 0 0
120 395 Hartl Rudi 82.9 79.1 0 0 0 0 0 0 0 0
121 77 Maurus Isabella 81.5 78.7 0 0 0 0 0 0 0 0
122 389 Schneider Benno 79.3 70.4 0 0 0 0 0 0 0 0
123 334 Wynohrad Klaus 78.6 68.1 0 0 0 0 0 0 0 0
124 112 Kaempfel Renate 78.1 59 0 0 0 0 0 0 0 0
125 511 Mahl Franz 77.6 71.6 0 0 0 0 0 0 0 0
126 78 Maurus Andreas 75.7 72.6 0 0 0 0 0 0 0 0
127 336 Schwindl Helmut 75.2 49.9 0 0 0 0 0 0 0 0
128 335 Schwindl Margarethe 74.7 69.2 0 0 0 0 0 0 0 0
129 333 Wynohrad Christine 64.7 56.9 0 0 0 0 0 0 0 0
130 388 Tomasic Ivan 63.7 42 0 0 0 0 0 0 0 0
131 536 Temsfeld Werner 46.4 41.8 0 0 0 0 0 0 0 0
132 547 Fuchs Leo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion