Teilnehmer nach Tagen
Tag | Teilnehmer neu | Teilnehmer gesamt |
---|---|---|
02.05.2025 | 40 | 40 |
03.05.2025 | 66 | 106 |
04.05.2025 | 145 | 251 |
09.05.2025 | 84 | 335 |
Teilnehmer nach Klassen
Klasse | Teilnehmer |
---|---|
62 | |
Damen I | 35 |
Herren I | 38 |
Damen II | 19 |
Herren II | 30 |
Damen III | 24 |
Herren III | 36 |
Senioren I m | 65 |
Senioren II weibl. | 26 |
Teilnehmer nach Disziplin
Disziplin | Teilnehmer |
---|---|
1 | |
LG Kombi | 173 |
LGA Kombi | 56 |
LP Kombi | 88 |
LPA Kombi | 18 |
ZS Hutnadel | 4 |
ZS Traditionell | 7 |
Scheibenanzahl nach Disziplin
Disziplin | Scheiben |
---|---|
1 | |
LG Kombi | 473 |
LGA Kombi | 259 |
LP Kombi | 274 |
LPA Kombi | 109 |
ZS Hutnadel | 10 |
ZS Traditionell | 25 |
Scheibenanzahl nach Disziplin und Klasse
Disziplin | Klasse | Scheiben |
---|---|---|
Damen IV | 1 | |
LG Kombi | Damen I | 79 |
LG Kombi | Damen II | 55 |
LG Kombi | Damen III | 33 |
LG Kombi | Damen IV | 16 |
LG Kombi | Herren I | 50 |
LG Kombi | Herren II | 40 |
LG Kombi | Herren III | 15 |
LG Kombi | Herren IV | 27 |
LG Kombi | Jugend männl. | 22 |
LG Kombi | Jugend weibl. | 22 |
LG Kombi | Junioren I männl. | 4 |
LG Kombi | Junioren I weibl. | 19 |
LG Kombi | Junioren II männl. | 19 |
LG Kombi | Junioren II weibl. | 2 |
LG Kombi | Schüler männl. | 43 |
LG Kombi | Schüler weibl. | 27 |
LGA Kombi | Damen III | 22 |
LGA Kombi | Damen IV | 30 |
LGA Kombi | Herren III | 44 |
LGA Kombi | Herren IV | 163 |
LP Kombi | Damen I | 17 |
LP Kombi | Damen II | 4 |
LP Kombi | Damen III | 4 |
LP Kombi | Damen IV | 8 |
LP Kombi | Herren I | 86 |
LP Kombi | Herren II | 44 |
LP Kombi | Herren III | 57 |
LP Kombi | Herren IV | 33 |
LP Kombi | Jugend männl. | 4 |
LP Kombi | Jugend weibl. | 3 |
LP Kombi | Junioren I männl. | 2 |
LP Kombi | Junioren II männl. | 5 |
LP Kombi | Schüler weibl. | 7 |
LPA Kombi | Damen III | 8 |
LPA Kombi | Damen IV | 5 |
LPA Kombi | Herren III | 22 |
LPA Kombi | Herren IV | 74 |
ZS Hutnadel | Herren III | 7 |
ZS Hutnadel | Herren IV | 3 |
ZS Traditionell | Damen II | 11 |
ZS Traditionell | Herren II | 3 |
ZS Traditionell | Herren III | 3 |
ZS Traditionell | Herren IV | 4 |
ZS Traditionell | Junioren I weibl. | 4 |
Teilnehmer mit den meisten Serien
Platz | Anzahl | Teilnehmer | Name | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 10 | Altmann Bernhard | Herz-Ass Neufahrn |
2 | 18 | 51 | Baumgartner Lorenz | SG Massenhausen |
3 | 17 | 11 | Krause Stefanie | SG Weinberg Günzenhausen |
4 | 17 | 36 | Koen Gerhard | SV Tannengrün Biberbach |
5 | 16 | 5 | Lüttig Heiko | SV Eichenlaub Lohhof |
6 | 16 | 14 | Deischl Reimund | SV Eintracht Giggenhausen |
7 | 15 | 193 | Lüttig Helena | SV Kleeblatt Neufahrn |
8 | 15 | 106 | Perzl Linda | SG Weinberg Günzenhausen |
9 | 14 | 87 | Schafhauser Helmut | Schützengilde Lohhof |
10 | 11 | 101 | Berger Simon | SV Ampertal Weng |
11 | 11 | 13 | Koen Friedrich | SV Tannengrün Biberbach |
12 | 10 | 111 | Büchl Wolfgang | SV Eintracht Giggenhausen |
13 | 10 | 97 | Zimmer Christine | Isarschützen Mintraching |
14 | 10 | 103 | Hepting Ludwig | Herz-Ass Neufahrn |
15 | 9 | 196 | Heller Maxi | SV Kleeblatt Neufahrn |
Vereine mit den meisten Serien
Platz | Anzahl | Verein |
---|---|---|
1 | 238 | SV Tannengrün Biberbach |
2 | 138 | SG Die Gemütlichen Dietersheim |
3 | 117 | Isarschützen Mintraching |
4 | 100 | SV Kleeblatt Neufahrn |
5 | 80 | SV Eichenlaub Lohhof |
6 | 63 | SV Eintracht Giggenhausen |
7 | 62 | SG Weinberg Günzenhausen |
8 | 59 | SV Edelweiß Gremertshausen |
9 | 53 | Schützengilde Lohhof |
10 | 47 | Herz-Ass Neufahrn |
11 | 46 | SG Jarzt-Appercha |
12 | 45 | SV Gemütlichkeit 1906 Eching |
13 | 26 | SV Ampertal Weng |
14 | 26 | SG Massenhausen |
15 | 23 | SG Hubertus Fahrenzhausen-Unterbruc |
Scheibenanzahl nach Datum
Datum | Scheiben |
---|---|
02.05.2025 | 126 |
03.05.2025 | 258 |
04.05.2025 | 458 |
09.05.2025 | 309 |