SV Tannengrün Biberbach
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
12 | Ettischer Isabell | Damen I | 02.05.2025 |
13 | Koen Friedrich | Schüler männl. | 02.05.2025 |
15 | Heindel Martin | Herren III | 02.05.2025 |
16 | Schiffner Melanie | Damen I | 02.05.2025 |
20 | Zehrer Jürgen Matthias | Herren III | 02.05.2025 |
21 | Zehrer Gabi | Damen III | 02.05.2025 |
24 | Schiffner Harald | Herren IV | 02.05.2025 |
34 | Schmid Josef | Herren IV | 02.05.2025 |
35 | Czapka Peter | Herren IV | 02.05.2025 |
36 | Koen Gerhard | Herren IV | 02.05.2025 |
37 | Schiffner Sabine | Damen IV | 02.05.2025 |
38 | Lechner Johannes | Herren I | 02.05.2025 |
39 | Romig Franz Xaver | Herren IV | 02.05.2025 |
40 | Brummer Benjamin | Herren I | 02.05.2025 |
41 | Huber Luca | Junioren II männl. | 02.05.2025 |
42 | Strobl Markus | Herren I | 02.05.2025 |
43 | Schober Markus | Herren I | 02.05.2025 |
44 | Neumayer Tobias | Herren I | 02.05.2025 |
45 | Wildenberger Alexander | Herren I | 02.05.2025 |
46 | Lange Alexander | Herren I | 02.05.2025 |
47 | Lange Konstantin | Junioren I männl. | 02.05.2025 |
48 | Schmid Melanie | Junioren II weibl. | 02.05.2025 |
49 | Vogel Jasmin | Junioren I weibl. | 02.05.2025 |
52 | Strobl Martin | Herren III | 02.05.2025 |
80 | Junge Sabrina | Damen I | 03.05.2025 |
81 | Junge Andreas | Herren II | 03.05.2025 |
82 | Pfaffelmoser Ingrid | Damen IV | 03.05.2025 |
92 | Bauer Alice Susanne | Damen II | 03.05.2025 |
93 | Mayr Adolf | Herren IV | 03.05.2025 |
94 | Mayr Christian | Herren II | 03.05.2025 |
165 | Mayr Leonhard | Schüler männl. | 04.05.2025 |
166 | Mayr Felix | Schüler männl. | 04.05.2025 |
173 | Göttler Philipp | Herren I | 04.05.2025 |
174 | Strobl Marina | Junioren I weibl. | 04.05.2025 |
175 | Tschardakliew Alexander | Herren IV | 04.05.2025 |
176 | Dos Santos Rodrigues Leonardo | Schüler männl. | 04.05.2025 |
187 | Bauer Korbinian | Schüler männl. | 04.05.2025 |
229 | Löx Jürgen | Herren II | 04.05.2025 |
230 | Löx Andreas | Junioren II männl. | 04.05.2025 |
231 | Zerak Maja | Damen I | 04.05.2025 |
232 | Sherifi Merita | Damen I | 04.05.2025 |
234 | Röhrborn Kevin | Herren I | 04.05.2025 |
235 | Rumswinkel Kilian | Junioren II männl. | 04.05.2025 |
236 | Rumswinkel Sven | Herren II | 04.05.2025 |
237 | Rumswinkel Erika | Damen II | 04.05.2025 |
238 | Rumswinkel Jonas | Jugend männl. | 04.05.2025 |
239 | Bauer Franz | Herren II | 04.05.2025 |
240 | Bauer Sebastian Xaver | Schüler männl. | 04.05.2025 |
241 | Beyer Hubert | Herren IV | 04.05.2025 |
242 | Beyer Elfriede | Damen IV | 04.05.2025 |
245 | Waegele Christel | Damen IV | 04.05.2025 |
246 | Sommerer Erika | Damen IV | 04.05.2025 |
247 | Waegele Hans Christian | Herren IV | 04.05.2025 |
248 | Zehrer Manuel | Herren I | 04.05.2025 |
249 | Sedlmair Josef | Herren IV | 04.05.2025 |
250 | Huber Monika | Damen IV | 04.05.2025 |
251 | Huber Josef | Herren IV | 04.05.2025 |
254 | Mayr Alice | Damen IV | 04.05.2025 |
275 | Scharl Sebastian | Herren I | 09.05.2025 |
276 | Bestle Verena | Damen I | 09.05.2025 |
287 | Schmidt Michaela | Damen III | 09.05.2025 |
288 | Schmidt Katharina | Damen I | 09.05.2025 |
289 | Wittmann Ludwig | Herren IV | 09.05.2025 |
290 | Wittmann Josefine | Damen III | 09.05.2025 |
291 | Magalini Marco | Herren I | 09.05.2025 |
292 | Meister Nicole | Damen I | 09.05.2025 |
293 | Surak Manuela | Damen I | 09.05.2025 |
294 | Rödder Philipp | Herren II | 09.05.2025 |
299 | Lamprecht Karin | Damen III | 09.05.2025 |
300 | Pflügler Christine | Damen III | 09.05.2025 |
301 | Nefzger Rosemarie | Damen III | 09.05.2025 |
302 | Buchner Lorenz | Herren IV | 09.05.2025 |
303 | Jarz Alois | Herren IV | 09.05.2025 |
304 | Prinz Moritz | Herren II | 09.05.2025 |
305 | Prinz Stella | Schüler weibl. | 09.05.2025 |
306 | Prinz Stefanie | Damen I | 09.05.2025 |
307 | Gemmel Rosemarie | Damen III | 09.05.2025 |
308 | Gemmel Karsten | Herren III | 09.05.2025 |
SG Die Gemütlichen Dietersheim
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
33 | Huscher Christian | Herren II | 02.05.2025 |
75 | Maurus Peter | Herren II | 03.05.2025 |
76 | Hagenloh Hartmut | Herren III | 03.05.2025 |
77 | Maurus Isabella | Damen IV | 03.05.2025 |
78 | Maurus Andreas | Herren IV | 03.05.2025 |
79 | Girstl Rainer | Herren I | 04.05.2025 |
90 | Forster Klaus | Herren IV | 03.05.2025 |
114 | Wichtler Markus | Herren II | 03.05.2025 |
115 | Wichtler Diana | Damen II | 03.05.2025 |
139 | Zimmer Robert | Herren II | 04.05.2025 |
145 | Dennstädt Raik | Herren II | 04.05.2025 |
146 | Voss Reni | Damen I | 04.05.2025 |
148 | Maurus Stephanie | Damen II | 04.05.2025 |
150 | Maurus Sophia | Jugend weibl. | 04.05.2025 |
151 | Prinz Steffen | Herren II | 04.05.2025 |
152 | Prinz Tina | Damen II | 04.05.2025 |
153 | Prinz Luisa | Jugend weibl. | 04.05.2025 |
156 | Sporrer Rudi | Herren IV | 04.05.2025 |
168 | Girstl Stephanie | Damen I | 04.05.2025 |
192 | Kirsch Mario | Herren II | 04.05.2025 |
201 | Schmid Stefan | Herren I | 04.05.2025 |
202 | Reithmeier Magdalena | Damen I | 04.05.2025 |
204 | Neumann Peter | Herren IV | 04.05.2025 |
205 | Zimmer Karl-Heinz | Herren IV | 04.05.2025 |
219 | Bohmann Alexander | Herren II | 04.05.2025 |
220 | Oberauer Stefan | Herren I | 04.05.2025 |
223 | Oberauer Franz | Herren IV | 04.05.2025 |
226 | Heckmair Johann | Herren IV | 04.05.2025 |
227 | Nagl Wolfgang | Herren IV | 04.05.2025 |
268 | Krauß Heike | Damen II | 09.05.2025 |
269 | Mayer Tristan | Jugend männl. | 09.05.2025 |
270 | Berger Luca-Maximilian | Schüler männl. | 09.05.2025 |
271 | Krauß Stefan | Jugend männl. | 09.05.2025 |
272 | Wichtler Bianca-Karolina | Damen I | 09.05.2025 |
273 | Schwaiger Aileene | Damen I | 09.05.2025 |
279 | Blank Johannes | Herren IV | 09.05.2025 |
280 | Blank Vincent | Herren I | 09.05.2025 |
282 | Oberauer Monika | Damen III | 09.05.2025 |
283 | Maurus Irmgard | Damen II | 09.05.2025 |
284 | Oberauer Lena | Damen I | 09.05.2025 |
295 | Kaitschick Jasmin | Damen I | 09.05.2025 |
296 | Maier Thomas | Herren I | 09.05.2025 |
297 | Drittenpreis Maxi | Herren I | 09.05.2025 |
298 | Heckmair Julia | Damen I | 09.05.2025 |
310 | Heckmair Renate | Damen III | 09.05.2025 |
313 | Palka Joanna | Damen III | 09.05.2025 |
314 | Klöss Monika | Damen IV | 09.05.2025 |
315 | Palka Arkadius | Herren III | 09.05.2025 |
320 | Lochner Martin | Herren III | 09.05.2025 |
332 | Oberauer Elisabeth | Damen I | 09.05.2025 |
333 | Wynohrad Christine | Damen IV | 09.05.2025 |
334 | Wynohrad Klaus | Herren IV | 09.05.2025 |
335 | Schwindl Margarethe | Damen IV | 09.05.2025 |
336 | Schwindl Helmut | Herren IV | 09.05.2025 |
337 | Huber Andreas | Herren II | 09.05.2025 |
338 | Huber Lorena | Schüler weibl. | 09.05.2025 |
SG Hubertus Fahrenzhausen-Unterbruc
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
56 | Klar Detlef | Herren IV | 03.05.2025 |
61 | Widhopf Josef | Herren IV | 03.05.2025 |
157 | Mößmer Andreas | Herren I | 04.05.2025 |
163 | Mößmer Susanne | Damen I | 04.05.2025 |
228 | Hermann Christian | Herren II | 04.05.2025 |
233 | Sanwald Michael | Herren I | 04.05.2025 |
264 | Meier Stefan | Herren II | 09.05.2025 |
266 | Stoiber Stefanie | Damen I | 09.05.2025 |
SV Freie Zeit Giebing
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|
SV Eintracht Giggenhausen
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
14 | Deischl Reimund | Herren IV | 02.05.2025 |
17 | Schmid Roland | Herren III | 02.05.2025 |
66 | König Valentina | Damen I | 03.05.2025 |
67 | Balzer Kevin | Jugend männl. | 03.05.2025 |
68 | Zellhuber Charlotte | Schüler weibl. | 03.05.2025 |
69 | Trostl Lea | Jugend weibl. | 03.05.2025 |
70 | Riedl Mathias | Junioren II männl. | 03.05.2025 |
111 | Büchl Wolfgang | Herren III | 03.05.2025 |
200 | Geil Michael | Herren I | 04.05.2025 |
221 | Lachner Norbert | Herren III | 04.05.2025 |
255 | Geil Sebastian | Herren I | 04.05.2025 |
281 | Thumann Gertraud | Damen III | 09.05.2025 |
SV Edelweiß Gremertshausen
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
25 | Wagner Annika | Junioren I weibl. | 02.05.2025 |
26 | Schmid Laura | Damen I | 02.05.2025 |
27 | Schmid Felix | Schüler männl. | 02.05.2025 |
28 | Wildgruber Gloria | Junioren I weibl. | 02.05.2025 |
29 | Wildgruber Christian | Junioren II männl. | 02.05.2025 |
50 | Wagner Franz | Herren III | 02.05.2025 |
208 | Rattenstetter Ludwig | Herren IV | 04.05.2025 |
211 | Rattenstetter Uli | Herren II | 04.05.2025 |
212 | Rattenstetter Franziska | Schüler weibl. | 04.05.2025 |
213 | Rattenstetter Johanna | Schüler weibl. | 04.05.2025 |
252 | Lerchl Georg | Herren I | 04.05.2025 |
253 | Rattenstetter Martin | Herren II | 04.05.2025 |
285 | Lettmeier Josef | Herren IV | 09.05.2025 |
286 | Lerchl Rita | Damen IV | 09.05.2025 |
316 | Steininger Rudolf | Herren IV | 09.05.2025 |
331 | Lettmeier Johann | Herren IV | 09.05.2025 |
SG Weinberg Günzenhausen
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
11 | Krause Stefanie | Damen II | 03.05.2025 |
71 | Wallner Verena | Junioren I weibl. | 03.05.2025 |
72 | Wallner Pamela | Damen II | 03.05.2025 |
106 | Perzl Linda | Damen II | 03.05.2025 |
131 | Hechenberger Andrea | Damen I | 04.05.2025 |
132 | Heggemann Lisa | Damen I | 04.05.2025 |
133 | Kary Theresa | Schüler weibl. | 04.05.2025 |
135 | De Zorti Magdalena | Schüler weibl. | 04.05.2025 |
137 | Kary Leonhard | Schüler männl. | 04.05.2025 |
224 | Wildgruber Theresa | Junioren I weibl. | 04.05.2025 |
225 | Wildgruber Gabriele | Damen III | 04.05.2025 |
SV Jung-Fröhlich Hohenbercha
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|
SG Jarzt-Appercha
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
126 | Graßl Wolfgang | Herren II | 04.05.2025 |
127 | Graßl Elisabeth Magdalena | Jugend weibl. | 04.05.2025 |
129 | Kreutz Andreas | Herren III | 04.05.2025 |
130 | Schwarz Simon | Herren III | 04.05.2025 |
140 | Plabst Benedikt | Junioren II männl. | 04.05.2025 |
141 | Schuhmann Johanna | Jugend weibl. | 04.05.2025 |
143 | Schechinger Anna | Damen I | 04.05.2025 |
144 | Schwarz Philipp | Junioren I männl. | 04.05.2025 |
149 | Graßl Gisela | Damen IV | 04.05.2025 |
158 | Hauner Christoph | Herren III | 04.05.2025 |
159 | Hauner Doris | Damen III | 04.05.2025 |
160 | Hauner Felix | Herren I | 04.05.2025 |
162 | Graßl Sylvester | Herren IV | 04.05.2025 |
164 | Geisenhofer Sylvia | Damen III | 04.05.2025 |
243 | Graßl Martin | Herren II | 04.05.2025 |
244 | Graßl Martin | Herren IV | 04.05.2025 |
319 | Graßl Christa | Damen IV | 09.05.2025 |
SG Cimbria Kammerberg
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|
SG Gemütlichkeit Kollbach
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|
SV Eichenlaub Lausham
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
86 | Epp Alexander | Herren III | 03.05.2025 |
SV Arminia Lauterbach
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|
SV Eichenlaub Lohhof
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
2 | Forster Walter | Herren I | 03.05.2025 |
3 | Forster Jonas | Schüler männl. | 03.05.2025 |
4 | Forster Sabrina | Damen II | 03.05.2025 |
5 | Lüttig Heiko | Herren III | 02.05.2025 |
18 | Berthold Michael | Herren II | 04.05.2025 |
19 | Mall Jonas | Jugend männl. | 04.05.2025 |
22 | Deuringer Felix | Herren I | 04.05.2025 |
30 | Berthold Marie | Jugend weibl. | 04.05.2025 |
31 | Berthold Christine | Damen II | 04.05.2025 |
53 | Deuringer Claudia | Damen III | 03.05.2025 |
54 | Merky Johann | Herren III | 04.05.2025 |
55 | Gruber Franz | Herren IV | 03.05.2025 |
63 | Hesina Ingrid | Damen IV | 03.05.2025 |
64 | Loibl Vera | Damen IV | 03.05.2025 |
65 | Sethe Jörg | Herren III | 03.05.2025 |
105 | Metzl Andreas | Herren I | 03.05.2025 |
112 | Kaempfel Renate | Damen IV | 03.05.2025 |
113 | Olczyk Martin | Herren II | 04.05.2025 |
118 | Merky Christine | Damen II | 04.05.2025 |
119 | Merky Paul | Junioren I männl. | 04.05.2025 |
120 | Walther Timo | Herren III | 04.05.2025 |
122 | Mader Maria | Damen IV | 04.05.2025 |
123 | Voinot Gudrun | Damen III | 04.05.2025 |
134 | Seibold Josef | Herren IV | 04.05.2025 |
136 | Seibold Adelheid | Damen IV | 04.05.2025 |
138 | Hecht Sabine | Damen III | 04.05.2025 |
161 | Sauer Dolores | Damen IV | 04.05.2025 |
199 | Schnölzer Erich | Herren IV | 04.05.2025 |
218 | Voinot Jacques | Herren IV | 04.05.2025 |
Schützengilde Lohhof
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
87 | Schafhauser Helmut | Herren IV | 03.05.2025 |
98 | Tsareva Oxana | Damen III | 03.05.2025 |
99 | Tsarev Alexei | Herren III | 03.05.2025 |
100 | Ebi Elena | Damen I | 03.05.2025 |
107 | Lehmann Marianne | Damen IV | 03.05.2025 |
108 | Stange Ingolf | Herren IV | 03.05.2025 |
116 | Gier Bernhard | Herren IV | 03.05.2025 |
117 | Söldner Martin | Herren III | 03.05.2025 |
121 | Hüller Peter | Herren IV | 04.05.2025 |
217 | Hufer Stefan | Herren III | 04.05.2025 |
258 | Sanftleben Ralf | Herren IV | 09.05.2025 |
324 | Holler Klaus | Herren IV | 09.05.2025 |
SG Massenhausen
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
51 | Baumgartner Lorenz | Herren IV | 02.05.2025 |
73 | Wildgruber Sandra | Damen I | 03.05.2025 |
74 | Klotz Regina | Damen I | 03.05.2025 |
124 | Schwaiger Martin | Herren III | 04.05.2025 |
125 | Schwaiger Irmgard | Damen II | 04.05.2025 |
Isarschützen Mintraching
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
23 | Bösl Hubert | Herren III | 02.05.2025 |
59 | Balg Henrik | Herren I | 03.05.2025 |
62 | Bösl Michaela | Damen I | 03.05.2025 |
84 | Albrecht Michael | Herren IV | 03.05.2025 |
88 | Größlhuber Herbert | Herren IV | 03.05.2025 |
95 | Zimmer Reiner | Herren III | 03.05.2025 |
96 | Bösl Rita | Damen III | 03.05.2025 |
97 | Zimmer Christine | Damen I | 03.05.2025 |
104 | Kaehs Christian | Herren III | 03.05.2025 |
171 | Töth Bence Patrik | Jugend männl. | 04.05.2025 |
172 | Felten Jan | Herren III | 04.05.2025 |
177 | Epp Gualterio | Herren IV | 04.05.2025 |
178 | Goerke Christian | Herren II | 04.05.2025 |
179 | Lotterbach Anika | Schüler weibl. | 04.05.2025 |
180 | Seitz Johannes | Herren I | 04.05.2025 |
181 | Todor Daniel | Jugend männl. | 04.05.2025 |
182 | Dharmadhikari Gayatri | Jugend weibl. | 04.05.2025 |
183 | Goerke Elias | Jugend männl. | 04.05.2025 |
184 | Lotterbach Miriam | Damen II | 04.05.2025 |
185 | Lindele Johanna | Jugend weibl. | 04.05.2025 |
186 | Theeg Phineas Leander | Junioren II männl. | 04.05.2025 |
188 | Felten Anna | Damen II | 04.05.2025 |
189 | Felten Kristian | Jugend männl. | 04.05.2025 |
190 | Alexander Andreas | Schüler männl. | 04.05.2025 |
191 | Lotterbach Felix | Schüler männl. | 04.05.2025 |
274 | Porkert Andrea | Damen II | 09.05.2025 |
277 | Porkert Sven | Herren II | 09.05.2025 |
278 | Stevko Peter | Herren II | 09.05.2025 |
325 | Burglechner Helmut | Herren IV | 09.05.2025 |
Herz-Ass Neufahrn
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
9 | Schmid Josef | Herren IV | 02.05.2025 |
10 | Altmann Bernhard | Herren IV | 02.05.2025 |
89 | Drothler Johann | Herren IV | 03.05.2025 |
102 | Hepting Anne-Marie | Damen III | 03.05.2025 |
103 | Hepting Ludwig | Herren IV | 03.05.2025 |
SG Isaria Neufahrn
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|
SV Kleeblatt Neufahrn
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
193 | Lüttig Helena | Schüler weibl. | 04.05.2025 |
194 | Lüttig Valentin | Jugend männl. | 04.05.2025 |
195 | Preitnacher Eliyas | Junioren II männl. | 04.05.2025 |
196 | Heller Maxi | Herren I | 04.05.2025 |
197 | Schilling Timo | Herren I | 04.05.2025 |
198 | Lüttig Florian | Herren I | 04.05.2025 |
203 | Bergmair Werner | Herren IV | 04.05.2025 |
222 | Schmitzer Klaus | Herren III | 04.05.2025 |
259 | Piotter Klaus-Ingolf | Herren IV | 09.05.2025 |
260 | Wagner Horst | Herren IV | 09.05.2025 |
261 | Heller Daniela | Damen II | 09.05.2025 |
262 | Maisberger Günter | Herren IV | 09.05.2025 |
263 | Scholz Renate | Damen IV | 09.05.2025 |
265 | Rosenhauer Rudolf | Herren IV | 09.05.2025 |
267 | Heller Dirk | Herren III | 09.05.2025 |
309 | Schmid Andreas | Schüler männl. | 09.05.2025 |
311 | Veit David | Junioren II männl. | 09.05.2025 |
312 | Bassler Amanda | Damen I | 09.05.2025 |
321 | Modlmeier Thomas | Herren III | 09.05.2025 |
322 | Tegel Regina | Damen I | 09.05.2025 |
323 | Tegel Johannes | Herren I | 09.05.2025 |
326 | Eibl Christian | Herren III | 09.05.2025 |
329 | Lillich Daniel | Herren I | 09.05.2025 |
330 | Gödrich Teresa | Damen I | 09.05.2025 |
339 | Zombori Thomas | Herren I | 09.05.2025 |
340 | Bergmair Markus | Herren I | 09.05.2025 |
Bürgerschützen 1885 Petershausen
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
128 | Hopp Ronald | Herren III | 04.05.2025 |
142 | Tietz Brigitte | Damen III | 04.05.2025 |
317 | Held Thomas | Herren IV | 09.05.2025 |
318 | Schmid Georg | Herren IV | 09.05.2025 |
SV Drei Buchen Reichertshausen
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
167 | Seemüller Thomas | Herren II | 04.05.2025 |
SV Glück Auf Steinkirchen
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|
SG "Gemütlichkeit" Viehbach-Bachenh
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
154 | Deger Roland | Herren III | 04.05.2025 |
155 | Deger Bettina | Damen III | 04.05.2025 |
SV Waldesruh Weißling
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|
SV Ampertal Weng
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
57 | Deger Harald | Herren III | 03.05.2025 |
58 | Wünscher Elisabeth | Damen IV | 03.05.2025 |
60 | Habermann Guido Udo | Herren IV | 03.05.2025 |
83 | Lehmann Olaf | Herren III | 03.05.2025 |
101 | Berger Simon | Herren I | 03.05.2025 |
169 | Kittler Elisabeth | Damen IV | 04.05.2025 |
170 | Kittler Waldemar | Herren IV | 04.05.2025 |
1.Feuerschützen Club Lohhof v.1980
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
257 | Sanftleben Mario | Herren II | 09.05.2025 |
SV Gemütlichkeit 1906 Eching
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|---|---|---|
7 | Tschuk Jakob | Herren I | 02.05.2025 |
32 | Kropp Olaf | Herren III | 02.05.2025 |
85 | Teufel Peter | Herren IV | 03.05.2025 |
91 | Zander Karin | Damen IV | 03.05.2025 |
109 | Hartkopf Otto | Herren IV | 03.05.2025 |
110 | Hartkopf Johanna | Damen IV | 03.05.2025 |
206 | Kempter Henry | Schüler männl. | 04.05.2025 |
207 | Pitzalis Chiara | Damen I | 04.05.2025 |
209 | Pitzalis Valentina | Junioren I weibl. | 04.05.2025 |
210 | Pitzalis Nikol | Damen II | 04.05.2025 |
214 | Leuner Sabine | Damen III | 04.05.2025 |
215 | Leuner Felix | Junioren II männl. | 04.05.2025 |
216 | Leuner Frank | Herren II | 04.05.2025 |
327 | Schirmann Angela | Damen III | 09.05.2025 |
328 | Schirmann Klaus | Herren IV | 09.05.2025 |
SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen
Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung |
---|