Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10

01 - Licht/Luftgewehr Punktscheibe

Pl. Teiln. Name T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 18 Berthold Michael 2.2 19.2 31.1 34.7 42.1 46.1 50.4 53 59.4 60.1 70€
2 95 Zimmer Reiner 3.1 14.8 46.8 50 52.2 87.1 105.5 107.5 140.8 142.2 60€
3 225 Wildgruber Gabriele 3.1 44.1 50.2 74.8 103.2 133 174 204 209.3 211.1 50€
4 398 Czapka Sarah 5.3 28.8 103.2 118.1 161.6 183.5 189.4 194.6 215.6 218.5 40€
5 243 Graßl Martin 5.8 12.6 12.8 18 32 45.4 45.6 47 48.4 61 30€
6 513 Marek Jakob 8.5 87.1 320.9 333.2 334.2 350.7 391.5 420.3 429.2 430.5 25€
7 11 Krause Stefanie 8.9 18.6 32.5 34 34.9 37.6 48 57.3 58 71.4 25€
8 66 König Valentina 9.8 57.4 60.4 74.9 76.4 78.1 100.7 111.3 114.1 125.4 25€
9 160 Hauner Felix 11.4 14 18.9 21.8 54.9 55.5 55.7 58 64 72 20€
10 532 Daniel Bastian 12 40.7 41.2 101.6 123 194.6 217.7 226.1 232.5 263 20€
11 512 Schmid Dominik 12.6 44.1 49.6 52.2 62.2 69.6 85.8 98.8 101.8 102 20€
12 106 Perzl Linda 13 19.4 21.5 26.9 29.2 34.8 36.7 40.4 46.8 47.8 20€
13 8 Hepting Sarah 15.8 107.4 181.9 184.2 186.1 253.6 259 293.8 302.8 350.3 20€
14 541 Hepting Lena 16.1 38.8 43.7 57.2 63.2 71.6 103.4 105.1 105.2 114.9 15€
15 391 Kurz Anton 16.2 24 24.1 24.2 29.2 30.5 34.6 37.1 53.4 54.4 15€
16 92 Bauer Alice Susanne 16.2 73.9 88.2 91.9 114.1 134.8 136.8 155.1 159.4 164.5 15€
17 110 Hartkopf Johanna 17.2 65 211.6 261 309 371.1 388.2 443.2 450.8 483.9 15€
18 309 Schmid Andreas 17.2 366.4 379.8 431.1 530.6 728.2 732.9 796.7 802.9 876 15€
19 531 Möller Andreas 17.4 26.2 47.3 62.1 128.8 158.3 175.6 186.1 203.1 214.1 15€
20 97 Zimmer Christine 19 23.7 24 27.6 30.2 32.3 33.5 38.8 42.3 42.5 15€
21 3 Forster Jonas 19.6 48.3 54.6 71.8 74.4 76.2 77.6 80.4 96 106.2 10€
22 268 Krauß Heike 20 25.6 58.5 142 161.2 170.1 177.1 194.8 197.4 244.9 10€
23 238 Rumswinkel Jonas 20 205.4 401 525.9 532.2 561.3 649.2 703.4 717.6 729.5 10€
24 496 Forstner Lisa 20.5 35.3 53 58.9 83.2 104.7 111.9 125.3 126.2 131.7 10€
25 26 Schmid Laura 20.6 31.2 32.6 48.1 59.6 75.9 122.5 131.1 136.3 170.2 10€
26 414 Rottenfußer Anna 20.8 29.4 35.2 38.4 49 57.6 58.7 59.1 66.4 77.8 10€
27 417 Herrmann Lukas 21.2 23.5 51.2 54.7 118.2 123.9 125.1 158.7 160.5 168 10€
28 413 Mayr Franz 21.2 73.3 95.3 102.7 141.2 142.9 146.1 147.5 148.9 164.1 10€
29 471 Theeg Perin Jara 21.2 133 171.8 184.5 199.2 199.3 202.3 217.7 227.7 234.3 10€
30 538 Hörger Elisabeth 21.6 43.4 50.6 59.8 102 134.3 162 208 221 293.8 10€
31 527 Lorey-Epp Tatjana 21.8 66.4 89.4 93.4 94.3 114 124.9 158.3 166.2 170.1 5€
32 502 Lehmair Michael 21.9 44.9 68.6 84.1 89.8 111 112.8 113.2 127.5 137.3 5€
33 40 Brummer Benjamin 22.4 22.8 39.6 147.4 182.6 184.6 200 284 297 304.3 5€
34 179 Lotterbach Anika 22.8 45 63.7 104 107.9 127.9 131 133.6 157.2 160.5 5€
35 276 Bestle Verena 22.8 95.3 102.5 133.9 162.4 190.8 203.7 216.3 286.7 336.9 5€
36 131 Hechenberger Andrea 23.2 36.6 86.6 105.7 111.8 122.7 124.7 127 146.9 150 5€
37 501 Lehmair Andreas 24.1 32.4 71.1 94.7 96.5 97.3 100.6 104.6 113.2 116.2 5€
38 44 Neumayer Tobias 24.6 29.1 58.5 90.4 108 132.9 136.2 148.4 149.9 151.1 5€
39 122 Mader Maria 24.8 75.2 170.5 217.9 287.3 336.1 342.3 376.2 436.5 445.3 5€
40 210 Pitzalis Nikol 25.4 106.8 109 216.6 225 264 282.8 290 317.7 318.3 5€
41 255 Geil Sebastian 26 29 34.2 37.8 43.2 45.1 53.2 64.1 66.6 69.8 5€
42 426 Kreuzinger Matthias 26.1 32.9 46.2 56.7 65 68.1 77.8 78.1 81 90.1 5€
43 529 Bernhart Laura 26.4 50 63.2 116.3 154.8 172.5 198.4 203.5 208.5 237.7 5€
44 211 Rattenstetter Uli 27.2 55.1 60 65.5 105.8 110.7 125 126.1 147.5 152.2 5€
45 373 Hepting Anna 27.6 28.1 28.6 70 72.2 72.3 74.6 93 97.4 98.2 5€
46 132 Heggemann Lisa 27.6 42.2 46.2 49.4 51.5 58.3 65.5 69.3 70.4 90
47 180 Seitz Johannes 28.1 44.1 86 95.6 95.9 96.7 100.9 107.9 108.5 122.5
48 295 Kaitschick Jasmin 28.1 159.8 192.3 192.5 367.6 390 398.8 457.3 486.1 586.1
49 125 Schwaiger Irmgard 29.6 290.5 320.6 335.2 361.9 365.8 367.8 368 392.2 430.1
50 524 Löb Stefan 29.7 45.1 100.3 146.5 265 270.6 285 314 356.9 357.6
51 479 Riedl Johannes 29.9 111.5 122.1 167.8 193 205.8 217.5 219.9 255.5 266
52 22 Deuringer Felix 30.8 49.4 49.4 51.4 55 59.3 69 70.8 75 99.3
53 29 Wildgruber Christian 31.6 185.5 224.3 236 257 258.1 316.2 318.8 319 341.4
54 154 Deger Roland 32.1 52.8 59.6 71.1 79 100.8 118.9 118.9 121.9 141
55 275 Scharl Sebastian 33.8 54.1 198.7 342 354 363.1 405 426.2 434.6 448.4
56 534 Lilienthal Timo 33.8 111.3 169.1 226.7 256.2 258.2 258.6 268.6 342.9 365.5
57 468 Hörger Josef 34.4 64.5 89.8 143.7 159.8 218.8 235.7 272.1 347 372.5
58 100 Ebi Elena 34.9 50.9 64.1 71.7 75.7 81.5 86.3 99.4 103.4 113.7
59 25 Wagner Annika 35.4 56.3 70.8 79.6 82.8 119.1 122.3 126.8 128.4 142.2
60 505 Schnell Tobias 36.7 55 62.6 94.5 106.6 113.7 138.8 168.4 182.2 184.5
61 13 Koen Friedrich 37.4 44.5 71.3 121 151.8 167.8 193.4 196.2 198.9 204
62 372 Gressel Andreas 37.7 204.4 368.1 463.1 505.4 633.5 710.3 786.5 834.8 921.2
63 141 Schuhmann Johanna 40.3 64.4 156.3 185 226.9 238.2 243.6 254.4 275.6 282.1
64 448 Lehmair Alexander 40.4 43.1 50.3 53.8 54.1 56.6 57 65 70.3 72.9
65 422 Schuhbauer Angelika 41.4 92.5 101.8 125.8 180.8 201.3 230.4 244.2 244.3 284.3
66 185 Lindele Johanna 42 47 56.3 66.2 73.1 75.6 80.6 89.8 91.9 113.7
67 293 Surak Manuela 42.2 52.2 61.6 73.1 96.2 105.1 113 113.1 121.6 157.5
68 28 Wildgruber Gloria 46.8 61.3 155.1 160.5 173.3 190.3 190.5 191.6 194.6 202.4
69 174 Strobl Marina 48.7 59.6 73 89.4 92.3 102.7 143.8 150 157.9 169.6
70 510 Mahl Johannes 49.4 362.3 485.8 537.7 544.3 548 707 720.4 1284.3 1333.9
71 357 Dexl Kerstin 49.6 87 92.4 98.2 101.4 106.2 119.5 137.7 148.7 156.8
72 522 Rattenstetter Markus 50.2 67.1 81.2 103.3 115.4 128.3 134 159.1 165.6 181
73 415 Häuser Johannes 51 170.1 171.9 202.9 280 301.8 373.8 378 393.8 401.3
74 150 Maurus Sophia 51.6 189.2 227.2 286.5 290.1 303.5 444.8 484.6 507.2 568.7
75 499 Isemann Georg 52.4 63.2 80.7 84.2 106.6 115.7 115.8 116.6 122.1 127.8
76 563 Fischer Franziska 55.2 82.3 184.9 202.1 268.5 290.5 294.1 381.8 434.5 435.5
77 183 Goerke Elias 55.7 81.7 85.3 87 89.2 126.3 131.6 135.5 154.8 178.1
78 209 Pitzalis Valentina 56.4 68.5 112.6 198.5 202 240.3 255.2 289 297.5 341.8
79 421 Leutner Irmgard 57 69.4 104 154.5 157 167.9 169.7 186.1 197.1 250
80 432 Lehner Max 57 572.4 584.5 586.4 736 797.5 1030.9 1168.6 1265.3 1320.7
81 374 Prinzhaus Annika 57.2 65.2 326.5 406.4 410.9 490.9 519.5 523 544.8 594.5
82 73 Wildgruber Sandra 61.6 144 221.3 405 598.8 600.5 640.1 654.8 682.9 756
83 199 Schnölzer Erich 61.8 203.5 267.2 297.3 344.6 348.2 421 426.1 470.6 527.1
84 69 Trostl Lea 62 121.8 132.3 135.7 144.2 151.8 200.2 207 244.6 255.7
85 42 Strobl Markus 62.2 88.7 106.3 108.2 121.9 145.1 147.1 148.6 162.4 163.8
86 342 Hepting Christoph 63.3 65.1 205 221.1 242.8 361.3 391.1 408.4 427.6 429.3
87 109 Hartkopf Otto 63.7 99.6 113.6 147.4 159.6 173.3 186 201.8 251.4 259.9
88 182 Dharmadhikari Gayatri 63.8 66.5 70.8 123.4 125.6 155.5 165.7 167.6 193.5 196.1
89 449 Bauer Marie 64.8 80 103.8 123.1 129.4 153.8 158.5 187.6 196.3 217.2
90 244 Graßl Martin 64.8 130.2 142.5 197.3 199.6 262.8 301.5 368.4 417.5 418.6
91 215 Leuner Felix 68 204.1 209.6 299.1 352.3 371.6 451.2 465.3 507.3 562.2
92 94 Mayr Christian 68.9 77 136.6 165.1 168.4 215.4 258.7 280.6 337.1 353.6
93 126 Graßl Wolfgang 72 214.2 256.9 277.3 352 416.5 422.8 434.1 440.9 442.1
94 198 Lüttig Florian 73.7 100.8 117.3 126.1 172.7 186 193.8 254.1 258 261
95 49 Vogel Jasmin 75.2 202.2 214.3 216 223 257.5 322 388.6 390.2 462.4
96 193 Lüttig Helena 76.2 140.3 188.6 204 220 220.5 245.2 276.1 288.6 291.9
97 436 Benthaus Marc 76.3 87.6 195 355.9 377.9 412.1 464.1 469.2 474.8 477.7
98 135 De Zorti Magdalena 79 151.1 267.4 318.4 449 482.2 601.6 731.2 752.9 777.2
99 397 Brummer Markus 79.2 82.2 87.6 126.5 149.1 166.9 170.9 180.9 222.9 247.1
100 430 Pflügler Lena 79.2 166.3 210 229.9 254.1 382.2 436.6 499.4 550.2 585.2
101 52 Strobl Martin 80 100.6 176.2 190.7 197.2 206.6 238.4 258.1 265.8 285
102 194 Lüttig Valentin 81.2 198.3 285.4 292 306.8 310.5 324 410.1 430.4 484.5
103 98 Tsareva Oxana 82 84.7 113.6 170.6 199.8 200.1 212.3 235.6 257 267.6
104 292 Meister Nicole 84.4 93.2 108.4 118.6 124.3 138 138.4 141.2 142.1 148.4
105 266 Stoiber Stefanie 86.4 90.5 320.6 388.6 388.6 459.6 536.1 548.9 569.3 688.3
106 19 Mall Jonas 87.3 221.2 326.2 347.6 361.3 366 519 689.2 821.9 831.6
107 474 Heller Alexandra 88.2 139.1 197.2 215.5 225.6 245.2 255.4 259.9 264.1 283.5
108 450 Wagner Nicole 88.3 202.8 204.7 207.8 231.4 407.2 543.2 564.4 658.5 666
109 311 Veit David 88.4 207 228.9 298.4 399.6 405 430.3 537.5 568.8 570
110 322 Tegel Regina 89.4 158.8 243.1 277.1 335.4 376.9 473 519.9 522 575.9
111 181 Todor Daniel 90 142 144.7 153 179.8 211.1 223.6 229.5 246.1 247.4
112 420 Behrends Elke 90.5 97.4 112.2 145 171.3 175.2 205 219.1 222.6 222.8
113 105 Metzl Andreas 91.2 348 492.8 494 524.5 538.8 593.8 598.6 627.3 700.6
114 427 Kürzinger Theresa 95.1 252.1 273.3 384 411.4 447.5 571.8 590.6 616 618.2
115 493 Marchner Emilia 95.1 273.8 609.3 646.1 680.6 713.4 729.1 772 810.7 1050.4
116 213 Rattenstetter Johanna 95.6 309.1 353.6 384.7 387.9 400.9 413 467.5 473.7 511.5
117 535 Stadler Marleen 97.6 102.3 211.5 239.7 309.2 309.8 332.3 337.3 374.7 405.2
118 500 Wiesheu Stephan 97.6 115.9 116.6 219.9 222.8 244.5 319.8 342.5 353.2 393.4
119 291 Magalini Marco 97.9 112.3 131.3 136.1 137.6 161.1 198.1 208.3 212.7 223.7
120 350 Widhopf Theresa 99.1 120.7 128.8 214 221.3 240.3 252.1 268.6 278.4 304.8
121 516 Widhopf Maria 99.6 112 116.7 130.1 167.8 178 183.2 234.9 292.6 307.1
122 124 Schwaiger Martin 99.9 152.2 220.2 223 264 267.6 349.8 361.1 418.2 515.2
123 212 Rattenstetter Franziska 102.5 307.1 372.3 805.4 858.8 987.9 1274.7 1359.1 1369.3 1371.3
124 12 Ettischer Isabell 104.9 113.2 342.4 358.2 399.6 431.8 463.6 511 511.4 582.2
125 396 Geil Rudolf 107.2 190.3 282.6 289.2 333.8 342.9 374.3 378.6 392.4 410.1
126 329 Lillich Daniel 107.8 138 147.1 214.8 272.2 362.3 432.4 457 511.8 516.4
127 332 Oberauer Elisabeth 109.1 333.8 488.6 497.9 519.7 610.6 663 687.4 689.5 746.1
128 349 Schebiella Benedikt 109.3 193 378.8 393.4 421.9 435.2 467.3 504.6 566.9 581.9
129 539 Schweiger Stefanie 109.6 176.2 233.5 246.8 346.4 405.8 409.9 448.8 470.2 534.4
130 455 Geisenhofer Christian 111.8 123.6 148.7 150 164.7 172.3 198.5 203.5 210.1 221.3
131 271 Krauß Stefan 116.1 196.4 228.5 313 339.2 366 370.6 472.7 489.3 530.5
132 301 Nefzger Rosemarie 119.4 153.7 406 443.1 512.3 644.5 666.4 695.9 722.4 745.4
133 67 Balzer Kevin 120.1 152.7 207 224.5 253.1 287 316 373.1 421.6 469.1
134 119 Merky Paul 122 292.3 788.4 795.8 816.5 1028.6 1044.6 1148.2 1148.3 1213.1
135 41 Huber Luca 124.7 141.9 188.2 212.8 237.5 350.8 364.7 370 370.1 425.9
136 469 Klein Beatrix 125.3 128.9 167.5 181.6 249.6 261.1 298.6 299.6 307.1 334
137 261 Heller Daniela 126.4 267.9 383.4 403.3 456.3 504 551.1 570.1 570.7 629
138 462 Kiermeir Katarina 128 135.3 169.1 422.4 526.9 578.8 626.5 637.3 713.9 760.7
139 224 Wildgruber Theresa 128.1 173.3 352.8 373.4 378.8 382.2 388.2 394.6 425.3 465.6
140 360 Fottner Thomas 129.8 272.4 436.1 487.8 540.5 566.3 716.3 774.3 777.8 896.3
141 313 Palka Joanna 131 211 243.4 283.6 291.3 346.5 355.7 356 359.6 365.8
142 206 Kempter Henry 131.2 288.1 292.1 319 328.7 401.8 429.6 528 548.8 593
143 75 Maurus Peter 133 216.4 269.1 291 330.1 369.6 371.8 401.6 449 453.6
144 375 Hepting Alexander 134 150 179.2 204.1 222.5 266.5 296 352.5 371.7 402.1
145 548 Schalk Florian 138 156.8 157.2 170.9 175.4 192.4 241.8 290.6 312.8 321.6
146 138 Hecht Sabine 139.5 141.7 228.4 251.9 294.3 444.3 500.8 543.3 768.3 799.1
147 219 Bohmann Alexander 140.7 238.8 469.9 502.4 591 606 654.5 691.5 698 724.6
148 166 Mayr Felix 144.3 213.4 365.1 523.5 556.1 619.5 663.9 682.4 775 785.5
149 236 Rumswinkel Sven 145 513.4 797.9 986.5 1043.4 1127 1153.2 1282 1304.3 1440.6
150 240 Bauer Sebastian Xaver 145.4 185.4 303 382.7 514 516.5 529.9 559.6 560 646.7
151 533 Bódy Aliz 145.7 168.7 359.7 410 420.5 424.2 428.4 440.5 649.7 675.1
152 48 Schmid Melanie 146.1 212.4 215.5 223.6 306 321.6 362 397.2 401.1 425.2
153 68 Zellhuber Charlotte 146.1 583.6 664.4 757.4 1039.9 1057.7 1109.2 1146.4 1347.4 1608.5
154 482 Oberauer Kathrin 146.2 275.6 372.9 376.1 382 420.8 421.7 502.7 510.2 533.9
155 445 Sedlmair Michael 149 411.2 458.9 601 601.7 612.9 643.2 729.5 782.7 839.9
156 297 Drittenpreis Maxi 151.4 229 273.8 309 406.9 414.7 417.2 440.8 523.2 587.4
157 70 Riedl Mathias 152.5 235.3 236.8 294.1 329.8 357.4 407.6 489.6 499.4 534.8
158 61 Widhopf Josef 154.2 186.1 342.6 353.8 354.4 465.1 491 491.7 658.8 752.8
159 227 Nagl Wolfgang 155.6 162.8 208.9 221 226.5 259.9 331.7 372.6 375 384.3
160 79 Girstl Rainer 155.9 156.4 175.5 236.2 320.7 365.4 419.6 443.7 451.8 468.2
161 564 Angermaier Angelique Chantal 156.8 173.7 272.8 1068.2 1534.1 1625.4 1780.4 1875.4 1915 2071.8
162 463 Wever Finja 157.2 316.5 542.4 578.5 891.4 997.6 1075.9 1115 1120.2 1140.6
163 142 Tietz Brigitte 158.3 299.9 341.3 354.4 441.7 457.2 541.2 541.7 552.5 615.1
164 192 Kirsch Mario 161.2 239.2 435.1 435.9 515.7 655 734.4 793.7 809.8 828
165 320 Lochner Martin 162.3 179.6 281.6 567 722 846.1 970 971.3 1146.2 1580.2
166 133 Kary Theresa 162.6 265.3 296.2 316.5 329.4 528.5 731.7 818.2 896 947.4
167 316 Steininger Rudolf 162.7 214.5 219.1 221.3 223.8 266.2 288.9 422.2 436.9 469.1
168 383 Schmid Florian 164.7 233.4 271.1 481.6 538.5 580.5 593.7 595.2 641.5 657.1
169 348 Dexl Bernhard 169.8 206.9 264.1 281.4 343.6 360.6 438.1 447.3 448.4 505.6
170 91 Zander Karin 169.9 317.4 332.7 363.7 376.7 382.9 414 472 509 544.2
171 485 Hofmann Werner 172.4 262.5 322.9 448.5 455.6 477.9 537.3 571 589.8 642.1
172 127 Graßl Elisabeth Magdalena 172.5 227.2 336.5 451.4 525.3 603.3 650.3 668.1 740.6 759.6
173 288 Schmidt Katharina 173 214.1 216.3 275.5 321.2 322 338.8 366 492.8 528.1
174 195 Preitnacher Eliyas 173.7 269.3 284.7 293.4 393.3 425.8 434.5 447.8 467.1 478
175 508 Krafft Aaron 174.1 236.1 417.1 493.1 607.6 612.4 644.8 695 709.4 725.4
176 546 Schalk Werner 174.5 266.2 338 348.1 365 400.5 413.9 446.3 482 498.7
177 477 Wildgruber Klaus 175.1 355.6 365 443 499.7 526.1 542.8 547 641.3 700.3
178 188 Felten Anna 175.5 270.8 271.4 320.8 375 473.4 529.7 602.4 604.4 622.2
179 549 Gleixner Josef 176 208.2 289 360.8 387.7 389.4 412.9 563 618.1 639.1
180 492 Wildgruber Thomas 181.4 299.2 303.7 358.2 433.4 494.3 618 646.2 654.5 757.2
181 294 Rödder Philipp 181.7 234.6 286.2 413.2 425.2 439.6 458.3 474.6 513.6 684.8
182 298 Heckmair Julia 187.3 706.9 755.2 906.6 950 1046.1 1121.8 1145.8 1276.9 1304.2
183 476 Kleidorfer Christina 188.2 220.4 226.1 232.6 240.3 283.2 302.5 326.3 340.6 416.1
184 470 Muskat Andreas 191.3 236.9 248.6 260.7 327.2 402.5 422.4 483.6 491.1 539.2
185 201 Schmid Stefan 194.6 221.5 329.2 352.9 481.6 490.3 557.9 621.1 701 748.7
186 473 Jenuwein Peter 195.6 390.4 520.4 685.2 693.1 715.9 729.1 747.2 751.5 798
187 528 Epp Valentin 196.1 302.4 305.8 310.4 324.1 402.5 451 596.3 674.1 678.2
188 337 Huber Andreas 198.3 243.2 438.6 464.9 475.3 532 618.9 647.9 680.8 700.7
189 452 Angermaier Samuel 199.4 288.7 380.8 386.4 419 571.1 645.6 699.4 787.2 792.2
190 537 Hörger Maria 199.5 551 576.8 605.4 700 715.4 736.1 932.3 960.5 970.3
191 264 Meier Stefan 200.1 309 473.6 601 609.6 618.5 626.5 665.5 677.8 728.7
192 489 Ehrhardt Lea 202.5 228 234.7 257.3 267.5 271.3 363.7 391.5 408.6 538.7
193 371 Krauß Markus 203.7 260.5 381 411 461.5 529.6 569 590.5 600.7 652.3
194 351 Rohleder Johannes 204.2 299.3 335.8 439.4 468.6 525 529.7 715 801.2 859.1
195 460 Kiermeir Hermann 204.4 298 386.7 392.4 490.5 546 556.6 563.1 571.6 658
196 377 Winkler Christoph 204.7 205.5 270.9 358.4 405.1 464.2 486 555.3 707.8 721
197 228 Hermann Christian 210.7 334.1 356.2 421.1 424 445.7 548 626.8 681.9 767
198 235 Rumswinkel Kilian 211.9 226.2 312.6 317.4 424.9 462.4 538.6 621.4 659.5 875.3
199 53 Deuringer Claudia 213.5 508.6 545.3 911.4 1021.1 1138.5 1250 1309.8 1524 1528.5
200 544 Oberauer Reinhard 213.9 351 384.7 454.1 458.8 473.1 511.8 519 564.5 628.4
201 165 Mayr Leonhard 214.4 525.4 627.6 651.4 681 728.5 993.3 1010.4 1018.5 1114.7
202 229 Löx Jürgen 216.4 369.6 435.1 518.9 549.4 611.1 657.4 702.2 837.2 929.7
203 164 Geisenhofer Sylvia 216.5 258.7 357.9 360.2 369.1 371.5 378.2 436.7 453.4 459
204 239 Bauer Franz 217.2 266.1 553.3 592.5 693.7 730.3 813.4 819.9 987.2 1079.7
205 140 Plabst Benedikt 220.9 225.4 259 345.2 371.2 392 423.6 479.9 517.5 532.8
206 454 Axtner Ursula 222.3 293.1 424.4 669.2 806.6 964 985.1 1010.8 1089.6 1181
207 558 Esterl Nadine 222.4 238.1 337.2 417.5 471.5 485.3 549 747.5 775.9 881.3
208 491 Klotz Felix 224.9 294.9 349.8 371.6 430.8 528 555.3 586.6 615.5 636.4
209 314 Klöss Monika 226 268.5 641.5 642.2 811.6 832.5 885.7 948.9 977.6 1025.8
210 191 Lotterbach Felix 230.4 375 383.2 477 601.5 691.5 711.3 783.1 858.8 1001.3
211 507 Fischer Johanna 233.2 270.7 383.5 402.4 410.5 419.6 520.9 545 554 588.9
212 115 Wichtler Diana 234.7 405.6 670.2 696.5 760.1 891.2 900 1405.5 1440.1 1570.2
213 152 Prinz Tina 236.1 238.5 427.1 467.7 497 500.4 555 558.3 564.3 586.8
214 184 Lotterbach Miriam 237.4 289.7 341.5 347.2 348.5 363.9 382.5 406.1 490.1 510.5
215 390 Deger Felix 241.6 330.8 358.4 466.9 475 521.9 531.4 557.9 568.4 588.6
216 284 Oberauer Lena 242.6 333 356.7 448.1 604.5 729.1 740 771.9 816.6 843.6
217 330 Gödrich Teresa 244.8 437.7 547 575.1 848.8 1087.2 1340.1 1579.2 1586.8 1617.7
218 151 Prinz Steffen 245.7 376 400.2 411.5 457.8 500.1 552.5 588.1 592.4 692.6
219 356 Dexl Benedikt 248.5 353.1 354.2 395.3 511.4 567.1 605.4 662.1 741 832.3
220 494 Kratzl Thomas 254.4 285 424.6 555.3 663.2 710.3 739.3 875.4 997.4 1130
221 187 Bauer Korbinian 255.4 332.7 510.1 526.3 566.3 710.7 716 816 911.9 1139.5
222 274 Porkert Andrea 256 435.3 458.9 598.8 615.9 691.5 694.2 697.2 804.5 816.1
223 453 Angermaier Maria 256.4 408 608.2 844.7 935.7 986.8 987.6 989.1 1057.6 1106.4
224 486 Hofmann Daniel 258 262.6 276.9 293.2 354.8 388.1 404.2 406.5 407.7 416.5
225 556 Sedlmair Michaela 258.8 268.6 578.4 641.4 718.4 784.4 789 843.4 935.7 956.8
226 144 Schwarz Philipp 259.2 415 436.2 490.4 513.8 621.7 671.8 777.2 915.7 958.6
227 214 Leuner Sabine 264.1 427.3 677.6 820 1732.4 1795.7 1857 1860.9 2132.6 2272.3
228 153 Prinz Luisa 269 277.3 349.5 400.5 440.1 468.1 558.2 610 618.1 632
229 439 Wardenga Grzegorz 273.6 326 468.4 512 513.5 525.6 688.5 748 750.9 871.2
230 230 Löx Andreas 274.7 339.8 363.2 387 400.6 482.3 598.3 704.7 768.6 783.3
231 65 Sethe Jörg 277.3 686.9 689.6 724.5 1034.5 1064.3 1089 1195.4 1390.9 1486.1
232 250 Huber Monika 278.2 673.5 817.5 971.2 1450.7 1550 1583.4 1755.8 1816 1866.3
233 304 Prinz Moritz 281.6 293.8 483 528.3 592.9 625.6 632.9 715.6 793.5 809.4
234 355 Maderlehner Georg 284.2 457.1 580 768.3 852.2 927.2 936.5 1032.8 1096.5 1121.3
235 146 Voss Reni 285.5 315.1 375.5 507.7 517.9 634.1 641.9 650.8 673.2 685.1
236 270 Berger Luca-Maximilian 289.3 303.1 310.1 310.4 447 539 546.5 604.4 692.4 754.8
237 369 Hof Ferdinand 290.5 338.7 376.1 433.8 462.2 554.2 659.1 666.1 714.7 752.9
238 352 Blank Elisabeth 291.7 392.9 401.6 513.3 839.1 1108.3 1143.7 1196.9 1454.8 1458.3
239 461 Kiermeir Magdalena 306.7 385.1 498.8 551.4 645.8 663.7 712.4 758.4 776 786.5
240 287 Schmidt Michaela 315.2 469.8 488.5 513 578.8 595.4 597.6 613.1 679.6 715.4
241 551 Bomholt Janine 320.3 416 541.3 572.7 588.7 591.8 685.9 738.1 749.4 762.9
242 306 Prinz Stefanie 322.1 325.6 558.8 723 755.2 806.3 970.9 1022.9 1048.7 1080
243 273 Schwaiger Aileene 323.4 508.5 669 752.2 895.5 944.1 1016.5 1019.6 1138.1 1453.3
244 190 Alexander Andreas 325.3 466 633.3 687.9 742.9 812.1 870.3 906.8 933.6 1150.4
245 269 Mayer Tristan 330.6 541.2 584.8 691 723.6 773.2 810.8 830.4 959.7 1004.5
246 370 Krauß Sebastian 332.6 796.5 894.4 1114 1219.3 1364.1 1422.4 1883.7 1888.4 1915.1
247 286 Lerchl Rita 334.6 428.6 452.1 739.2 742.8 775.7 840.2 970.3 1068.6 1070.3
248 237 Rumswinkel Erika 334.7 554.6 577.8 859.6 1014.2 1035.3 1069.6 1106.8 1277 1371.9
249 282 Oberauer Monika 338 367.3 412 446.3 589.2 609.1 611.1 693.2 748.9 834
250 312 Bassler Amanda 340.1 405.6 436.8 540.2 626.5 631.4 676.2 712.2 863.5 886.6
251 346 Bruckert Pascal 345.4 435.9 618.4 864 905 956.3 1101.5 1121.8 1150.7 1224.2
252 272 Wichtler Bianca-Karolina 346.2 453.1 508.8 784 816.1 816.7 858.9 1049.5 1056.3 1068.6
253 202 Reithmeier Magdalena 347.7 362.3 409.8 429.3 534.3 640.4 953.4 1000.6 1019.2 1070.9
254 487 Hofmann Anna 350.3 378.8 429 453 479.5 486.6 577.4 590.3 625.6 669.7
255 280 Blank Vincent 351.6 580.2 631.8 654.9 713.1 875.7 1028.4 1182 1202.8 1233.8
256 504 Kreitmair Martin 370.8 406.2 411.5 505.7 565.8 570.6 599.9 688 733.1 753.6
257 220 Oberauer Stefan 372.2 559.5 565.7 692.4 769.2 821.1 843.2 904.3 1042.2 1085.6
258 207 Pitzalis Chiara 374.7 389 437 502.9 539.3 654.2 666.7 680.4 835.1 866.7
