|  SV Tannengrün Biberbach 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 12 | Ettischer Isabell | Damen I | 02.05.2025 |  
		| 13 | Koen Friedrich | Schüler männl. | 02.05.2025 |  
		| 15 | Heindel Martin | Herren III | 02.05.2025 |  
		| 16 | Schiffner Melanie | Damen I | 02.05.2025 |  
		| 20 | Zehrer Jürgen Matthias | Herren III | 02.05.2025 |  
		| 21 | Zehrer Gabi | Damen III | 02.05.2025 |  
		| 24 | Schiffner Harald | Herren IV | 02.05.2025 |  
		| 34 | Schmid Josef | Herren IV | 02.05.2025 |  
		| 35 | Czapka Peter | Herren IV | 02.05.2025 |  
		| 36 | Koen Gerhard | Herren IV | 02.05.2025 |  
		| 37 | Schiffner Sabine | Damen IV | 02.05.2025 |  
		| 38 | Lechner Johannes | Herren I | 02.05.2025 |  
		| 39 | Romig Franz Xaver | Herren IV | 02.05.2025 |  
		| 40 | Brummer Benjamin | Herren I | 02.05.2025 |  
		| 41 | Huber Luca | Junioren II männl. | 02.05.2025 |  
		| 42 | Strobl Markus | Herren I | 02.05.2025 |  
		| 43 | Schober Markus | Herren I | 02.05.2025 |  
		| 44 | Neumayer Tobias | Herren I | 02.05.2025 |  
		| 45 | Wildenberger Alexander | Herren I | 02.05.2025 |  
		| 46 | Lange Alexander | Herren I | 02.05.2025 |  
		| 47 | Lange Konstantin | Junioren I männl. | 02.05.2025 |  
		| 48 | Schmid Melanie | Junioren II weibl. | 02.05.2025 |  
		| 49 | Vogel Jasmin | Junioren I weibl. | 02.05.2025 |  
		| 52 | Strobl Martin | Herren III | 02.05.2025 |  
		| 80 | Junge Sabrina | Damen I | 03.05.2025 |  
		| 81 | Junge Andreas | Herren II | 03.05.2025 |  
		| 82 | Pfaffelmoser Ingrid | Damen IV | 03.05.2025 |  
		| 92 | Bauer Alice Susanne | Damen II | 03.05.2025 |  
		| 93 | Mayr Adolf | Herren IV | 03.05.2025 |  
		| 94 | Mayr Christian | Herren II | 03.05.2025 |  
		| 165 | Mayr Leonhard | Schüler männl. | 04.05.2025 |  
		| 166 | Mayr Felix | Schüler männl. | 04.05.2025 |  
		| 173 | Göttler Philipp | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 174 | Strobl Marina | Junioren I weibl. | 04.05.2025 |  
		| 175 | Tschardakliew Alexander | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 176 | Dos Santos Rodrigues Leonardo | Schüler männl. | 04.05.2025 |  
		| 187 | Bauer Korbinian | Schüler männl. | 04.05.2025 |  
		| 229 | Löx Jürgen | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 230 | Löx Andreas | Junioren II männl. | 04.05.2025 |  
		| 231 | Zerak Maja | Damen I | 04.05.2025 |  
		| 232 | Sherifi Merita | Damen I | 04.05.2025 |  
		| 234 | Röhrborn Kevin | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 235 | Rumswinkel Kilian | Junioren II männl. | 04.05.2025 |  
		| 236 | Rumswinkel Sven | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 237 | Rumswinkel Erika | Damen II | 04.05.2025 |  
		| 238 | Rumswinkel Jonas | Jugend männl. | 04.05.2025 |  
		| 239 | Bauer Franz | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 240 | Bauer Sebastian Xaver | Schüler männl. | 04.05.2025 |  
		| 241 | Beyer Hubert | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 242 | Beyer Elfriede | Damen IV | 04.05.2025 |  
		| 245 | Waegele Christel | Damen IV | 04.05.2025 |  
		| 246 | Sommerer Erika | Damen IV | 04.05.2025 |  
		| 247 | Waegele Hans Christian | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 248 | Zehrer Manuel | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 249 | Sedlmair Josef | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 250 | Huber Monika | Damen IV | 04.05.2025 |  
		| 251 | Huber Josef | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 254 | Mayr Alice | Damen IV | 04.05.2025 |  
		| 275 | Scharl Sebastian | Herren I | 09.05.2025 |  
		| 276 | Bestle Verena | Damen I | 09.05.2025 |  
		| 287 | Schmidt Michaela | Damen III | 09.05.2025 |  
		| 288 | Schmidt Katharina | Damen I | 09.05.2025 |  
		| 289 | Wittmann Ludwig | Herren IV | 09.05.2025 |  
		| 290 | Wittmann Josefine | Damen III | 09.05.2025 |  
		| 291 | Magalini Marco | Herren I | 09.05.2025 |  
		| 292 | Meister Nicole | Damen I | 09.05.2025 |  
		| 293 | Surak Manuela | Damen I | 09.05.2025 |  
		| 294 | Rödder Philipp | Herren II | 09.05.2025 |  
		| 299 | Lamprecht Karin | Damen III | 09.05.2025 |  
		| 300 | Pflügler Christine | Damen III | 09.05.2025 |  
		| 301 | Nefzger Rosemarie | Damen III | 09.05.2025 |  
		| 302 | Buchner Lorenz | Herren IV | 09.05.2025 |  
		| 303 | Jarz Alois | Herren IV | 09.05.2025 |  
		| 304 | Prinz Moritz | Herren II | 09.05.2025 |  
		| 305 | Prinz Stella | Schüler weibl. | 09.05.2025 |  
		| 306 | Prinz Stefanie | Damen I | 09.05.2025 |  
		| 307 | Gemmel Rosemarie | Damen III | 09.05.2025 |  
		| 308 | Gemmel Karsten | Herren III | 09.05.2025 |  
		| 359 | Heitmeir Michael | Herren IV | 10.05.2025 |  
		| 360 | Fottner Thomas | Herren II | 10.05.2025 |  
		| 378 | Fleischmann Günter | Herren IV | 11.05.2025 |  
		| 383 | Schmid Florian | Jugend männl. | 11.05.2025 |  
		| 398 | Czapka Sarah | Damen I | 12.05.2025 |  
		| 399 | Sedlmair Stefan | Herren I | 12.05.2025 |  
		| 403 | Fottner Josef | Herren II | 13.05.2025 |  
		| 412 | Mayr Maximilian | Herren I | 13.05.2025 |  
		| 413 | Mayr Franz | Herren IV | 13.05.2025 |  
		| 429 | Michaelis Achim | Herren IV | 14.05.2025 |  
		| 430 | Pflügler Lena | Damen I | 14.05.2025 |  
		| 477 | Wildgruber Klaus | Herren III | 15.05.2025 |  
		| 506 | Sedlmair Franz | Junioren II männl. | 16.05.2025 |   SG Die Gemütlichen Dietersheim 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 33 | Huscher Christian | Herren II | 02.05.2025 |  
		| 75 | Maurus Peter | Herren II | 03.05.2025 |  
		| 76 | Hagenloh Hartmut | Herren III | 03.05.2025 |  
		| 77 | Maurus Isabella | Damen IV | 03.05.2025 |  
		| 78 | Maurus Andreas | Herren IV | 03.05.2025 |  
		| 79 | Girstl Rainer | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 90 | Forster Klaus | Herren IV | 03.05.2025 |  
		| 114 | Wichtler Markus | Herren II | 03.05.2025 |  
		| 115 | Wichtler Diana | Damen II | 03.05.2025 |  
		| 139 | Zimmer Robert | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 145 | Dennstädt Raik | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 146 | Voss Reni | Damen I | 04.05.2025 |  
		| 148 | Maurus Stephanie | Damen II | 04.05.2025 |  
		| 150 | Maurus Sophia | Jugend weibl. | 04.05.2025 |  
		| 151 | Prinz Steffen | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 152 | Prinz Tina | Damen II | 04.05.2025 |  
		| 153 | Prinz Luisa | Jugend weibl. | 04.05.2025 |  
		| 156 | Sporrer Rudi | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 168 | Girstl Stephanie | Damen I | 04.05.2025 |  
		| 192 | Kirsch Mario | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 201 | Schmid Stefan | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 202 | Reithmeier Magdalena | Damen I | 04.05.2025 |  
		| 204 | Neumann Peter | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 205 | Zimmer Karl-Heinz | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 219 | Bohmann Alexander | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 220 | Oberauer Stefan | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 223 | Oberauer Franz | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 226 | Heckmair Johann | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 227 | Nagl Wolfgang | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 268 | Krauß Heike | Damen II | 09.05.2025 |  
		| 269 | Mayer Tristan | Jugend männl. | 09.05.2025 |  
		| 270 | Berger Luca-Maximilian | Schüler männl. | 09.05.2025 |  
		| 271 | Krauß Stefan | Jugend männl. | 09.05.2025 |  
		| 272 | Wichtler Bianca-Karolina | Damen I | 09.05.2025 |  
		| 273 | Schwaiger Aileene | Damen I | 09.05.2025 |  
		| 279 | Blank Johannes | Herren IV | 09.05.2025 |  
		| 280 | Blank Vincent | Herren I | 09.05.2025 |  
		| 282 | Oberauer Monika | Damen III | 09.05.2025 |  
		| 283 | Maurus Irmgard | Damen II | 09.05.2025 |  
		| 284 | Oberauer Lena | Damen I | 09.05.2025 |  
		| 295 | Kaitschick Jasmin | Damen I | 09.05.2025 |  
		| 296 | Maier Thomas | Herren I | 09.05.2025 |  
		| 297 | Drittenpreis Maxi | Herren I | 09.05.2025 |  
		| 298 | Heckmair Julia | Damen I | 09.05.2025 |  
		| 310 | Heckmair Renate | Damen III | 09.05.2025 |  
		| 313 | Palka Joanna | Damen III | 09.05.2025 |  
		| 314 | Klöss Monika | Damen IV | 09.05.2025 |  
		| 315 | Palka Arkadius | Herren III | 09.05.2025 |  
		| 320 | Lochner Martin | Herren III | 09.05.2025 |  
		| 332 | Oberauer Elisabeth | Damen I | 09.05.2025 |  
		| 333 | Wynohrad Christine | Damen IV | 09.05.2025 |  
		| 334 | Wynohrad Klaus | Herren IV | 09.05.2025 |  
		| 335 | Schwindl Margarethe | Damen IV | 09.05.2025 |  
		| 336 | Schwindl Helmut | Herren IV | 09.05.2025 |  
		| 337 | Huber Andreas | Herren II | 09.05.2025 |  
		| 338 | Huber Lorena | Schüler weibl. | 09.05.2025 |  
		| 343 | John Otto | Herren IV | 10.05.2025 |  
		| 345 | Heimhuber Markus | Herren III | 10.05.2025 |  
		| 346 | Bruckert Pascal | Herren II | 10.05.2025 |  
		| 347 | Fünfgelder Helmut | Herren IV | 11.05.2025 |  
		| 352 | Blank Elisabeth | Damen IV | 10.05.2025 |  
		| 369 | Hof Ferdinand | Jugend männl. | 11.05.2025 |  
		| 370 | Krauß Sebastian | Schüler männl. | 11.05.2025 |  
		| 371 | Krauß Markus | Herren II | 11.05.2025 |  
		| 372 | Gressel Andreas | Herren II | 11.05.2025 |  
		| 376 | Felsner Andreas | Herren III | 11.05.2025 |  
		| 397 | Brummer Markus | Herren I | 12.05.2025 |  
		| 447 | Schösser Peter | Herren IV | 14.05.2025 |  
		| 482 | Oberauer Kathrin | Junioren I weibl. | 16.05.2025 |  
		| 488 | Maurus Theresa | Jugend weibl. | 16.05.2025 |  
		| 489 | Ehrhardt Lea | Junioren II weibl. | 16.05.2025 |  
		| 536 | Temsfeld Werner | Herren IV | 18.05.2025 |  
		| 544 | Oberauer Reinhard | Herren III | 18.05.2025 |   SG Hubertus Fahrenzhausen-Unterbruc 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 56 | Klar Detlef | Herren IV | 03.05.2025 |  
		| 61 | Widhopf Josef | Herren IV | 03.05.2025 |  
		| 157 | Mößmer Andreas | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 163 | Mößmer Susanne | Damen I | 04.05.2025 |  
		| 228 | Hermann Christian | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 233 | Sanwald Michael | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 264 | Meier Stefan | Herren II | 09.05.2025 |  
		| 266 | Stoiber Stefanie | Damen I | 09.05.2025 |  
		| 348 | Dexl Bernhard | Herren I | 10.05.2025 |  
		| 349 | Schebiella Benedikt | Herren I | 10.05.2025 |  
		| 350 | Widhopf Theresa | Damen I | 10.05.2025 |  
		| 354 | Maderlehner Ferdinand | Schüler männl. | 10.05.2025 |  
		| 355 | Maderlehner Georg | Herren II | 10.05.2025 |  
		| 356 | Dexl Benedikt | Schüler männl. | 10.05.2025 |  
		| 357 | Dexl Kerstin | Damen I | 10.05.2025 |  
		| 365 | Hermann Martin | Herren IV | 10.05.2025 |  
		| 404 | Hauk Theo | Herren IV | 13.05.2025 |  
		| 473 | Jenuwein Peter | Herren III | 15.05.2025 |  
		| 475 | Nefzger Matthäus | Herren IV | 15.05.2025 |  
		| 515 | Kugler Berta | Damen IV | 17.05.2025 |  
		| 516 | Widhopf Maria | Damen IV | 17.05.2025 |   SV Freie Zeit Giebing 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 521 | Hölzl Wolfgang | Herren I | 17.05.2025 |   SV Eintracht Giggenhausen 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 14 | Deischl Reimund | Herren IV | 02.05.2025 |  
		| 17 | Schmid Roland | Herren III | 02.05.2025 |  
		| 66 | König Valentina | Damen I | 03.05.2025 |  
		| 67 | Balzer Kevin | Jugend männl. | 03.05.2025 |  
		| 68 | Zellhuber Charlotte | Schüler weibl. | 03.05.2025 |  
		| 69 | Trostl Lea | Jugend weibl. | 03.05.2025 |  
		| 70 | Riedl Mathias | Junioren II männl. | 03.05.2025 |  
		| 111 | Büchl Wolfgang | Herren III | 03.05.2025 |  
		| 200 | Geil Michael | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 221 | Lachner Norbert | Herren III | 04.05.2025 |  
		| 255 | Geil Sebastian | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 281 | Thumann Gertraud | Damen III | 09.05.2025 |  
		| 361 | Ziegltrum Andreas | Herren II | 10.05.2025 |  
		| 362 | Friedrich Franz | Herren I | 10.05.2025 |  
		| 363 | Taschner Michael | Herren II | 10.05.2025 |  
		| 396 | Geil Rudolf | Herren IV | 12.05.2025 |  
		| 479 | Riedl Johannes | Herren I | 15.05.2025 |   SV Edelweiß Gremertshausen 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 25 | Wagner Annika | Junioren I weibl. | 02.05.2025 |  
		| 26 | Schmid Laura | Damen I | 02.05.2025 |  
		| 27 | Schmid Felix | Schüler männl. | 02.05.2025 |  
		| 28 | Wildgruber Gloria | Junioren I weibl. | 02.05.2025 |  
		| 29 | Wildgruber Christian | Junioren II männl. | 02.05.2025 |  
		| 50 | Wagner Franz | Herren III | 02.05.2025 |  
		| 208 | Rattenstetter Ludwig | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 211 | Rattenstetter Uli | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 212 | Rattenstetter Franziska | Schüler weibl. | 04.05.2025 |  
		| 213 | Rattenstetter Johanna | Schüler weibl. | 04.05.2025 |  
		| 252 | Lerchl Georg | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 253 | Rattenstetter Martin | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 285 | Lettmeier Josef | Herren IV | 09.05.2025 |  
		| 286 | Lerchl Rita | Damen IV | 09.05.2025 |  
		| 316 | Steininger Rudolf | Herren IV | 09.05.2025 |  
		| 331 | Lettmeier Johann | Herren IV | 09.05.2025 |  
		| 364 | Königer Martin | Herren I | 11.05.2025 |  
		| 450 | Wagner Nicole | Junioren II weibl. | 14.05.2025 |  
		| 512 | Schmid Dominik | Junioren II männl. | 17.05.2025 |  
		| 522 | Rattenstetter Markus | Herren II | 17.05.2025 |   SG Weinberg Günzenhausen 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 11 | Krause Stefanie | Damen II | 03.05.2025 |  
		| 71 | Wallner Verena | Junioren I weibl. | 03.05.2025 |  
		| 72 | Wallner Pamela | Damen II | 03.05.2025 |  
		| 106 | Perzl Linda | Damen II | 03.05.2025 |  
		| 131 | Hechenberger Andrea | Damen I | 04.05.2025 |  
		| 132 | Heggemann Lisa | Damen I | 04.05.2025 |  
		| 133 | Kary Theresa | Schüler weibl. | 04.05.2025 |  
		| 135 | De Zorti Magdalena | Schüler weibl. | 04.05.2025 |  
		| 137 | Kary Leonhard | Schüler männl. | 04.05.2025 |  
		| 224 | Wildgruber Theresa | Junioren I weibl. | 04.05.2025 |  
		| 225 | Wildgruber Gabriele | Damen III | 04.05.2025 |  
		| 406 | Weilbach Georg | Herren IV | 13.05.2025 |  
		| 407 | März Karlheinz | Herren IV | 13.05.2025 |  
		| 408 | Reiss Peter | Herren IV | 13.05.2025 |  
		| 409 | Eberl Peggy | Damen III | 13.05.2025 |  
		| 410 | Eberl Josef | Herren IV | 13.05.2025 |  
		| 426 | Kreuzinger Matthias | Herren I | 14.05.2025 |  
		| 427 | Kürzinger Theresa | Jugend weibl. | 14.05.2025 |  
		| 469 | Klein Beatrix | Damen III | 15.05.2025 |  
		| 517 | Isemann Astrid | Damen IV | 17.05.2025 |   SV Jung-Fröhlich Hohenbercha 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 458 | Schafstadler Franz | Herren IV | 15.05.2025 |  
		| 459 | Oberauer Johann | Herren IV | 15.05.2025 |  
		| 465 | Angermayr Christoph | Herren IV | 15.05.2025 |  
		| 466 | Lohmeier Herbert | Herren IV | 15.05.2025 |  
		| 468 | Hörger Josef | Herren I | 15.05.2025 |  
		| 476 | Kleidorfer Christina | Damen I | 15.05.2025 |  
		| 478 | Hörger Nikolaus | Herren III | 15.05.2025 |  
		| 538 | Hörger Elisabeth | Schüler weibl. | 18.05.2025 |   SG Jarzt-Appercha 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 126 | Graßl Wolfgang | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 127 | Graßl Elisabeth Magdalena | Jugend weibl. | 04.05.2025 |  
		| 129 | Kreutz Andreas | Herren III | 04.05.2025 |  
		| 130 | Schwarz Simon | Herren III | 04.05.2025 |  
		| 140 | Plabst Benedikt | Junioren II männl. | 04.05.2025 |  
		| 141 | Schuhmann Johanna | Jugend weibl. | 04.05.2025 |  
		| 143 | Schechinger Anna | Damen I | 04.05.2025 |  
		| 144 | Schwarz Philipp | Junioren I männl. | 04.05.2025 |  
		| 149 | Graßl Gisela | Damen IV | 04.05.2025 |  
		| 158 | Hauner Christoph | Herren III | 04.05.2025 |  
		| 159 | Hauner Doris | Damen III | 04.05.2025 |  
		| 160 | Hauner Felix | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 162 | Graßl Sylvester | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 164 | Geisenhofer Sylvia | Damen III | 04.05.2025 |  
		| 243 | Graßl Martin | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 244 | Graßl Martin | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 319 | Graßl Christa | Damen IV | 09.05.2025 |  
		| 353 | Maderlehner Anna | Schüler weibl. | 10.05.2025 |  
		| 393 | Plabst Petra | Damen III | 12.05.2025 |  
		| 394 | Maier Bernhard | Herren III | 12.05.2025 |  
		| 411 | Graßl Josef | Herren IV | 13.05.2025 |  
		| 416 | Schönberger Roland | Herren III | 13.05.2025 |  
		| 509 | Simko Peter Daniel | Herren I | 16.05.2025 |   SG Cimbria Kammerberg 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 464 | Kern Robert | Herren III | 15.05.2025 |   SG Gemütlichkeit Kollbach 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 460 | Kiermeir Hermann | Herren IV | 15.05.2025 |  
		| 461 | Kiermeir Magdalena | Jugend weibl. | 15.05.2025 |  
		| 462 | Kiermeir Katarina | Junioren I weibl. | 15.05.2025 |  
		| 463 | Wever Finja | Schüler weibl. | 15.05.2025 |  
		| 500 | Wiesheu Stephan | Herren III | 16.05.2025 |   SV Eichenlaub Lausham 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 86 | Epp Alexander | Herren III | 03.05.2025 |  
		| 367 | Hepting Florian | Herren III | 11.05.2025 |  
		| 380 | Lerchl Michael | Herren IV | 11.05.2025 |  
		| 382 | Sedlmair Robert | Herren I | 11.05.2025 |  
		| 510 | Mahl Johannes | Herren I | 17.05.2025 |  
		| 511 | Mahl Franz | Herren IV | 17.05.2025 |  
		| 527 | Lorey-Epp Tatjana | Damen II | 18.05.2025 |  
		| 528 | Epp Valentin | Jugend männl. | 18.05.2025 |  
		| 529 | Bernhart Laura | Junioren II weibl. | 18.05.2025 |  
		| 530 | Bernhart Valentina | Schüler weibl. | 18.05.2025 |  
		| 531 | Möller Andreas | Junioren II männl. | 18.05.2025 |  
		| 532 | Daniel Bastian | Junioren I männl. | 18.05.2025 |  
		| 533 | Bódy Aliz | Schüler weibl. | 18.05.2025 |  
		| 534 | Lilienthal Timo | Junioren I männl. | 18.05.2025 |  
		| 535 | Stadler Marleen | Junioren I weibl. | 18.05.2025 |  
		| 562 | Fischer Willi | Herren IV | 18.05.2025 |   SV Arminia Lauterbach 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 550 | Esterl Christian | Herren III | 18.05.2025 |  
		| 551 | Bomholt Janine | Damen II | 18.05.2025 |  
		| 552 | Esterl Monika | Damen III | 18.05.2025 |  
		| 558 | Esterl Nadine | Damen I | 18.05.2025 |   SV Eichenlaub Lohhof 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 1 | Mora-Olczyk Natalie | Damen III | 10.05.2025 |  
		| 2 | Forster Walter | Herren I | 03.05.2025 |  
		| 3 | Forster Jonas | Schüler männl. | 03.05.2025 |  
		| 4 | Forster Sabrina | Damen II | 03.05.2025 |  
		| 5 | Lüttig Heiko | Herren III | 02.05.2025 |  
		| 18 | Berthold Michael | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 19 | Mall Jonas | Jugend männl. | 04.05.2025 |  
		| 22 | Deuringer Felix | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 30 | Berthold Marie | Jugend weibl. | 04.05.2025 |  
		| 31 | Berthold Christine | Damen II | 04.05.2025 |  
		| 53 | Deuringer Claudia | Damen III | 03.05.2025 |  
		| 54 | Merky Johann | Herren III | 04.05.2025 |  
		| 55 | Gruber Franz | Herren IV | 03.05.2025 |  
		| 63 | Hesina Ingrid | Damen IV | 03.05.2025 |  
		| 64 | Loibl Vera | Damen IV | 03.05.2025 |  
		| 65 | Sethe Jörg | Herren III | 03.05.2025 |  
		| 105 | Metzl Andreas | Herren I | 03.05.2025 |  
		| 112 | Kaempfel Renate | Damen IV | 03.05.2025 |  
		| 113 | Olczyk Martin | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 118 | Merky Christine | Damen II | 04.05.2025 |  
		| 119 | Merky Paul | Junioren I männl. | 04.05.2025 |  
		| 120 | Walther Timo | Herren III | 04.05.2025 |  
		| 122 | Mader Maria | Damen IV | 04.05.2025 |  
		| 123 | Voinot Gudrun | Damen III | 04.05.2025 |  
		| 134 | Seibold Josef | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 136 | Seibold Adelheid | Damen IV | 04.05.2025 |  
		| 138 | Hecht Sabine | Damen III | 04.05.2025 |  
		| 161 | Sauer Dolores | Damen IV | 04.05.2025 |  
		| 199 | Schnölzer Erich | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 218 | Voinot Jacques | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 344 | Olczyk Ingo | Herren III | 10.05.2025 |  
		| 351 | Rohleder Johannes | Herren I | 10.05.2025 |  
		| 368 | Hauers Peter | Herren III | 11.05.2025 |  
		| 379 | Seibert Reimund | Herren IV | 11.05.2025 |  
		| 381 | Hueber Stefan | Herren II | 11.05.2025 |  
		| 395 | Hartl Rudi | Herren IV | 12.05.2025 |  
		| 520 | Rottenfusser Martin | Herren II | 17.05.2025 |  
		| 524 | Löb Stefan | Herren I | 17.05.2025 |  
		| 547 | Fuchs Leo | Herren IV | 18.05.2025 |   Schützengilde Lohhof 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 87 | Schafhauser Helmut | Herren IV | 03.05.2025 |  
		| 98 | Tsareva Oxana | Damen III | 03.05.2025 |  
		| 99 | Tsarev Alexei | Herren III | 03.05.2025 |  
		| 100 | Ebi Elena | Damen I | 03.05.2025 |  
		| 107 | Lehmann Marianne | Damen IV | 03.05.2025 |  
		| 108 | Stange Ingolf | Herren IV | 03.05.2025 |  
		| 116 | Gier Bernhard | Herren IV | 03.05.2025 |  
		| 117 | Söldner Martin | Herren III | 03.05.2025 |  
		| 121 | Hüller Peter | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 217 | Hufer Stefan | Herren III | 04.05.2025 |  
		| 258 | Sanftleben Ralf | Herren IV | 09.05.2025 |  
		| 324 | Holler Klaus | Herren IV | 09.05.2025 |  
		| 366 | Ungnadner Walter | Herren IV | 11.05.2025 |  
		| 387 | Tomasic Eva | Damen IV | 12.05.2025 |  
		| 388 | Tomasic Ivan | Herren IV | 12.05.2025 |  
		| 428 | Nußbaum Harald | Herren III | 14.05.2025 |  
		| 483 | Thalhauser Rudolf | Herren IV | 16.05.2025 |  
		| 496 | Forstner Lisa | Damen I | 16.05.2025 |  
		| 497 | Forstner Georg | Herren III | 16.05.2025 |  
		| 498 | Forstner Heike | Damen III | 16.05.2025 |  
		| 499 | Isemann Georg | Herren I | 16.05.2025 |   SG Massenhausen 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 51 | Baumgartner Lorenz | Herren IV | 02.05.2025 |  
		| 73 | Wildgruber Sandra | Damen I | 03.05.2025 |  
		| 74 | Klotz Regina | Damen I | 03.05.2025 |  
		| 124 | Schwaiger Martin | Herren III | 04.05.2025 |  
		| 125 | Schwaiger Irmgard | Damen II | 04.05.2025 |  
		| 435 | Kieslinger Johannes | Herren II | 14.05.2025 |  
		| 436 | Benthaus Marc | Herren II | 14.05.2025 |  
		| 437 | Hohenester Bernd | Herren II | 14.05.2025 |  
		| 438 | Wardenga Lukas | Schüler männl. | 14.05.2025 |  
		| 439 | Wardenga Grzegorz | Herren II | 14.05.2025 |  
		| 457 | Radlmeier Franz-Josef | Herren IV | 14.05.2025 |  
		| 491 | Klotz Felix | Herren I | 16.05.2025 |  
		| 492 | Wildgruber Thomas | Herren II | 16.05.2025 |  
		| 493 | Marchner Emilia | Schüler weibl. | 16.05.2025 |  
		| 494 | Kratzl Thomas | Jugend männl. | 16.05.2025 |  
		| 495 | Marchner Johanna | Damen I | 16.05.2025 |   Isarschützen Mintraching 
	
		Druckversion| Nr | Teilnehmer | Klasse | Anmeldung | 
		| 23 | Bösl Hubert | Herren III | 02.05.2025 |  
		| 59 | Balg Henrik | Herren I | 03.05.2025 |  
		| 62 | Bösl Michaela | Damen I | 03.05.2025 |  
		| 84 | Albrecht Michael | Herren IV | 03.05.2025 |  
		| 88 | Größlhuber Herbert | Herren IV | 03.05.2025 |  
		| 95 | Zimmer Reiner | Herren III | 03.05.2025 |  
		| 96 | Bösl Rita | Damen III | 03.05.2025 |  
		| 97 | Zimmer Christine | Damen I | 03.05.2025 |  
		| 104 | Kaehs Christian | Herren III | 03.05.2025 |  
		| 171 | Töth Bence Patrik | Jugend männl. | 04.05.2025 |  
		| 172 | Felten Jan | Herren III | 04.05.2025 |  
		| 177 | Epp Gualterio | Herren IV | 04.05.2025 |  
		| 178 | Goerke Christian | Herren II | 04.05.2025 |  
		| 179 | Lotterbach Anika | Schüler weibl. | 04.05.2025 |  
		| 180 | Seitz Johannes | Herren I | 04.05.2025 |  
		| 181 | Todor Daniel | Jugend männl. | 04.05.2025 |  
		| 182 | Dharmadhikari Gayatri | Jugend weibl. | 04.05.2025 |  
		| 183 | Goerke Elias | Jugend männl. | 04.05.2025 |  
		| 184 | Lotterbach Miriam | Damen II | 04.05.2025 |  
		| 185 | Lindele Johanna | Jugend weibl. | 04.05.2025 |  
