Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10

01a - Licht/Luftgewehr Punktscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 243 Graßl Martin 31.2 5.8 12.6 12.8 18 32 45.4 45.6 47 48.4 61 30€
2 160 Hauner Felix 44.3 11.4 14 18.9 21.8 54.9 55.5 55.7 58 64 72 25€
3 18 Berthold Michael 52.5 2.2 19.2 31.1 34.7 42.1 46.1 50.4 53 59.4 60.1 20€
4 106 Perzl Linda 53.9 13 19.4 21.5 26.9 29.2 34.8 36.7 40.4 46.8 47.8 15€
5 11 Krause Stefanie 60 8.9 18.6 32.5 34 34.9 37.6 48 57.3 58 71.4 10€
6 391 Kurz Anton 64.3 16.2 24 24.1 24.2 29.2 30.5 34.6 37.1 53.4 54.4 10€
7 95 Zimmer Reiner 64.7 3.1 14.8 46.8 50 52.2 87.1 105.5 107.5 140.8 142.2 10€
8 97 Zimmer Christine 66.7 19 23.7 24 27.6 30.2 32.3 33.5 38.8 42.3 42.5 5€
9 373 Hepting Anna 84.3 27.6 28.1 28.6 70 72.2 72.3 74.6 93 97.4 98.2 5€
10 26 Schmid Laura 84.4 20.6 31.2 32.6 48.1 59.6 75.9 122.5 131.1 136.3 170.2 5€
11 40 Brummer Benjamin 84.8 22.4 22.8 39.6 147.4 182.6 184.6 200 284 297 304.3 5€
12 414 Rottenfußer Anna 85.4 20.8 29.4 35.2 38.4 49 57.6 58.7 59.1 66.4 77.8 5€
13 255 Geil Sebastian 89.2 26 29 34.2 37.8 43.2 45.1 53.2 64.1 66.6 69.8 5€
14 531 Möller Andreas 90.9 17.4 26.2 47.3 62.1 128.8 158.3 175.6 186.1 203.1 214.1 5€
15 532 Daniel Bastian 93.9 12 40.7 41.2 101.6 123 194.6 217.7 226.1 232.5 263 5€
16 417 Herrmann Lukas 95.9 21.2 23.5 51.2 54.7 118.2 123.9 125.1 158.7 160.5 168 5€
17 225 Wildgruber Gabriele 97.4 3.1 44.1 50.2 74.8 103.2 133 174 204 209.3 211.1 5€
18 541 Hepting Lena 98.6 16.1 38.8 43.7 57.2 63.2 71.6 103.4 105.1 105.2 114.9 5€
19 268 Krauß Heike 104.1 20 25.6 58.5 142 161.2 170.1 177.1 194.8 197.4 244.9 5€
20 426 Kreuzinger Matthias 105.2 26.1 32.9 46.2 56.7 65 68.1 77.8 78.1 81 90.1 5€
21 512 Schmid Dominik 106.3 12.6 44.1 49.6 52.2 62.2 69.6 85.8 98.8 101.8 102
22 496 Forstner Lisa 108.8 20.5 35.3 53 58.9 83.2 104.7 111.9 125.3 126.2 131.7
23 44 Neumayer Tobias 112.2 24.6 29.1 58.5 90.4 108 132.9 136.2 148.4 149.9 151.1
24 538 Hörger Elisabeth 115.6 21.6 43.4 50.6 59.8 102 134.3 162 208 221 293.8
25 132 Heggemann Lisa 116 27.6 42.2 46.2 49.4 51.5 58.3 65.5 69.3 70.4 90
26 3 Forster Jonas 122.5 19.6 48.3 54.6 71.8 74.4 76.2 77.6 80.4 96 106.2
27 66 König Valentina 127.6 9.8 57.4 60.4 74.9 76.4 78.1 100.7 111.3 114.1 125.4
28 501 Lehmair Andreas 127.6 24.1 32.4 71.1 94.7 96.5 97.3 100.6 104.6 113.2 116.2
29 22 Deuringer Felix 129.6 30.8 49.4 49.4 51.4 55 59.3 69 70.8 75 99.3
30 179 Lotterbach Anika 131.5 22.8 45 63.7 104 107.9 127.9 131 133.6 157.2 160.5
31 448 Lehmair Alexander 133.8 40.4 43.1 50.3 53.8 54.1 56.6 57 65 70.3 72.9
32 502 Lehmair Michael 135.4 21.9 44.9 68.6 84.1 89.8 111 112.8 113.2 127.5 137.3
33 398 Czapka Sarah 137.3 5.3 28.8 103.2 118.1 161.6 183.5 189.4 194.6 215.6 218.5
34 529 Bernhart Laura 139.6 26.4 50 63.2 116.3 154.8 172.5 198.4 203.5 208.5 237.7
35 211 Rattenstetter Uli 142.3 27.2 55.1 60 65.5 105.8 110.7 125 126.1 147.5 152.2
36 154 Deger Roland 144.5 32.1 52.8 59.6 71.1 79 100.8 118.9 118.9 121.9 141
37 185 Lindele Johanna 145.3 42 47 56.3 66.2 73.1 75.6 80.6 89.8 91.9 113.7
38 131 Hechenberger Andrea 146.4 23.2 36.6 86.6 105.7 111.8 122.7 124.7 127 146.9 150
39 100 Ebi Elena 149.9 34.9 50.9 64.1 71.7 75.7 81.5 86.3 99.4 103.4 113.7
40 13 Koen Friedrich 153.2 37.4 44.5 71.3 121 151.8 167.8 193.4 196.2 198.9 204
41 505 Schnell Tobias 154.3 36.7 55 62.6 94.5 106.6 113.7 138.8 168.4 182.2 184.5
42 293 Surak Manuela 156 42.2 52.2 61.6 73.1 96.2 105.1 113 113.1 121.6 157.5
43 180 Seitz Johannes 158.2 28.1 44.1 86 95.6 95.9 96.7 100.9 107.9 108.5 122.5
44 25 Wagner Annika 162.5 35.4 56.3 70.8 79.6 82.8 119.1 122.3 126.8 128.4 142.2
45 524 Löb Stefan 175.1 29.7 45.1 100.3 146.5 265 270.6 285 314 356.9 357.6
46 527 Lorey-Epp Tatjana 177.6 21.8 66.4 89.4 93.4 94.3 114 124.9 158.3 166.2 170.1
47 92 Bauer Alice Susanne 178.3 16.2 73.9 88.2 91.9 114.1 134.8 136.8 155.1 159.4 164.5
48 174 Strobl Marina 181.3 48.7 59.6 73 89.4 92.3 102.7 143.8 150 157.9 169.6
49 468 Hörger Josef 188.7 34.4 64.5 89.8 143.7 159.8 218.8 235.7 272.1 347 372.5
50 413 Mayr Franz 189.8 21.2 73.3 95.3 102.7 141.2 142.9 146.1 147.5 148.9 164.1
51 499 Isemann Georg 196.3 52.4 63.2 80.7 84.2 106.6 115.7 115.8 116.6 122.1 127.8
52 522 Rattenstetter Markus 198.5 50.2 67.1 81.2 103.3 115.4 128.3 134 159.1 165.6 181
53 182 Dharmadhikari Gayatri 201.1 63.8 66.5 70.8 123.4 125.6 155.5 165.7 167.6 193.5 196.1
54 276 Bestle Verena 220.6 22.8 95.3 102.5 133.9 162.4 190.8 203.7 216.3 286.7 336.9
55 183 Goerke Elias 222.7 55.7 81.7 85.3 87 89.2 126.3 131.6 135.5 154.8 178.1
56 357 Dexl Kerstin 229 49.6 87 92.4 98.2 101.4 106.2 119.5 137.7 148.7 156.8
57 421 Leutner Irmgard 230.4 57 69.4 104 154.5 157 167.9 169.7 186.1 197.1 250
58 422 Schuhbauer Angelika 235.7 41.4 92.5 101.8 125.8 180.8 201.3 230.4 244.2 244.3 284.3
59 209 Pitzalis Valentina 237.5 56.4 68.5 112.6 198.5 202 240.3 255.2 289 297.5 341.8
60 210 Pitzalis Nikol 241.2 25.4 106.8 109 216.6 225 264 282.8 290 317.7 318.3
61 449 Bauer Marie 248.6 64.8 80 103.8 123.1 129.4 153.8 158.5 187.6 196.3 217.2
62 397 Brummer Markus 249 79.2 82.2 87.6 126.5 149.1 166.9 170.9 180.9 222.9 247.1
63 42 Strobl Markus 257.2 62.2 88.7 106.3 108.2 121.9 145.1 147.1 148.6 162.4 163.8
64 141 Schuhmann Johanna 261 40.3 64.4 156.3 185 226.9 238.2 243.6 254.4 275.6 282.1
65 28 Wildgruber Gloria 263.2 46.8 61.3 155.1 160.5 173.3 190.3 190.5 191.6 194.6 202.4
66 479 Riedl Johannes 263.5 29.9 111.5 122.1 167.8 193 205.8 217.5 219.9 255.5 266
67 122 Mader Maria 270.5 24.8 75.2 170.5 217.9 287.3 336.1 342.3 376.2 436.5 445.3
68 109 Hartkopf Otto 276.9 63.7 99.6 113.6 147.4 159.6 173.3 186 201.8 251.4 259.9
69 98 Tsareva Oxana 280.3 82 84.7 113.6 170.6 199.8 200.1 212.3 235.6 257 267.6
70 94 Mayr Christian 282.5 68.9 77 136.6 165.1 168.4 215.4 258.7 280.6 337.1 353.6
71 292 Meister Nicole 286 84.4 93.2 108.4 118.6 124.3 138 138.4 141.2 142.1 148.4
72 275 Scharl Sebastian 286.6 33.8 54.1 198.7 342 354 363.1 405 426.2 434.6 448.4
73 198 Lüttig Florian 291.8 73.7 100.8 117.3 126.1 172.7 186 193.8 254.1 258 261
74 110 Hartkopf Johanna 293.8 17.2 65 211.6 261 309 371.1 388.2 443.2 450.8 483.9
75 420 Behrends Elke 300.1 90.5 97.4 112.2 145 171.3 175.2 205 219.1 222.6 222.8
76 8 Hepting Sarah 305.1 15.8 107.4 181.9 184.2 186.1 253.6 259 293.8 302.8 350.3
77 534 Lilienthal Timo 314.2 33.8 111.3 169.1 226.7 256.2 258.2 258.6 268.6 342.9 365.5
78 69 Trostl Lea 316.1 62 121.8 132.3 135.7 144.2 151.8 200.2 207 244.6 255.7
79 563 Fischer Franziska 322.4 55.2 82.3 184.9 202.1 268.5 290.5 294.1 381.8 434.5 435.5
80 471 Theeg Perin Jara 326 21.2 133 171.8 184.5 199.2 199.3 202.3 217.7 227.7 234.3
81 516 Widhopf Maria 328.3 99.6 112 116.7 130.1 167.8 178 183.2 234.9 292.6 307.1
82 500 Wiesheu Stephan 330.1 97.6 115.9 116.6 219.9 222.8 244.5 319.8 342.5 353.2 393.4
83 342 Hepting Christoph 333.4 63.3 65.1 205 221.1 242.8 361.3 391.1 408.4 427.6 429.3
84 244 Graßl Martin 337.5 64.8 130.2 142.5 197.3 199.6 262.8 301.5 368.4 417.5 418.6
85 291 Magalini Marco 341.5 97.9 112.3 131.3 136.1 137.6 161.1 198.1 208.3 212.7 223.7
86 350 Widhopf Theresa 348.6 99.1 120.7 128.8 214 221.3 240.3 252.1 268.6 278.4 304.8
87 52 Strobl Martin 356.8 80 100.6 176.2 190.7 197.2 206.6 238.4 258.1 265.8 285
88 436 Benthaus Marc 358.9 76.3 87.6 195 355.9 377.9 412.1 464.1 469.2 474.8 477.7
89 181 Todor Daniel 376.7 90 142 144.7 153 179.8 211.1 223.6 229.5 246.1 247.4
90 295 Kaitschick Jasmin 380.2 28.1 159.8 192.3 192.5 367.6 390 398.8 457.3 486.1 586.1
91 455 Geisenhofer Christian 384.1 111.8 123.6 148.7 150 164.7 172.3 198.5 203.5 210.1 221.3
92 329 Lillich Daniel 392.9 107.8 138 147.1 214.8 272.2 362.3 432.4 457 511.8 516.4
93 415 Häuser Johannes 393 51 170.1 171.9 202.9 280 301.8 373.8 378 393.8 401.3
94 193 Lüttig Helena 405.1 76.2 140.3 188.6 204 220 220.5 245.2 276.1 288.6 291.9
95 535 Stadler Marleen 411.4 97.6 102.3 211.5 239.7 309.2 309.8 332.3 337.3 374.7 405.2
96 513 Marek Jakob 416.5 8.5 87.1 320.9 333.2 334.2 350.7 391.5 420.3 429.2 430.5
97 469 Klein Beatrix 421.7 125.3 128.9 167.5 181.6 249.6 261.1 298.6 299.6 307.1 334
98 474 Heller Alexandra 424.5 88.2 139.1 197.2 215.5 225.6 245.2 255.4 259.9 264.1 283.5
99 73 Wildgruber Sandra 426.9 61.6 144 221.3 405 598.8 600.5 640.1 654.8 682.9 756
100 462 Kiermeir Katarina 432.4 128 135.3 169.1 422.4 526.9 578.8 626.5 637.3 713.9 760.7
101 29 Wildgruber Christian 441.4 31.6 185.5 224.3 236 257 258.1 316.2 318.8 319 341.4
102 374 Prinzhaus Annika 448.9 57.2 65.2 326.5 406.4 410.9 490.9 519.5 523 544.8 594.5
103 548 Schalk Florian 452 138 156.8 157.2 170.9 175.4 192.4 241.8 290.6 312.8 321.6
104 41 Huber Luca 454.8 124.7 141.9 188.2 212.8 237.5 350.8 364.7 370 370.1 425.9
105 430 Pflügler Lena 455.5 79.2 166.3 210 229.9 254.1 382.2 436.6 499.4 550.2 585.2
106 375 Hepting Alexander 463.2 134 150 179.2 204.1 222.5 266.5 296 352.5 371.7 402.1
107 150 Maurus Sophia 468 51.6 189.2 227.2 286.5 290.1 303.5 444.8 484.6 507.2 568.7
108 124 Schwaiger Martin 472.3 99.9 152.2 220.2 223 264 267.6 349.8 361.1 418.2 515.2
109 67 Balzer Kevin 479.8 120.1 152.7 207 224.5 253.1 287 316 373.1 421.6 469.1
110 215 Leuner Felix 481.7 68 204.1 209.6 299.1 352.3 371.6 451.2 465.3 507.3 562.2
111 79 Girstl Rainer 487.8 155.9 156.4 175.5 236.2 320.7 365.4 419.6 443.7 451.8 468.2
112 322 Tegel Regina 491.3 89.4 158.8 243.1 277.1 335.4 376.9 473 519.9 522 575.9
113 49 Vogel Jasmin 491.7 75.2 202.2 214.3 216 223 257.5 322 388.6 390.2 462.4
114 450 Wagner Nicole 495.8 88.3 202.8 204.7 207.8 231.4 407.2 543.2 564.4 658.5 666
115 135 De Zorti Magdalena 497.5 79 151.1 267.4 318.4 449 482.2 601.6 731.2 752.9 777.2
116 266 Stoiber Stefanie 497.5 86.4 90.5 320.6 388.6 388.6 459.6 536.1 548.9 569.3 688.3
117 138 Hecht Sabine 509.6 139.5 141.7 228.4 251.9 294.3 444.3 500.8 543.3 768.3 799.1
118 539 Schweiger Stefanie 519.3 109.6 176.2 233.5 246.8 346.4 405.8 409.9 448.8 470.2 534.4
119 311 Veit David 524.3 88.4 207 228.9 298.4 399.6 405 430.3 537.5 568.8 570
120 227 Nagl Wolfgang 527.3 155.6 162.8 208.9 221 226.5 259.9 331.7 372.6 375 384.3
121 199 Schnölzer Erich 532.5 61.8 203.5 267.2 297.3 344.6 348.2 421 426.1 470.6 527.1
122 271 Krauß Stefan 541 116.1 196.4 228.5 313 339.2 366 370.6 472.7 489.3 530.5
123 126 Graßl Wolfgang 543.1 72 214.2 256.9 277.3 352 416.5 422.8 434.1 440.9 442.1
124 12 Ettischer Isabell 560.5 104.9 113.2 342.4 358.2 399.6 431.8 463.6 511 511.4 582.2
125 194 Lüttig Valentin 564.9 81.2 198.3 285.4 292 306.8 310.5 324 410.1 430.4 484.5
126 48 Schmid Melanie 574 146.1 212.4 215.5 223.6 306 321.6 362 397.2 401.1 425.2
127 396 Geil Rudolf 580.1 107.2 190.3 282.6 289.2 333.8 342.9 374.3 378.6 392.4 410.1
128 313 Palka Joanna 585.4 131 211 243.4 283.6 291.3 346.5 355.7 356 359.6 365.8
129 316 Steininger Rudolf 596.3 162.7 214.5 219.1 221.3 223.8 266.2 288.9 422.2 436.9 469.1
130 564 Angermaier Angelique Chantal 603.3 156.8 173.7 272.8 1068.2 1534.1 1625.4 1780.4 1875.4 1915 2071.8
131 288 Schmidt Katharina 603.4 173 214.1 216.3 275.5 321.2 322 338.8 366 492.8 528.1
132 372 Gressel Andreas 610.2 37.7 204.4 368.1 463.1 505.4 633.5 710.3 786.5 834.8 921.2
133 75 Maurus Peter 618.5 133 216.4 269.1 291 330.1 369.6 371.8 401.6 449 453.6
134 427 Kürzinger Theresa 620.5 95.1 252.1 273.3 384 411.4 447.5 571.8 590.6 616 618.2
135 320 Lochner Martin 623.5 162.3 179.6 281.6 567 722 846.1 970 971.3 1146.2 1580.2
136 70 Riedl Mathias 624.6 152.5 235.3 236.8 294.1 329.8 357.4 407.6 489.6 499.4 534.8
137 238 Rumswinkel Jonas 626.4 20 205.4 401 525.9 532.2 561.3 649.2 703.4 717.6 729.5
138 240 Bauer Sebastian Xaver 633.8 145.4 185.4 303 382.7 514 516.5 529.9 559.6 560 646.7
139 19 Mall Jonas 634.7 87.3 221.2 326.2 347.6 361.3 366 519 689.2 821.9 831.6
140 476 Kleidorfer Christina 634.7 188.2 220.4 226.1 232.6 240.3 283.2 302.5 326.3 340.6 416.1
141 125 Schwaiger Irmgard 640.7 29.6 290.5 320.6 335.2 361.9 365.8 367.8 368 392.2 430.1
142 348 Dexl Bernhard 640.8 169.8 206.9 264.1 281.4 343.6 360.6 438.1 447.3 448.4 505.6
143 224 Wildgruber Theresa 654.2 128.1 173.3 352.8 373.4 378.8 382.2 388.2 394.6 425.3 465.6
144 297 Drittenpreis Maxi 654.2 151.4 229 273.8 309 406.9 414.7 417.2 440.8 523.2 587.4
145 489 Ehrhardt Lea 665.2 202.5 228 234.7 257.3 267.5 271.3 363.7 391.5 408.6 538.7
146 383 Schmid Florian 669.2 164.7 233.4 271.1 481.6 538.5 580.5 593.7 595.2 641.5 657.1
147 549 Gleixner Josef 673.2 176 208.2 289 360.8 387.7 389.4 412.9 563 618.1 639.1
148 533 Bódy Aliz 674.1 145.7 168.7 359.7 410 420.5 424.2 428.4 440.5 649.7 675.1
149 470 Muskat Andreas 676.8 191.3 236.9 248.6 260.7 327.2 402.5 422.4 483.6 491.1 539.2
150 301 Nefzger Rosemarie 679.1 119.4 153.7 406 443.1 512.3 644.5 666.4 695.9 722.4 745.4
151 349 Schebiella Benedikt 681.1 109.3 193 378.8 393.4 421.9 435.2 467.3 504.6 566.9 581.9
152 377 Winkler Christoph 681.1 204.7 205.5 270.9 358.4 405.1 464.2 486 555.3 707.8 721
153 61 Widhopf Josef 682.9 154.2 186.1 342.6 353.8 354.4 465.1 491 491.7 658.8 752.8
154 294 Rödder Philipp 702.5 181.7 234.6 286.2 413.2 425.2 439.6 458.3 474.6 513.6 684.8
155 140 Plabst Benedikt 705.3 220.9 225.4 259 345.2 371.2 392 423.6 479.9 517.5 532.8
156 206 Kempter Henry 711.4 131.2 288.1 292.1 319 328.7 401.8 429.6 528 548.8 593
157 188 Felten Anna 717.7 175.5 270.8 271.4 320.8 375 473.4 529.7 602.4 604.4 622.2
158 166 Mayr Felix 722.8 144.3 213.4 365.1 523.5 556.1 619.5 663.9 682.4 775 785.5
159 133 Kary Theresa 724.1 162.6 265.3 296.2 316.5 329.4 528.5 731.7 818.2 896 947.4
160 195 Preitnacher Eliyas 727.7 173.7 269.3 284.7 293.4 393.3 425.8 434.5 447.8 467.1 478
161 127 Graßl Elisabeth Magdalena 736.2 172.5 227.2 336.5 451.4 525.3 603.3 650.3 668.1 740.6 759.6
162 201 Schmid Stefan 745.3 194.6 221.5 329.2 352.9 481.6 490.3 557.9 621.1 701 748.7
163 235 Rumswinkel Kilian 750.7 211.9 226.2 312.6 317.4 424.9 462.4 538.6 621.4 659.5 875.3
164 485 Hofmann Werner 757.8 172.4 262.5 322.9 448.5 455.6 477.9 537.3 571 589.8 642.1
165 213 Rattenstetter Johanna 758.3 95.6 309.1 353.6 384.7 387.9 400.9 413 467.5 473.7 511.5
166 309 Schmid Andreas 763.4 17.2 366.4 379.8 431.1 530.6 728.2 732.9 796.7 802.9 876
167 261 Heller Daniela 777.7 126.4 267.9 383.4 403.3 456.3 504 551.1 570.1 570.7 629
168 546 Schalk Werner 778.7 174.5 266.2 338 348.1 365 400.5 413.9 446.3 482 498.7
169 212 Rattenstetter Franziska 781.9 102.5 307.1 372.3 805.4 858.8 987.9 1274.7 1359.1 1369.3 1371.3
170 492 Wildgruber Thomas 784.3 181.4 299.2 303.7 358.2 433.4 494.3 618 646.2 654.5 757.2
171 482 Oberauer Kathrin 794.7 146.2 275.6 372.9 376.1 382 420.8 421.7 502.7 510.2 533.9
172 486 Hofmann Daniel 797.5 258 262.6 276.9 293.2 354.8 388.1 404.2 406.5 407.7 416.5
173 558 Esterl Nadine 797.7 222.4 238.1 337.2 417.5 471.5 485.3 549 747.5 775.9 881.3
174 142 Tietz Brigitte 799.5 158.3 299.9 341.3 354.4 441.7 457.2 541.2 541.7 552.5 615.1
175 528 Epp Valentin 804.3 196.1 302.4 305.8 310.4 324.1 402.5 451 596.3 674.1 678.2
176 91 Zander Karin 820 169.9 317.4 332.7 363.7 376.7 382.9 414 472 509 544.2
177 508 Krafft Aaron 827.3 174.1 236.1 417.1 493.1 607.6 612.4 644.8 695 709.4 725.4
178 164 Geisenhofer Sylvia 833.1 216.5 258.7 357.9 360.2 369.1 371.5 378.2 436.7 453.4 459
179 192 Kirsch Mario 835.5 161.2 239.2 435.1 435.9 515.7 655 734.4 793.7 809.8 828
180 360 Fottner Thomas 838.3 129.8 272.4 436.1 487.8 540.5 566.3 716.3 774.3 777.8 896.3
181 351 Rohleder Johannes 839.3 204.2 299.3 335.8 439.4 468.6 525 529.7 715 801.2 859.1
182 371 Krauß Markus 845.2 203.7 260.5 381 411 461.5 529.6 569 590.5 600.7 652.3
183 219 Bohmann Alexander 849.4 140.7 238.8 469.9 502.4 591 606 654.5 691.5 698 724.6
184 184 Lotterbach Miriam 868.6 237.4 289.7 341.5 347.2 348.5 363.9 382.5 406.1 490.1 510.5
185 452 Angermaier Samuel 868.9 199.4 288.7 380.8 386.4 419 571.1 645.6 699.4 787.2 792.2
186 491 Klotz Felix 869.6 224.9 294.9 349.8 371.6 430.8 528 555.3 586.6 615.5 636.4
187 337 Huber Andreas 880.1 198.3 243.2 438.6 464.9 475.3 532 618.9 647.9 680.8 700.7
188 507 Fischer Johanna 887.4 233.2 270.7 383.5 402.4 410.5 419.6 520.9 545 554 588.9
189 460 Kiermeir Hermann 889.1 204.4 298 386.7 392.4 490.5 546 556.6 563.1 571.6 658
190 477 Wildgruber Klaus 895.7 175.1 355.6 365 443 499.7 526.1 542.8 547 641.3 700.3
191 153 Prinz Luisa 895.8 269 277.3 349.5 400.5 440.1 468.1 558.2 610 618.1 632
192 510 Mahl Johannes 897.5 49.4 362.3 485.8 537.7 544.3 548 707 720.4 1284.3 1333.9
193 228 Hermann Christian 901 210.7 334.1 356.2 421.1 424 445.7 548 626.8 681.9 767
194 152 Prinz Tina 901.7 236.1 238.5 427.1 467.7 497 500.4 555 558.3 564.3 586.8
195 270 Berger Luca-Maximilian 902.5 289.3 303.1 310.1 310.4 447 539 546.5 604.4 692.4 754.8
196 390 Deger Felix 930.8 241.6 330.8 358.4 466.9 475 521.9 531.4 557.9 568.4 588.6
197 332 Oberauer Elisabeth 931.5 109.1 333.8 488.6 497.9 519.7 610.6 663 687.4 689.5 746.1
198 105 Metzl Andreas 932 91.2 348 492.8 494 524.5 538.8 593.8 598.6 627.3 700.6
199 284 Oberauer Lena 932.3 242.6 333 356.7 448.1 604.5 729.1 740 771.9 816.6 843.6
200 454 Axtner Ursula 939.8 222.3 293.1 424.4 669.2 806.6 964 985.1 1010.8 1089.6 1181
201 544 Oberauer Reinhard 949.6 213.9 351 384.7 454.1 458.8 473.1 511.8 519 564.5 628.4
202 356 Dexl Benedikt 955.8 248.5 353.1 354.2 395.3 511.4 567.1 605.4 662.1 741 832.3
203 494 Kratzl Thomas 964 254.4 285 424.6 555.3 663.2 710.3 739.3 875.4 997.4 1130
204 146 Voss Reni 976.1 285.5 315.1 375.5 507.7 517.9 634.1 641.9 650.8 673.2 685.1
205 230 Löx Andreas 977.7 274.7 339.8 363.2 387 400.6 482.3 598.3 704.7 768.6 783.3
206 493 Marchner Emilia 978.2 95.1 273.8 609.3 646.1 680.6 713.4 729.1 772 810.7 1050.4
207 264 Meier Stefan 982.7 200.1 309 473.6 601 609.6 618.5 626.5 665.5 677.8 728.7
208 191 Lotterbach Felix 988.6 230.4 375 383.2 477 601.5 691.5 711.3 783.1 858.8 1001.3
209 369 Hof Ferdinand 1005.3 290.5 338.7 376.1 433.8 462.2 554.2 659.1 666.1 714.7 752.9
210 463 Wever Finja 1016.1 157.2 316.5 542.4 578.5 891.4 997.6 1075.9 1115 1120.2 1140.6
211 445 Sedlmair Michael 1019.1 149 411.2 458.9 601 601.7 612.9 643.2 729.5 782.7 839.9
212 229 Löx Jürgen 1021.1 216.4 369.6 435.1 518.9 549.4 611.1 657.4 702.2 837.2 929.7
213 151 Prinz Steffen 1021.9 245.7 376 400.2 411.5 457.8 500.1 552.5 588.1 592.4 692.6
214 239 Bauer Franz 1036.6 217.2 266.1 553.3 592.5 693.7 730.3 813.4 819.9 987.2 1079.7
215 304 Prinz Moritz 1058.4 281.6 293.8 483 528.3 592.9 625.6 632.9 715.6 793.5 809.4
216 439 Wardenga Grzegorz 1068 273.6 326 468.4 512 513.5 525.6 688.5 748 750.9 871.2
217 352 Blank Elisabeth 1086.2 291.7 392.9 401.6 513.3 839.1 1108.3 1143.7 1196.9 1454.8 1458.3
218 187 Bauer Korbinian 1098.2 255.4 332.7 510.1 526.3 566.3 710.7 716 816 911.9 1139.5
219 556 Sedlmair Michaela 1105.8 258.8 268.6 578.4 641.4 718.4 784.4 789 843.4 935.7 956.8
220 473 Jenuwein Peter 1106.4 195.6 390.4 520.4 685.2 693.1 715.9 729.1 747.2 751.5 798
221 144 Schwarz Philipp 1110.4 259.2 415 436.2 490.4 513.8 621.7 671.8 777.2 915.7 958.6
222 282 Oberauer Monika 1117.3 338 367.3 412 446.3 589.2 609.1 611.1 693.2 748.9 834
223 202 Reithmeier Magdalena 1119.8 347.7 362.3 409.8 429.3 534.3 640.4 953.4 1000.6 1019.2 1070.9
224 314 Klöss Monika 1136 226 268.5 641.5 642.2 811.6 832.5 885.7 948.9 977.6 1025.8
225 274 Porkert Andrea 1150.2 256 435.3 458.9 598.8 615.9 691.5 694.2 697.2 804.5 816.1
226 487 Hofmann Anna 1158.1 350.3 378.8 429 453 479.5 486.6 577.4 590.3 625.6 669.7
227 312 Bassler Amanda 1182.5 340.1 405.6 436.8 540.2 626.5 631.4 676.2 712.2 863.5 886.6
228 504 Kreitmair Martin 1188.5 370.8 406.2 411.5 505.7 565.8 570.6 599.9 688 733.1 753.6
229 461 Kiermeir Magdalena 1190.6 306.7 385.1 498.8 551.4 645.8 663.7 712.4 758.4 776 786.5
230 207 Pitzalis Chiara 1200.7 374.7 389 437 502.9 539.3 654.2 666.7 680.4 835.1 866.7
231 119 Merky Paul 1202.7 122 292.3 788.4 795.8 816.5 1028.6 1044.6 1148.2 1148.3 1213.1
232 306 Prinz Stefanie 1206.5 322.1 325.6 558.8 723 755.2 806.3 970.9 1022.9 1048.7 1080
233 432 Lehner Max 1213.9 57 572.4 584.5 586.4 736 797.5 1030.9 1168.6 1265.3 1320.7
234 286 Lerchl Rita 1215.3 334.6 428.6 452.1 739.2 742.8 775.7 840.2 970.3 1068.6 1070.3
235 330 Gödrich Teresa 1229.5 244.8 437.7 547 575.1 848.8 1087.2 1340.1 1579.2 1586.8 1617.7
236 53 Deuringer Claudia 1267.4 213.5 508.6 545.3 911.4 1021.1 1138.5 1250 1309.8 1524 1528.5
237 453 Angermaier Maria 1272.6 256.4 408 608.2 844.7 935.7 986.8 987.6 989.1 1057.6 1106.4
238 287 Schmidt Michaela 1273.5 315.2 469.8 488.5 513 578.8 595.4 597.6 613.1 679.6 715.4
239 551 Bomholt Janine 1277.6 320.3 416 541.3 572.7 588.7 591.8 685.9 738.1 749.4 762.9
240 272 Wichtler Bianca-Karolina 1308.1 346.2 453.1 508.8 784 816.1 816.7 858.9 1049.5 1056.3 1068.6
241 115 Wichtler Diana 1310.5 234.7 405.6 670.2 696.5 760.1 891.2 900 1405.5 1440.1 1570.2
242 355 Maderlehner Georg 1321.3 284.2 457.1 580 768.3 852.2 927.2 936.5 1032.8 1096.5 1121.3
