Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-09 21:31:07

01a - Licht/Luftgewehr Punktscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 95 Zimmer Reiner 64.7 3.1 14.8 46.8 50 52.2 87.1 105.5 107.5 140.8 142.2 30€
2 97 Zimmer Christine 66.7 19 23.7 24 27.6 30.2 32.3 33.5 38.8 42.3 42.5 25€
3 303 Jarz Alois 79.2 4 32.2 43 47.8 89.5 91.1 117 151.9 222.6 227.2 20€
4 26 Schmid Laura 84.4 20.6 31.2 32.6 48.1 59.6 75.9 122.5 131.1 136.3 170.2 15€
5 40 Brummer Benjamin 84.8 22.4 22.8 39.6 147.4 182.6 184.6 200 284 297 304.3 10€
6 225 Wildgruber Gabriele 97.4 3.1 44.1 50.2 74.8 103.2 133 174 204 209.3 211.1 10€
7 243 Graßl Martin 103.6 12.6 45.4 45.6 47 48.4 75.6 80.2 81 131 161 10€
8 268 Krauß Heike 104.1 20 25.6 58.5 142 161.2 170.1 177.1 194.8 197.4 244.9 5€
9 179 Lotterbach Anika 131.5 22.8 45 63.7 104 107.9 127.9 131 133.6 157.2 160.5 5€
10 255 Geil Sebastian 133.6 26 37.8 69.8 74.8 87.2 93.5 97.9 104.2 106.6 129.4 5€
11 66 König Valentina 145.1 9.8 60.4 74.9 76.4 78.1 114.1 125.4 145.7 148.6 157.3 5€
12 185 Lindele Johanna 145.3 42 47 56.3 66.2 73.1 75.6 80.6 89.8 91.9 113.7 5€
13 131 Hechenberger Andrea 146.4 23.2 36.6 86.6 105.7 111.8 122.7 124.7 127 146.9 150 5€
14 100 Ebi Elena 149.9 34.9 50.9 64.1 71.7 81.5 115.9 120.5 137.8 161.7 161.8 5€
15 132 Heggemann Lisa 153.9 46.2 49.4 58.3 105 114.4 127 132.3 141.9 147.5 162.1 5€
16 106 Perzl Linda 155.9 46.8 48.7 60.4 61.2 63.9 90.9 98.3 102.8 104.3 107.1 5€
17 293 Surak Manuela 156 42.2 52.2 61.6 73.1 96.2 105.1 113 113.1 121.6 157.5 5€
18 180 Seitz Johannes 158.2 28.1 44.1 86 95.6 95.9 96.7 100.9 107.9 108.5 122.5 5€
19 25 Wagner Annika 162.5 35.4 56.3 70.8 79.6 82.8 119.1 122.3 126.8 128.4 142.2 5€
20 3 Forster Jonas 174.7 48.3 54.6 71.8 77.6 106.2 145.5 182.5 186.9 206.1 230.9 5€
21 174 Strobl Marina 181.3 48.7 59.6 73 89.4 92.3 102.7 143.8 150 157.9 169.6
22 11 Krause Stefanie 196.5 32.5 79 85 95 115.1 118.6 121.6 124.1 126.6 127.4
23 182 Dharmadhikari Gayatri 201.1 63.8 66.5 70.8 123.4 125.6 155.5 165.7 167.6 193.5 196.1
24 276 Bestle Verena 220.6 22.8 95.3 102.5 133.9 162.4 190.8 203.7 216.3 286.7 336.9
25 183 Goerke Elias 222.7 55.7 81.7 85.3 87 89.2 126.3 131.6 135.5 154.8 178.1
26 18 Berthold Michael 229.2 31.1 50.4 147.7 198.6 241.7 246.2 292.4 302.9 311 328.6
27 209 Pitzalis Valentina 237.5 56.4 68.5 112.6 198.5 202 240.3 255.2 289 297.5 341.8
28 42 Strobl Markus 257.2 62.2 88.7 106.3 108.2 121.9 145.1 147.1 148.6 162.4 163.8
29 141 Schuhmann Johanna 261 40.3 64.4 156.3 185 226.9 238.2 243.6 254.4 275.6 282.1
30 28 Wildgruber Gloria 263.2 46.8 61.3 155.1 160.5 173.3 190.3 190.5 191.6 194.6 202.4
31 109 Hartkopf Otto 276.9 63.7 99.6 113.6 147.4 159.6 173.3 186 201.8 251.4 259.9
32 98 Tsareva Oxana 280.3 82 84.7 113.6 170.6 199.8 200.1 212.3 235.6 257 267.6
33 94 Mayr Christian 282.5 68.9 77 136.6 165.1 168.4 215.4 258.7 280.6 337.1 353.6
34 292 Meister Nicole 286 84.4 93.2 108.4 118.6 124.3 138 138.4 141.2 142.1 148.4
35 275 Scharl Sebastian 286.6 33.8 54.1 198.7 342 354 363.1 405 426.2 434.6 448.4
36 198 Lüttig Florian 291.8 73.7 100.8 117.3 126.1 172.7 186 193.8 254.1 258 261
37 110 Hartkopf Johanna 293.8 17.2 65 211.6 261 309 371.1 388.2 443.2 450.8 483.9
38 69 Trostl Lea 316.1 62 121.8 132.3 135.7 144.2 151.8 200.2 207 244.6 255.7
39 13 Koen Friedrich 317.3 44.5 121 151.8 167.8 198.9 215.5 237.9 268.7 275.5 276.8
40 244 Graßl Martin 337.5 64.8 130.2 142.5 197.3 199.6 262.8 301.5 368.4 417.5 418.6
41 291 Magalini Marco 341.5 97.9 112.3 131.3 136.1 137.6 161.1 198.1 208.3 212.7 223.7
42 154 Deger Roland 347.6 59.6 141 147 165.4 167.2 183.3 203 244.9 251 272
43 22 Deuringer Felix 353.1 69 114.2 169.9 179.4 194.9 223.4 230.8 262.1 274.4 303.1
44 52 Strobl Martin 356.8 80 100.6 176.2 190.7 197.2 206.6 238.4 258.1 265.8 285
45 181 Todor Daniel 376.7 90 142 144.7 153 179.8 211.1 223.6 229.5 246.1 247.4
46 295 Kaitschick Jasmin 380.2 28.1 159.8 192.3 192.5 367.6 390 398.8 457.3 486.1 586.1
47 329 Lillich Daniel 392.9 107.8 138 147.1 214.8 272.2 362.3 432.4 457 511.8 516.4
48 210 Pitzalis Nikol 398.4 25.4 109 264 334.4 378.7 396.2 403.8 410.7 436 500.7
49 44 Neumayer Tobias 403.8 90.4 148.4 165 172.3 177.2 209 214 221.5 230.8 248.9
50 193 Lüttig Helena 405.1 76.2 140.3 188.6 204 220 220.5 245.2 276.1 288.6 291.9
51 73 Wildgruber Sandra 426.9 61.6 144 221.3 405 598.8 600.5 640.1 654.8 682.9 756
52 29 Wildgruber Christian 441.4 31.6 185.5 224.3 236 257 258.1 316.2 318.8 319 341.4
53 41 Huber Luca 454.8 124.7 141.9 188.2 212.8 237.5 350.8 364.7 370 370.1 425.9
54 150 Maurus Sophia 468 51.6 189.2 227.2 286.5 290.1 303.5 444.8 484.6 507.2 568.7
55 124 Schwaiger Martin 472.3 99.9 152.2 220.2 223 264 267.6 349.8 361.1 418.2 515.2
56 67 Balzer Kevin 479.8 120.1 152.7 207 224.5 253.1 287 316 373.1 421.6 469.1
57 215 Leuner Felix 481.7 68 204.1 209.6 299.1 352.3 371.6 451.2 465.3 507.3 562.2
58 79 Girstl Rainer 487.8 155.9 156.4 175.5 236.2 320.7 365.4 419.6 443.7 451.8 468.2
59 322 Tegel Regina 491.3 89.4 158.8 243.1 277.1 335.4 376.9 473 519.9 522 575.9
60 49 Vogel Jasmin 491.7 75.2 202.2 214.3 216 223 257.5 322 388.6 390.2 462.4
61 135 De Zorti Magdalena 497.5 79 151.1 267.4 318.4 449 482.2 601.6 731.2 752.9 777.2
62 266 Stoiber Stefanie 497.5 86.4 90.5 320.6 388.6 388.6 459.6 536.1 548.9 569.3 688.3
63 138 Hecht Sabine 509.6 139.5 141.7 228.4 251.9 294.3 444.3 500.8 543.3 768.3 799.1
64 311 Veit David 524.3 88.4 207 228.9 298.4 399.6 405 430.3 537.5 568.8 570
65 227 Nagl Wolfgang 527.3 155.6 162.8 208.9 221 226.5 259.9 331.7 372.6 375 384.3
66 271 Krauß Stefan 541 116.1 196.4 228.5 313 339.2 366 370.6 472.7 489.3 530.5
67 126 Graßl Wolfgang 543.1 72 214.2 256.9 277.3 352 416.5 422.8 434.1 440.9 442.1
68 12 Ettischer Isabell 560.5 104.9 113.2 342.4 358.2 399.6 431.8 463.6 511 511.4 582.2
69 48 Schmid Melanie 574 146.1 212.4 215.5 223.6 306 321.6 362 397.2 401.1 425.2
70 313 Palka Joanna 585.4 131 211 243.4 283.6 291.3 346.5 355.7 356 359.6 365.8
71 316 Steininger Rudolf 596.3 162.7 214.5 219.1 221.3 223.8 266.2 288.9 422.2 436.9 469.1
72 288 Schmidt Katharina 603.4 173 214.1 216.3 275.5 321.2 322 338.8 366 492.8 528.1
73 75 Maurus Peter 618.5 133 216.4 269.1 291 330.1 369.6 371.8 401.6 449 453.6
74 320 Lochner Martin 623.5 162.3 179.6 281.6 567 722 846.1 970 971.3 1146.2 1580.2
75 70 Riedl Mathias 624.6 152.5 235.3 236.8 294.1 329.8 357.4 407.6 489.6 499.4 534.8
76 240 Bauer Sebastian Xaver 633.8 145.4 185.4 303 382.7 514 516.5 529.9 559.6 560 646.7
77 19 Mall Jonas 634.7 87.3 221.2 326.2 347.6 361.3 366 519 689.2 821.9 831.6
78 125 Schwaiger Irmgard 640.7 29.6 290.5 320.6 335.2 361.9 365.8 367.8 368 392.2 430.1
79 224 Wildgruber Theresa 654.2 128.1 173.3 352.8 373.4 378.8 382.2 388.2 394.6 425.3 465.6
80 297 Drittenpreis Maxi 654.2 151.4 229 273.8 309 406.9 414.7 417.2 440.8 523.2 587.4
81 194 Lüttig Valentin 658.6 81.2 285.4 292 310.5 324 524.7 533 563.1 609.3 610.2
82 301 Nefzger Rosemarie 679.1 119.4 153.7 406 443.1 512.3 644.5 666.4 695.9 722.4 745.4
83 61 Widhopf Josef 682.9 154.2 186.1 342.6 353.8 354.4 465.1 491 491.7 658.8 752.8
84 294 Rödder Philipp 702.5 181.7 234.6 286.2 413.2 425.2 439.6 458.3 474.6 513.6 684.8
85 140 Plabst Benedikt 705.3 220.9 225.4 259 345.2 371.2 392 423.6 479.9 517.5 532.8
86 188 Felten Anna 717.7 175.5 270.8 271.4 320.8 375 473.4 529.7 602.4 604.4 622.2
87 166 Mayr Felix 722.8 144.3 213.4 365.1 523.5 556.1 619.5 663.9 682.4 775 785.5
88 133 Kary Theresa 724.1 162.6 265.3 296.2 316.5 329.4 528.5 731.7 818.2 896 947.4
89 195 Preitnacher Eliyas 727.7 173.7 269.3 284.7 293.4 393.3 425.8 434.5 447.8 467.1 478
90 127 Graßl Elisabeth Magdalena 736.2 172.5 227.2 336.5 451.4 525.3 603.3 650.3 668.1 740.6 759.6
91 206 Kempter Henry 742.3 131.2 292.1 319 328.7 429.6 528 548.8 593 623.2 628.4
92 201 Schmid Stefan 745.3 194.6 221.5 329.2 352.9 481.6 490.3 557.9 621.1 701 748.7
93 235 Rumswinkel Kilian 750.7 211.9 226.2 312.6 317.4 424.9 462.4 538.6 621.4 659.5 875.3
94 309 Schmid Andreas 763.4 17.2 366.4 379.8 431.1 530.6 728.2 732.9 796.7 802.9 876
95 261 Heller Daniela 777.7 126.4 267.9 383.4 403.3 456.3 504 551.1 570.1 570.7 629
96 212 Rattenstetter Franziska 781.9 102.5 307.1 372.3 805.4 858.8 987.9 1274.7 1359.1 1369.3 1371.3
97 142 Tietz Brigitte 799.5 158.3 299.9 341.3 354.4 441.7 457.2 541.2 541.7 552.5 615.1
98 91 Zander Karin 820 169.9 317.4 332.7 363.7 376.7 382.9 414 472 509 544.2
99 164 Geisenhofer Sylvia 833.1 216.5 258.7 357.9 360.2 369.1 371.5 378.2 436.7 453.4 459
100 192 Kirsch Mario 835.5 161.2 239.2 435.1 435.9 515.7 655 734.4 793.7 809.8 828
101 219 Bohmann Alexander 849.4 140.7 238.8 469.9 502.4 591 606 654.5 691.5 698 724.6
102 184 Lotterbach Miriam 868.6 237.4 289.7 341.5 347.2 348.5 363.9 382.5 406.1 490.1 510.5
103 337 Huber Andreas 880.1 198.3 243.2 438.6 464.9 475.3 532 618.9 647.9 680.8 700.7
104 153 Prinz Luisa 895.8 269 277.3 349.5 400.5 440.1 468.1 558.2 610 618.1 632
105 228 Hermann Christian 901 210.7 334.1 356.2 421.1 424 445.7 548 626.8 681.9 767
106 152 Prinz Tina 901.7 236.1 238.5 427.1 467.7 497 500.4 555 558.3 564.3 586.8
107 270 Berger Luca-Maximilian 902.5 289.3 303.1 310.1 310.4 447 539 546.5 604.4 692.4 754.8
108 332 Oberauer Elisabeth 931.5 109.1 333.8 488.6 497.9 519.7 610.6 663 687.4 689.5 746.1
109 105 Metzl Andreas 932 91.2 348 492.8 494 524.5 538.8 593.8 598.6 627.3 700.6
110 284 Oberauer Lena 932.3 242.6 333 356.7 448.1 604.5 729.1 740 771.9 816.6 843.6
111 122 Mader Maria 936.4 217.9 342.3 376.2 545.2 588 609.9 663.4 672.2 705.2 898.7
112 213 Rattenstetter Johanna 951 95.6 387.9 467.5 473.7 511.5 514.7 694.6 795.8 854.5 898.8
113 146 Voss Reni 976.1 285.5 315.1 375.5 507.7 517.9 634.1 641.9 650.8 673.2 685.1
114 230 Löx Andreas 977.7 274.7 339.8 363.2 387 400.6 482.3 598.3 704.7 768.6 783.3
115 264 Meier Stefan 982.7 200.1 309 473.6 601 609.6 618.5 626.5 665.5 677.8 728.7
116 191 Lotterbach Felix 988.6 230.4 375 383.2 477 601.5 691.5 711.3 783.1 858.8 1001.3
117 229 Löx Jürgen 1021.1 216.4 369.6 435.1 518.9 549.4 611.1 657.4 702.2 837.2 929.7
118 151 Prinz Steffen 1021.9 245.7 376 400.2 411.5 457.8 500.1 552.5 588.1 592.4 692.6
119 239 Bauer Franz 1036.6 217.2 266.1 553.3 592.5 693.7 730.3 813.4 819.9 987.2 1079.7
120 304 Prinz Moritz 1058.4 281.6 293.8 483 528.3 592.9 625.6 632.9 715.6 793.5 809.4
121 187 Bauer Korbinian 1098.2 255.4 332.7 510.1 526.3 566.3 710.7 716 816 911.9 1139.5
122 144 Schwarz Philipp 1110.4 259.2 415 436.2 490.4 513.8 621.7 671.8 777.2 915.7 958.6
123 282 Oberauer Monika 1117.3 338 367.3 412 446.3 589.2 609.1 611.1 693.2 748.9 834
124 202 Reithmeier Magdalena 1119.8 347.7 362.3 409.8 429.3 534.3 640.4 953.4 1000.6 1019.2 1070.9
125 314 Klöss Monika 1136 226 268.5 641.5 642.2 811.6 832.5 885.7 948.9 977.6 1025.8
126 274 Porkert Andrea 1150.2 256 435.3 458.9 598.8 615.9 691.5 694.2 697.2 804.5 816.1
127 312 Bassler Amanda 1182.5 340.1 405.6 436.8 540.2 626.5 631.4 676.2 712.2 863.5 886.6
128 207 Pitzalis Chiara 1200.7 374.7 389 437 502.9 539.3 654.2 666.7 680.4 835.1 866.7
129 119 Merky Paul 1202.7 122 292.3 788.4 795.8 816.5 1028.6 1044.6 1148.2 1148.3 1213.1
130 306 Prinz Stefanie 1206.5 322.1 325.6 558.8 723 755.2 806.3 970.9 1022.9 1048.7 1080
131 286 Lerchl Rita 1215.3 334.6 428.6 452.1 739.2 742.8 775.7 840.2 970.3 1068.6 1070.3
132 330 Gödrich Teresa 1229.5 244.8 437.7 547 575.1 848.8 1087.2 1340.1 1579.2 1586.8 1617.7
133 53 Deuringer Claudia 1267.4 213.5 508.6 545.3 911.4 1021.1 1138.5 1250 1309.8 1524 1528.5
134 287 Schmidt Michaela 1273.5 315.2 469.8 488.5 513 578.8 595.4 597.6 613.1 679.6 715.4
135 272 Wichtler Bianca-Karolina 1308.1 346.2 453.1 508.8 784 816.1 816.7 858.9 1049.5 1056.3 1068.6
136 115 Wichtler Diana 1310.5 234.7 405.6 670.2 696.5 760.1 891.2 900 1405.5 1440.1 1570.2
137 165 Mayr Leonhard 1367.4 214.4 525.4 627.6 651.4 681 728.5 993.3 1010.4 1018.5 1114.7
138 214 Leuner Sabine 1369 264.1 427.3 677.6 820 1732.4 1795.7 1857 1860.9 2132.6 2272.3
139 232 Sherifi Merita 1388.6 395.4 422.6 570.6 577.4 609.8 642 678.4 701.3 706.3 714.6
140 68 Zellhuber Charlotte 1394.1 146.1 583.6 664.4 757.4 1039.9 1057.7 1109.2 1146.4 1347.4 1608.5
141 190 Alexander Andreas 1424.6 325.3 466 633.3 687.9 742.9 812.1 870.3 906.8 933.6 1150.4
142 238 Rumswinkel Jonas 1455.2 205.4 532.2 717.6 861.3 944.1 966 1107.5 1161.4 1255.8 1296.8
143 236 Rumswinkel Sven 1456.3 145 513.4 797.9 986.5 1043.4 1127 1153.2 1282 1304.3 1440.6
144 269 Mayer Tristan 1456.6 330.6 541.2 584.8 691 723.6 773.2 810.8 830.4 959.7 1004.5
145 237 Rumswinkel Erika 1467.1 334.7 554.6 577.8 859.6 1014.2 1035.3 1069.6 1106.8 1277 1371.9
146 148 Maurus Stephanie 1486.2 403.4 513.6 569.2 599.4 635.1 713.5 768.7 793.5 834 837.1
147 220 Oberauer Stefan 1497.4 372.2 559.5 565.7 692.4 769.2 821.1 843.2 904.3 1042.2 1085.6
148 273 Schwaiger Aileene 1500.9 323.4 508.5 669 752.2 895.5 944.1 1016.5 1019.6 1138.1 1453.3
149 85 Teufel Peter 1552 496.8 505.4 549.8 718 740.2 896 930.5 1242.5 1261.5 1341.3
150 280 Blank Vincent 1563.6 351.6 580.2 631.8 654.9 713.1 875.7 1028.4 1182 1202.8 1233.8
151 38 Lechner Johannes 1602.2 480.3 527.1 594.8 673.7 720 737.7 779.3 815.4 1030.9 1034.4
152 155 Deger Bettina 1643.9 485.4 548.2 610.3 790.1 808.7 889.8 990.5 998 1041.9 1046.1
153 298 Heckmair Julia 1649.4 187.3 706.9 755.2 906.6 950 1046.1 1121.8 1145.8 1276.9 1304.2
154 65 Sethe Jörg 1653.8 277.3 686.9 689.6 724.5 1034.5 1064.3 1089 1195.4 1390.9 1486.1
155 168 Girstl Stephanie 1718.5 476.8 594 647.7 834.4 881.5 1027.4 1331 1341.3 1466.3 1571.1
156 199 Schnölzer Erich 1760.2 421 636.4 702.8 781.9 810 868.1 1334.1 1446.2 1476.1 1579.6
157 250 Huber Monika 1769.2 278.2 673.5 817.5 971.2 1450.7 1550 1583.4 1755.8 1816 1866.3
158 338 Huber Lorena 1795.8 442.9 589.7 763.2 975.7 997.5 1151.7 1280.8 1356.4 1453.1 1520.3
159 251 Huber Josef 1813 510.2 646 656.8 837.2 937 1042.3 1157.1 1209.8 1261.2 1267.7
160 4 Forster Sabrina 1827.4 390.9 567.3 869.2 998.1 1015.8 1138.2 1170.3 1269.8 1353 1461.2
161 27 Schmid Felix 1873.9 397.8 715.4 760.7 829.5 869.1 1026.3 1183.9 1319.9 1393.6 1407.9
162 176 Dos Santos Rodrigues Leonardo 2028.9 583.6 720.5 724.8 880.6 894.2 1001.4 1171.8 1310.8 1430.3 1458.8
163 139 Zimmer Robert 2445.4 459.9 961.4 1024.1 1265.9 1399 1399.5 1400 1473.9 1508 1816.2
164 137 Kary Leonhard 2554.8 685.9 830.9 1038 1460.2 1596.3 1744.1 1869.8 2001 2072.3 2099.9
165 300 Pflügler Christine 2635.6 646.4 764.6 1224.6 1253.2 1340.1 1433.4 1531.9 1596.7 1628.5 2703
166 123 Voinot Gudrun 2758.9 783.9 903.5 1071.5 1152.1 1391.2 1475.5 1610.8 1704.7 1711 1737.7
167 305 Prinz Stella 3813.7 1010.3 1275.4 1528 1677.8 1738.1 1920.7 2115.2 2385 2386.3 2503.4
168 310 Heckmair Renate 4148.8 1334.5 1406.1 1408.2 1505.6 1544.6 1645.4 1778 1778.7 1788.8 1811.5
169 161 Sauer Dolores 7049.7 1885.3 2548.8 2615.6 3131.5 3168 3188.8 4552.1 4804 4888.7 5090.8
170 55 Gruber Franz 106307 2630.9 3676.1 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
171 64 Loibl Vera 202074 2073.5 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
172 118 Merky Christine 202580 2581.8 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999
173 63 Hesina Ingrid 205234 5234.1 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Druckversion