Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10

09-Meister-Jugend

Pl. Teiln. Name S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 185 Lindele Johanna 99 95 94 93 85 0 0 0 0 0 30€
2 512 Schmid Dominik 98 95 94 93 0 0 0 0 0 0 30€
3 179 Lotterbach Anika 95 93 91 88 88 0 0 0 0 0 30€
4 69 Trostl Lea 95 93 0 0 0 0 0 0 0 0 25€
5 531 Möller Andreas 94 91 91 81 0 0 0 0 0 0 25€
6 186 Theeg Phineas Leander 93 93 92 92 91 90 90 89 82 0 25€
7 183 Goerke Elias 92 92 91 89 87 0 0 0 0 0 20€
8 182 Dharmadhikari Gayatri 92 89 89 86 81 0 0 0 0 0 20€
9 529 Bernhart Laura 92 89 83 76 0 0 0 0 0 0 20€
10 3 Forster Jonas 91 89 88 88 87 86 86 85 84 84 15€
11 471 Theeg Perin Jara 91 89 88 88 87 0 0 0 0 0 15€
12 29 Wildgruber Christian 91 83 0 0 0 0 0 0 0 0 15€
13 141 Schuhmann Johanna 90 89 88 84 0 0 0 0 0 0 10€
14 538 Hörger Elisabeth 90 89 85 74 0 0 0 0 0 0 10€
15 181 Todor Daniel 90 87 86 86 83 0 0 0 0 0 10€
16 48 Schmid Melanie 89 84 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
17 450 Wagner Nicole 89 75 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
18 193 Lüttig Helena 88 87 80 77 76 75 70 66 64 55 5€
19 41 Huber Luca 88 75 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
20 67 Balzer Kevin 86 85 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
21 271 Krauß Stefan 86 77 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
22 195 Preitnacher Eliyas 85 73 72 0 0 0 0 0 0 0 5€
23 140 Plabst Benedikt 84 83 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
24 70 Riedl Mathias 84 80 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
25 489 Ehrhardt Lea 83 78 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
26 311 Veit David 83 77 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
27 150 Maurus Sophia 83 75 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
28 13 Koen Friedrich 82 81 79 77 74 70 69 69 67 67 5€
29 194 Lüttig Valentin 80 78 73 68 0 0 0 0 0 0 5€
30 127 Graßl Elisabeth Magdalena 80 68 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
31 30 Berthold Marie 79 76 70 0 0 0 0 0 0 0 5€
32 171 Töth Bence Patrik 79 67 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
33 135 De Zorti Magdalena 79 58 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
34 356 Dexl Benedikt 78 71 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
35 153 Prinz Luisa 78 68 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
36 215 Leuner Felix 77 75 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
37 427 Kürzinger Theresa 77 69 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
38 533 Bódy Aliz 77 66 57 0 0 0 0 0 0 0 5€
39 377 Winkler Christoph 77 65 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
40 235 Rumswinkel Kilian 76 58 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
41 240 Bauer Sebastian Xaver 75 67 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
42 19 Mall Jonas 74 64 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
43 487 Hofmann Anna 73 65 57 0 0 0 0 0 0 0 5€
44 383 Schmid Florian 73 60 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
45 213 Rattenstetter Johanna 72 68 68 65 0 0 0 0 0 0 5€
46 166 Mayr Felix 71 68 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
47 506 Sedlmair Franz 70 60 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
48 230 Löx Andreas 69 68 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
49 461 Kiermeir Magdalena 69 62 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
50 452 Angermaier Samuel 69 56 50 44 0 0 0 0 0 0 5€
51 191 Lotterbach Felix 69 51 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
52 270 Berger Luca-Maximilian 68 65 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
53 445 Sedlmair Michael 67 61 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
54 528 Epp Valentin 66 63 58 51 0 0 0 0 0 0 5€
55 133 Kary Theresa 65 59 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
56 493 Marchner Emilia 65 53 0 0 0 0 0 0 0 0
57 206 Kempter Henry 64 63 58 54 54 46 0 0 0 0
58 369 Hof Ferdinand 64 58 0 0 0 0 0 0 0 0
59 494 Kratzl Thomas 62 61 0 0 0 0 0 0 0 0
60 238 Rumswinkel Jonas 62 60 49 41 0 0 0 0 0 0
61 463 Wever Finja 62 58 0 0 0 0 0 0 0 0
62 190 Alexander Andreas 62 51 0 0 0 0 0 0 0 0
63 438 Wardenga Lukas 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0
64 441 Sedlmair Alexander 61 60 0 0 0 0 0 0 0 0
65 269 Mayer Tristan 61 59 0 0 0 0 0 0 0 0
66 488 Maurus Theresa 60 49 0 0 0 0 0 0 0 0
67 187 Bauer Korbinian 58 56 0 0 0 0 0 0 0 0
68 165 Mayr Leonhard 57 52 0 0 0 0 0 0 0 0
69 432 Lehner Max 55 50 0 0 0 0 0 0 0 0
70 176 Dos Santos Rodrigues Leonardo 52 41 0 0 0 0 0 0 0 0
71 189 Felten Kristian 50 41 0 0 0 0 0 0 0 0
72 212 Rattenstetter Franziska 50 39 0 0 0 0 0 0 0 0
73 27 Schmid Felix 50 35 0 0 0 0 0 0 0 0
74 309 Schmid Andreas 47 43 42 36 0 0 0 0 0 0
75 68 Zellhuber Charlotte 47 43 0 0 0 0 0 0 0 0
76 338 Huber Lorena 47 32 0 0 0 0 0 0 0 0
77 442 Sedlmair Florian 44 25 0 0 0 0 0 0 0 0
78 530 Bernhart Valentina 43 38 27 0 0 0 0 0 0 0
79 353 Maderlehner Anna 41 25 0 0 0 0 0 0 0 0
80 370 Krauß Sebastian 37 26 0 0 0 0 0 0 0 0
81 564 Angermaier Angelique Chantal 31 26 0 0 0 0 0 0 0 0
82 137 Kary Leonhard 26 24 0 0 0 0 0 0 0 0
83 354 Maderlehner Ferdinand 23 12 0 0 0 0 0 0 0 0
84 305 Prinz Stella 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion