Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-09 21:31:07

09-Meister-Jugend

Pl. Teiln. Name S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 185 Lindele Johanna 99 95 94 93 85 0 0 0 0 0 30€
2 179 Lotterbach Anika 95 93 91 88 88 0 0 0 0 0 30€
3 69 Trostl Lea 95 93 0 0 0 0 0 0 0 0 30€
4 183 Goerke Elias 92 92 91 89 87 0 0 0 0 0 25€
5 186 Theeg Phineas Leander 92 90 90 89 82 0 0 0 0 0 25€
6 182 Dharmadhikari Gayatri 92 89 89 86 81 0 0 0 0 0 25€
7 29 Wildgruber Christian 91 83 0 0 0 0 0 0 0 0 20€
8 141 Schuhmann Johanna 90 89 88 84 0 0 0 0 0 0 20€
9 181 Todor Daniel 90 87 86 86 83 0 0 0 0 0 20€
10 48 Schmid Melanie 89 84 0 0 0 0 0 0 0 0 15€
11 193 Lüttig Helena 88 87 80 77 76 75 70 66 64 55 15€
12 41 Huber Luca 88 75 0 0 0 0 0 0 0 0 15€
13 67 Balzer Kevin 86 85 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
14 3 Forster Jonas 86 83 82 76 0 0 0 0 0 0 10€
15 271 Krauß Stefan 86 77 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
16 195 Preitnacher Eliyas 85 73 72 0 0 0 0 0 0 0 5€
17 140 Plabst Benedikt 84 83 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
18 70 Riedl Mathias 84 80 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
19 311 Veit David 83 77 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
20 150 Maurus Sophia 83 75 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
21 194 Lüttig Valentin 80 73 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
22 127 Graßl Elisabeth Magdalena 80 68 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
23 30 Berthold Marie 79 76 70 0 0 0 0 0 0 0 5€
24 171 Töth Bence Patrik 79 67 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
25 135 De Zorti Magdalena 79 58 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
26 153 Prinz Luisa 78 68 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
27 215 Leuner Felix 77 75 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
28 235 Rumswinkel Kilian 76 58 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
29 240 Bauer Sebastian Xaver 75 67 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
30 19 Mall Jonas 74 64 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
31 166 Mayr Felix 71 68 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
32 230 Löx Andreas 69 68 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
33 191 Lotterbach Felix 69 51 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
35 213 Rattenstetter Johanna 68 65 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
34 270 Berger Luca-Maximilian 68 65 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
36 13 Koen Friedrich 67 67 67 66 66 62 62 61 59 57 5€
37 133 Kary Theresa 65 59 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
38 206 Kempter Henry 63 58 54 46 0 0 0 0 0 0 5€
39 190 Alexander Andreas 62 51 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
40 269 Mayer Tristan 61 59 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
41 187 Bauer Korbinian 58 56 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
42 165 Mayr Leonhard 57 52 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
43 176 Dos Santos Rodrigues Leonardo 52 41 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
44 189 Felten Kristian 50 41 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
45 212 Rattenstetter Franziska 50 39 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
46 27 Schmid Felix 50 35 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
47 238 Rumswinkel Jonas 49 41 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
48 309 Schmid Andreas 47 43 42 36 0 0 0 0 0 0 5€
49 68 Zellhuber Charlotte 47 43 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
50 338 Huber Lorena 47 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
51 137 Kary Leonhard 26 24 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
52 305 Prinz Stella 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
Druckversion