Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10

03a - Luftpistole Punktscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 113 Olczyk Martin 152.4 26.6 54.6 71.2 147.8 222.2 264 284.2 322 342.5 352.6 25€
2 267 Heller Dirk 194.2 50.1 51 93.1 239.1 326.3 436.7 913.3 915.3 923.1 926.7 20€
3 392 Baumann Matthias 217.8 44.1 59.5 114.2 131.8 148 187.1 188.9 195.7 234.1 237.9 15€
4 196 Heller Maxi 249.8 34 83 132.8 180.1 207.2 215.5 239.8 249.4 269.1 297.3 10€
5 99 Tsarev Alexei 339.5 81 82.6 175.9 217.1 338.8 495.2 558.5 772.2 914.1 928.5 10€
6 62 Bösl Michaela 345.1 80 117.6 147.5 212.9 239.3 246.1 293.5 324.3 340.7 347.1 5€
7 186 Theeg Phineas Leander 350.5 31.9 156.4 162.2 190.3 284.7 310.8 375.1 393.5 421.2 426.6 5€
8 101 Berger Simon 411.4 132.3 139 140.1 140.8 267.6 284.1 291.7 298.6 302.2 317.8 5€
9 217 Hufer Stefan 428.2 114.1 145.3 168.8 191.4 326.3 327.3 429.7 461.1 466.6 469.6
10 2 Forster Walter 428.9 129.4 147.5 152 163 178.5 186.5 186.9 191.8 211.9 223.9
11 86 Epp Alexander 459.2 87.3 149.9 222 373.6 373.8 420.7 506.2 545.3 547.2 604.7
12 114 Wichtler Markus 490 16.7 109.4 363.9 413.4 599 620.4 634.3 647.6 655.5 664.3
13 253 Rattenstetter Martin 518.3 105.9 186 226.4 258.4 290 416.1 507.6 510.8 529.4 601
14 17 Schmid Roland 523.4 100.2 202.2 221 230.7 284.4 323.1 345.4 375.3 388.2 396.4
15 117 Söldner Martin 530.2 109.1 208.1 213 373.9 582.7 756 769.2 796.6 804.5 844.5
16 167 Seemüller Thomas 531.9 118.5 161.2 252.2 290.2 296.9 336.6 353.4 449.2 520.3 543.6
17 468 Hörger Josef 534.4 36.3 241 257.1 263 269.6 293.4 356.7 411.8 459.3 492.6
18 378 Fleischmann Günter 538.1 177.5 179 181.6 198.5 272.4 281.6 281.9 322.1 326 375.3
19 410 Eberl Josef 543.9 94.5 202 247.4 316.4 371.6 394.4 483.4 505.2 535 585.1
20 211 Rattenstetter Uli 557.1 113.2 168.3 275.6 611.4 634.3 658.8 679.3 699.7 710.7 755.1
21 158 Hauner Christoph 575.9 136.3 178.6 261 364.2 373.7 449.8 463.9 486.4 616.1 674.6
22 381 Hueber Stefan 613.2 185.6 209 218.6 221.3 229.7 328.6 338.4 398.8 454.1 461
23 178 Goerke Christian 630.5 154 218.6 257.9 364.3 364.8 368.1 368.8 404 454.5 457.4
24 444 Stangl Bernd 671.1 157.8 185.2 328.1 400.7 428.6 453.7 488.9 490.1 540.1 542.6
25 233 Sanwald Michael 685.4 74.2 299.1 312.1 353.1 356.5 384.3 392.7 399.5 438.1 454.7
26 446 Tanzer Bernd 703.5 108.5 180.8 414.2 418.3 418.3 424.8 427.5 433.8 460.5 471
27 406 Weilbach Georg 721.9 149.5 161.9 410.5 463.8 473.6 487.3 564.7 646.5 706.1 727.6
28 81 Junge Andreas 756 50.5 198.7 506.8 512.8 518.2 551.7 576.3 643.2 751.4 759.7
29 503 Kreitmair Alexander 759.2 142.1 179.3 437.8 511.1 603.6 715.4 980 1081 1232.7 1466.5
30 128 Hopp Ronald 763.3 62.2 167 534.1 605 685 814.2 899.4 902.4 973.8 993.4
31 403 Fottner Josef 766.7 70 311.7 385 438.8 496.7 551.8 578.2 611.4 668.4 672.6
32 278 Stevko Peter 794.7 203.9 252.6 338.2 387.5 698.1 734.8 771.8 938.1 1148.2 1557.3
33 456 Burian Julian 822.7 175.3 264.4 383 476.7 528.7 534.7 535.2 618.4 662 755.1
34 129 Kreutz Andreas 871.6 139 189.5 543.1 682 768.1 789.4 799.4 855.2 998.6 1053.5
35 223 Oberauer Franz 876.6 205.5 249.3 421.8 520.8 574.4 629 714.7 733.3 774.3 796.7
36 7 Tschuk Jakob 883 189 259 435 459 515.7 734.1 817.7 825.1 851.6 923.8
37 248 Zehrer Manuel 889.5 87.6 247 554.9 601 844.2 1209.5 1884.4 2188 2198.4 2368.9
38 382 Sedlmair Robert 902.5 299.5 300.7 302.3 395.5 555.8 563.9 686.5 735.6 813.5 891.1
39 43 Schober Markus 918.8 236.2 297.3 385.3 433.3 602.4 604.6 697.6 778.8 841.1 848.2
40 23 Bösl Hubert 921 280.3 319.7 321 322 347.2 365.6 377.6 392.1 395.9 403.1
41 514 Goetze Maurice 967.3 184 373.8 409.5 613.8 695.2 796.3 926.1 1004.8 1048.3 1132.8
42 408 Reiss Peter 1044.9 259.8 378.5 406.6 433.2 516.7 542.9 565.2 601.2 658.9 823.4
43 33 Huscher Christian 1073.5 297 373.8 402.7 565.6 591.8 614.7 644.6 680.6 681.9 707.1
44 542 Schulze Phillip 1089.1 228.4 394.9 465.8 752 1043.5 1142.3 1328.7 1370.8 1514.1 1632.8
45 344 Olczyk Ingo 1098.6 290 308.7 499.9 715.5 772.4 776 824.9 907.6 942 999.4
46 429 Michaelis Achim 1098.8 276.6 307.1 515.1 618.9 737.3 752.2 863 1317.4 1331.4 1336.4
47 145 Dennstädt Raik 1102.5 196.3 344.6 561.6 633.9 662.6 1153.2 1231.6 1278.5 1336.5 1378.1
48 59 Balg Henrik 1116.9 138.2 476.7 502 549.6 576.9 577 642 642.7 750.8 810
49 197 Schilling Timo 1136.7 297.2 389.5 450 533.5 669.8 687.4 746.9 796.8 830 912.6
50 363 Taschner Michael 1138.1 260.7 315.4 562 564.1 580.3 788.5 1071.7 1112.1 1165 1696.9
51 252 Lerchl Georg 1152.4 326.8 379.6 446 526.9 557.1 565.4 620.1 633.2 720.3 739.6
52 447 Schösser Peter 1178.4 334.8 345.8 497.8 528.1 539.6 996.5 1229.4 1617.1 1724.5 1735.3
53 173 Göttler Philipp 1183.6 275.1 301.9 606.6 774.7 1055.5 1073.4 1080.4 1123 1123.2 1125.3
54 435 Kieslinger Johannes 1209.8 375.5 416 418.3 438.4 530 546.4 632.7 684.5 736.7 794.8
55 104 Kaehs Christian 1242.5 295.6 420.1 526.8 673 687.8 690 691.3 811.1 1013.2 1126.6
56 257 Sanftleben Mario 1263 354.1 382.9 526 1067.8 1222.5 1275 1395.2 1589.1 2074.8 2432.5
57 428 Nußbaum Harald 1267.7 356.2 398 513.5 771.3 862.7 879.5 923.3 1046.1 1131.1 1242
58 554 Berger Alois 1291.6 165.6 536.5 589.5 687.1 792.2 988 1042.9 1120 1179 1179.6
59 319 Graßl Christa 1295.2 263.1 509 523.1 755.6 770.6 1014 1261.4 1433.1 1494.5 1521.1
60 361 Ziegltrum Andreas 1306.4 149 448.8 708.6 1106.5 1121.9 1187.2 1485.6 1661.4 1706.2 1845.6
61 464 Kern Robert 1315.4 148.7 518.3 648.4 692 710.9 781.7 872 889.2 922.1 952.3
62 559 Angermaier Benno 1322.8 362.5 468.1 492.2 534 544.5 577.9 631.5 768.8 986.8 991.7
63 11 Krause Stefanie 1385.7 308.2 466.6 610.9 681.9 783.4 828.1 858 897.3 897.6 915.6
64 222 Schmitzer Klaus 1385.8 412.6 468.7 504.5 804.3 848.2 895.9 962.9 965.1 1104.6 1108.1
65 241 Beyer Hubert 1443.1 298.8 495 649.3 650.3 787.5 876.5 942.2 944 1050.5 1166.1
66 416 Schönberger Roland 1490.3 400 526.3 564 603.3 654.5 789.8 799.1 929.6 1096.4 1146.8
67 32 Kropp Olaf 1506.6 385.4 480 641.2 660 689.4 735.5 783.6 805.8 828.4 831.4
68 226 Heckmair Johann 1555.1 266.9 563.2 725 749 858.5 917.1 961.8 1113.8 1201.7 1225.1
69 200 Geil Michael 1591.8 447.6 544.3 599.9 774.9 945.3 990.2 1008.6 1010.6 1054.3 1062.9
70 518 Weber Christian 1599.6 164.1 706 729.5 930.3 969.9 1021.8 1927.4 1997 2042.6 2163.9
71 317 Held Thomas 1635.1 477.8 543.9 613.4 734.7 1271 1415.3 1508.6 1687.3 1979 2033.4
72 523 Bösl Sebastian 1661.4 208 400.2 1053.2 1200.2 1404.7 1498.2 1531.8 1686.1 1738.6 2113.1
73 46 Lange Alexander 1689.9 478.5 567.3 644.1 660.2 785.5 827.5 835.6 862.4 888.6 896.4
74 170 Kittler Waldemar 1735.3 205.4 623.7 906.2 972 972.1 1110 1116.5 1129.7 1150 1265.6
75 283 Maurus Irmgard 1765.5 561.3 599 605.2 685.6 928 969.4 971.8 1042.5 1072.4 1356.5
76 216 Leuner Frank 1776.6 353.1 490.2 933.3 1021.8 1089 1183.3 1231.8 1441.8 1580.7 1664.6
77 385 Warfolomjeew Gabriele 1778 391.1 690.9 696 729.9 749.9 943.3 1109.1 1149 1360.5 1466.1
78 521 Hölzl Wolfgang 1778.6 402.7 613.9 762 971.8 975.7 1058.2 1081.2 1177.1 1302.7 1333.7
79 143 Schechinger Anna 1783.8 280.7 644.5 858.6 1046.6 1211.8 1283.1 1318.7 1441.2 1536.1 1678
80 58 Wünscher Elisabeth 1786.7 258.3 694.7 833.7 835.2 1128.6 1436.6 1552.8 1639.4 1707.3 2024.6
81 368 Hauers Peter 1833.7 454 609.4 770.3 819.6 998.4 1393.7 1597.9 1700.2 1831.7 1858.3
82 540 Schweiger Benjamin 1868.7 400.2 608.3 860.2 1086.6 1568 1626.7 1809.1 2068 2318.3 2342.2
83 384 Schmid Anton 1887.7 267.7 681.6 938.4 1001.2 1168.6 1207.1 1339.5 1339.8 1378.8 1776.8
84 555 Berger Martina 1918.4 582.6 586.1 749.7 895.4 899 1405.3 1723.3 1729.6 1925.8 1935.5
85 509 Simko Peter Daniel 1935.1 437.2 744.3 753.6 909 1094.4 1180.5 1226.8 1389 1896.3 1956.4
86 308 Gemmel Karsten 1957 337.8 777.1 842.1 1004.3 1336.1 1377.1 1712.7 1776.2 1888.2 1937.4
87 567 Rettenberger Rainer 1966.6 632.8 645.6 688.2 932.9 1094.5 1104.5 1229.6 1493.1 1613.6 1752.5
88 519 Eder Joschua 2019.2 505.2 711 803 1001.4 1786.6 2194.3 2445 2737.6 2922.2 3562.1
89 16 Schiffner Melanie 2019.4 546.9 645.2 827.3 991 1034.2 1271.2 1296 1336.3 1435.3 1485.3
90 60 Habermann Guido Udo 2029.6 342.8 742.1 944.7 1033.4 1278.6 1293.1 1419.8 1495.7 1537.1 1927.2
91 80 Junge Sabrina 2032.8 664.4 678.9 689.5 1214.2 1228.4 1247.4 2006.5 2048.6 2134.3 2649.5
92 545 Kress Johann 2045.3 505.5 560.7 979.1 1052 1314.9 1378.5 1451.8 1561.3 1673.4 1740.7
93 568 Angermaier Martin 2097.1 507.2 747.5 842.4 1112.5 1185 1326.6 1621.5 1663.6 1668 1755.5
94 234 Röhrborn Kevin 2110.8 233.4 925.2 952.2 1124.8 1241.4 1275.5 1502.5 1550.2 1552.7 1565.6
95 341 Hiller Wolfgang 2121.1 597.4 598.8 924.9 1176.9 1481 1649.1 1933.1 1962.2 2010.3 2084
96 321 Modlmeier Thomas 2121.2 234.1 911.7 975.4 1115.2 1126.6 1146.9 1431.5 1438.9 1537.4 1619
97 242 Beyer Elfriede 2176.9 533.7 808.4 834.8 839.5 841.7 1003.5 1199.9 1297 1377.8 1596.2
98 172 Felten Jan 2226.8 699.5 726.4 800.9 1091.2 1148.8 1305.5 1553.7 1948.7 2286.9 2545.1
99 315 Palka Arkadius 2282.9 360.9 891.5 1030.5 1178.7 1501.3 1656.8 2160.8 2825.7 3073.1 3158.7
100 425 Krampfl Martin 2308.1 661.7 776 870.4 1018.2 1125.3 1435.1 1639.2 2011 2026.9 2039.8
101 497 Forstner Georg 2339.6 594.3 814 931.3 1001 1157.6 1307.2 1335.2 1433.1 1442.2 1458.9
102 340 Bergmair Markus 2346.5 253.8 1001.8 1090.9 1536.5 1567.5 1674.8 1992.4 2086.2 2353.5 2725.9
103 45 Wildenberger Alexander 2370.2 710.2 722.9 937.1 1072.8 1095.7 1328 1574.6 1638.3 1777.3 1958.8
104 169 Kittler Elisabeth 2397.7 453.4 912.1 1032.2 1080.4 1206.8 1642.1 1744.4 1764.8 2081 2152.5
105 157 Mößmer Andreas 2483.4 530.6 566.2 1386.6 1504.7 2149 2293.6 2409.4 2578.1 2857.2 2921.2
106 490 Lehmann Gerhard 2501 450.8 975.5 1074.7 1103.9 1118.3 1156.3 1327.9 1500.9 1571.9 1577.7
107 362 Friedrich Franz 2559.9 619.2 911 1029.7 1088.1 1113.5 1120.9 1125.1 1187.5 1254.2 1446.7
108 171 Töth Bence Patrik 2564.8 619.6 964.3 980.9 1142.2 1546.2 1783 1942.4 2172.4 2189 2311.6
109 412 Mayr Maximilian 2571.7 813 850.9 907.8 1097.3 1644.9 2181.2 2334.2 2386.8 2440.4 2479.4
110 30 Berthold Marie 2572.4 590.5 746.2 1235.7 1413.4 1490 1493.2 1594.1 1644.6 1678.3 1877.8
111 433 Henter Bernd 2586.5 329.6 1057.5 1199.4 1969.5 2477.5 2566.1 2589 2763.7 2813.8 3126.9
112 318 Schmid Georg 2599.7 496 948.1 1155.6 1220 1234.1 1279.9 1336.6 1483.4 1653.3 1829.6
113 35 Czapka Peter 2612.4 760.5 766.1 1085.8 1208 1258.2 1755.5 2112 2150.8 2575 2748.6
114 279 Blank Johannes 2740.7 762.1 970.2 1008.4 1782.3 1835 2175.1 2555.9 3039 3054 3212.5
115 204 Neumann Peter 2742.4 451.3 1066.1 1225 1502.5 2681.4 99999 99999 99999 99999 99999
116 299 Lamprecht Karin 2751.5 710.5 770.7 1270.3 1483.5 1551.6 1632.3 1664.3 1686.8 2382.6 3210
117 475 Nefzger Matthäus 2762.4 499.2 834.9 1428.3 2634 2808.8 2935.3 3017.2 3104.7 3481.9 3866.2
118 74 Klotz Regina 2823.7 728.6 1029.3 1065.8 1306 1747.2 1843.6 1865.9 1947.6 2054.3 2074
119 218 Voinot Jacques 2830.3 376.6 1199.7 1254 1367.4 1443.6 2141.2 2256.7 2612.7 2644.2 3193.4
120 193 Lüttig Helena 2839.8 369.2 1069.8 1400.8 1533.4 1642.4 1695.8 1761.2 1769.4 1809.1 1937.3
121 488 Maurus Theresa 2854.7 592.2 842.6 1419.9 2122.4 2537.6 2872.7 3005.7 3064.2 3093.8 3977.4
122 520 Rottenfusser Martin 2867.9 434.6 1125.7 1307.6 1317.6 1545 1746.4 2043.3 2145.3 2626.8 2735.7
123 437 Hohenester Bernd 2871.6 744 927 1200.6 1647.3 1655 1714.3 1904.1 2166.9 2287.3 2750.5
124 47 Lange Konstantin 2871.7 618.4 932.1 1321.2 1540.8 1559.8 1826.8 1837.9 1839.6 2133 2561.6
125 160 Hauner Felix 3046.9 939.4 985.2 1122.3 1261.6 1427.2 2030.1 2165.2 2286.2 2708.8 3087
126 339 Zombori Thomas 3160.2 686.6 1213.5 1260.1 1643.8 1700.4 2184.7 2339.1 2387.2 2565.9 2690
127 163 Mößmer Susanne 3265.8 585.9 1295.6 1384.3 1629.6 1647.5 1680.8 1818.8 2108.4 2122 2488.7
128 54 Merky Johann 3490.7 778.3 1273.5 1438.9 1566.6 1902 1905.6 2167.4 2284.4 2445.3 2969.3
129 326 Eibl Christian 3573.5 1015.9 1261 1296.6 1373.3 1521 1591.6 1757.3 1977.1 2015.2 2245.7
130 31 Berthold Christine 3618.8 857.9 1312.2 1448.7 1572.1 1707.8 1942.6 2241.9 2418.4 2648.2 2656
131 472 Stumpf Uwe 3653.4 877.1 1252.3 1524 1597.3 1640.6 1645 2200.3 2307.8 2384.3 2405.9
132 277 Porkert Sven 3725.8 797.3 1351.3 1577.2 2171.4 2557.3 2588.1 2800.1 3400.9 3903.4 4384.6
133 323 Tegel Johannes 3824.4 862.6 1208.3 1753.5 1850.9 1876.4 1943.4 2123.5 2805.9 2848 3057.1
134 296 Maier Thomas 3961.8 989.1 1476.3 1496.4 1595 1804.8 1985.7 2195.1 2269.3 2343.5 2608.1
135 386 Warfolomjeew Peter 4048.3 1337.4 1339.4 1371.5 1382.2 1383.2 1446.8 1450.1 1835 1920.1 2256.4
136 328 Schirmann Klaus 4408.7 1247.5 1522.5 1638.7 1814.2 1820 1932.7 2009.6 2112.1 2147.8 2457.2
137 441 Sedlmair Alexander 4604.8 1521.8 1537.2 1545.8 1547 2148.1 2407.2 2912.2 3004.8 3138.1 3327
138 231 Zerak Maja 4685.1 1367.1 1646.8 1671.2 2596.6 3219 3278.9 3665 3862.2 4105.6 4237.7
139 189 Felten Kristian 4756.1 567 1735.1 2454 2960.5 3363.1 3669.3 4142.4 4468.6 4475.4 4575.6
140 258 Sanftleben Ralf 5489.8 1497.4 1926 2066.4 2307.4 2351.1 2595 2608.6 2696.8 3213.5 3255.2
141 327 Schirmann Angela 6011.5 821.1 2427.7 2762.7 2996.7 3099.2 4144.4 4763.6 4861 4892.7 4975.8
142 65 Sethe Jörg 6242.3 1513.7 1911.6 2817 2927.9 3149.9 3646.1 3843.2 4910.9 5081.2 5724.2
143 495 Marchner Johanna 7129.8 2104.1 2122 2903.7 3195.1 3405.9 3532.8 3619.7 3720 3791.6 4046
Druckversion