Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-09 21:31:07

03a - Luftpistole Punktscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 196 Heller Maxi 249.8 34 83 132.8 207.2 215.5 239.8 249.4 297.3 299.9 334.6 25€
2 99 Tsarev Alexei 339.5 81 82.6 175.9 217.1 338.8 495.2 558.5 772.2 914.1 928.5 20€
3 62 Bösl Michaela 345.1 80 117.6 147.5 212.9 239.3 246.1 293.5 324.3 340.7 347.1 15€
4 101 Berger Simon 411.4 132.3 139 140.1 267.6 291.7 302.2 317.8 360.6 398.1 410.2 10€
5 217 Hufer Stefan 428.2 114.1 145.3 168.8 326.3 327.3 461.1 469.6 498.4 546 640.3 10€
6 114 Wichtler Markus 490 16.7 109.4 363.9 413.4 599 620.4 634.3 647.6 655.5 664.3 5€
7 186 Theeg Phineas Leander 506.9 31.9 190.3 284.7 310.8 393.5 426.6 513.1 554.9 560.1 577.9 5€
8 158 Hauner Christoph 575.9 136.3 178.6 261 373.7 463.9 486.4 706.4 759.4 910 966.5 5€
9 178 Goerke Christian 630.5 154 218.6 257.9 364.3 364.8 368.1 368.8 404 454.5 457.4
10 233 Sanwald Michael 685.4 74.2 299.1 312.1 353.1 356.5 384.3 392.7 399.5 438.1 454.7
11 2 Forster Walter 690.8 163 211.9 315.9 329.1 353.4 359.7 364.7 415 462.6 571.7
12 17 Schmid Roland 715.9 100.2 202.2 413.5 469.3 503.6 618.8 619.3 644.1 677 679.5
13 81 Junge Andreas 756 50.5 198.7 506.8 512.8 518.2 551.7 576.3 643.2 751.4 759.7
14 128 Hopp Ronald 763.3 62.2 167 534.1 605 685 814.2 899.4 902.4 973.8 993.4
15 278 Stevko Peter 794.7 203.9 252.6 338.2 387.5 698.1 734.8 771.8 938.1 1148.2 1557.3
16 113 Olczyk Martin 832.3 71.2 222.2 538.9 927.6 1040 1092.6 1108 1142 1194 1279.2
17 223 Oberauer Franz 876.6 205.5 249.3 421.8 520.8 574.4 629 714.7 733.3 774.3 796.7
18 7 Tschuk Jakob 883 189 259 435 459 515.7 734.1 817.7 825.1 851.6 923.8
19 248 Zehrer Manuel 889.5 87.6 247 554.9 601 844.2 1209.5 1884.4 2188 2198.4 2368.9
20 43 Schober Markus 918.8 236.2 297.3 385.3 433.3 602.4 604.6 697.6 778.8 841.1 848.2
21 167 Seemüller Thomas 929 118.5 290.2 520.3 543.6 562.8 591.2 605.4 617.4 682 690.6
22 253 Rattenstetter Martin 964.5 258.4 290 416.1 529.4 601 759.4 767.4 807.6 811 831.5
23 23 Bösl Hubert 997.2 280.3 321 395.9 501 503.3 575.6 638.9 711.1 727.2 916.3
24 267 Heller Dirk 1016.4 50.1 51 915.3 923.1 1163.7 1171.1 1216.1 1267.2 1282.6 1385.3
25 86 Epp Alexander 1016.5 222 373.8 420.7 545.3 667.5 669.8 678.8 868.3 949.8 988.3
26 145 Dennstädt Raik 1102.5 196.3 344.6 561.6 633.9 662.6 1153.2 1231.6 1278.5 1336.5 1378.1
27 59 Balg Henrik 1116.9 138.2 476.7 502 549.6 576.9 577 642 642.7 750.8 810
28 197 Schilling Timo 1136.7 297.2 389.5 450 533.5 669.8 687.4 746.9 796.8 830 912.6
29 252 Lerchl Georg 1152.4 326.8 379.6 446 526.9 557.1 565.4 620.1 633.2 720.3 739.6
30 173 Göttler Philipp 1183.6 275.1 301.9 606.6 774.7 1055.5 1073.4 1080.4 1123 1123.2 1125.3
31 104 Kaehs Christian 1242.5 295.6 420.1 526.8 673 687.8 690 691.3 811.1 1013.2 1126.6
32 257 Sanftleben Mario 1263 354.1 382.9 526 1067.8 1222.5 1275 1395.2 1589.1 2074.8 2432.5
33 319 Graßl Christa 1295.2 263.1 509 523.1 755.6 770.6 1014 1261.4 1433.1 1494.5 1521.1
34 222 Schmitzer Klaus 1385.8 412.6 468.7 504.5 804.3 848.2 895.9 962.9 965.1 1104.6 1108.1
35 241 Beyer Hubert 1443.1 298.8 495 649.3 650.3 787.5 876.5 942.2 944 1050.5 1166.1
36 32 Kropp Olaf 1506.6 385.4 480 641.2 735.5 783.6 805.8 828.4 882.9 978.6 1055
37 226 Heckmair Johann 1555.1 266.9 563.2 725 749 858.5 917.1 961.8 1113.8 1201.7 1225.1
38 117 Söldner Martin 1568 208.1 373.9 986 1053.3 1081.3 1150.6 1301.4 1610.2 1625.3 1642.7
39 200 Geil Michael 1591.8 447.6 544.3 599.9 774.9 945.3 990.2 1008.6 1010.6 1054.3 1062.9
40 129 Kreutz Andreas 1620.4 139 682 799.4 998.6 1244.9 1437.7 1790.8 1804.4 1910.3 2000
41 317 Held Thomas 1635.1 477.8 543.9 613.4 734.7 1271 1415.3 1508.6 1687.3 1979 2033.4
42 33 Huscher Christian 1639.1 402.7 591.8 644.6 680.6 681.9 825.6 913.7 957.5 1096 1332.3
43 170 Kittler Waldemar 1735.3 205.4 623.7 906.2 972 972.1 1110 1116.5 1129.7 1150 1265.6
44 283 Maurus Irmgard 1765.5 561.3 599 605.2 685.6 928 969.4 971.8 1042.5 1072.4 1356.5
45 216 Leuner Frank 1776.6 353.1 490.2 933.3 1021.8 1089 1183.3 1231.8 1441.8 1580.7 1664.6
46 143 Schechinger Anna 1783.8 280.7 644.5 858.6 1046.6 1211.8 1283.1 1318.7 1441.2 1536.1 1678
47 58 Wünscher Elisabeth 1786.7 258.3 694.7 833.7 835.2 1128.6 1436.6 1552.8 1639.4 1707.3 2024.6
48 211 Rattenstetter Uli 1949.5 611.4 658.8 679.3 699.7 710.7 755.1 875.6 962.1 979.8 1019
49 308 Gemmel Karsten 1957 337.8 777.1 842.1 1004.3 1336.1 1377.1 1712.7 1776.2 1888.2 1937.4
50 46 Lange Alexander 2011.2 478.5 644.1 888.6 896.4 1009 1033.8 1109.8 1325.1 1338.2 1347.9
51 16 Schiffner Melanie 2019.4 546.9 645.2 827.3 991 1034.2 1271.2 1296 1336.3 1435.3 1485.3
52 60 Habermann Guido Udo 2029.6 342.8 742.1 944.7 1033.4 1278.6 1293.1 1419.8 1495.7 1537.1 1927.2
53 80 Junge Sabrina 2032.8 664.4 678.9 689.5 1214.2 1228.4 1247.4 2006.5 2048.6 2134.3 2649.5
54 234 Röhrborn Kevin 2110.8 233.4 925.2 952.2 1124.8 1241.4 1275.5 1502.5 1550.2 1552.7 1565.6
55 321 Modlmeier Thomas 2121.2 234.1 911.7 975.4 1115.2 1126.6 1146.9 1431.5 1438.9 1537.4 1619
56 242 Beyer Elfriede 2176.9 533.7 808.4 834.8 839.5 841.7 1003.5 1199.9 1297 1377.8 1596.2
57 172 Felten Jan 2226.8 699.5 726.4 800.9 1091.2 1148.8 1305.5 1553.7 1948.7 2286.9 2545.1
58 315 Palka Arkadius 2282.9 360.9 891.5 1030.5 1178.7 1501.3 1656.8 2160.8 2825.7 3073.1 3158.7
59 340 Bergmair Markus 2346.5 253.8 1001.8 1090.9 1536.5 1567.5 1674.8 1992.4 2086.2 2353.5 2725.9
60 45 Wildenberger Alexander 2370.2 710.2 722.9 937.1 1072.8 1095.7 1328 1574.6 1638.3 1777.3 1958.8
61 169 Kittler Elisabeth 2397.7 453.4 912.1 1032.2 1080.4 1206.8 1642.1 1744.4 1764.8 2081 2152.5
62 157 Mößmer Andreas 2483.4 530.6 566.2 1386.6 1504.7 2149 2293.6 2409.4 2578.1 2857.2 2921.2
63 171 Töth Bence Patrik 2564.8 619.6 964.3 980.9 1142.2 1546.2 1783 1942.4 2172.4 2189 2311.6
64 30 Berthold Marie 2572.4 590.5 746.2 1235.7 1413.4 1490 1493.2 1594.1 1644.6 1678.3 1877.8
65 318 Schmid Georg 2599.7 496 948.1 1155.6 1220 1234.1 1279.9 1336.6 1483.4 1653.3 1829.6
66 35 Czapka Peter 2612.4 760.5 766.1 1085.8 1208 1258.2 1755.5 2112 2150.8 2575 2748.6
67 279 Blank Johannes 2740.7 762.1 970.2 1008.4 1782.3 1835 2175.1 2555.9 3039 3054 3212.5
68 204 Neumann Peter 2742.4 451.3 1066.1 1225 1502.5 2681.4 99999 99999 99999 99999 99999
69 299 Lamprecht Karin 2751.5 710.5 770.7 1270.3 1483.5 1551.6 1632.3 1664.3 1686.8 2382.6 3210
70 74 Klotz Regina 2823.7 728.6 1029.3 1065.8 1306 1747.2 1843.6 1865.9 1947.6 2054.3 2074
71 218 Voinot Jacques 2830.3 376.6 1199.7 1254 1367.4 1443.6 2141.2 2256.7 2612.7 2644.2 3193.4
72 193 Lüttig Helena 2839.8 369.2 1069.8 1400.8 1533.4 1642.4 1695.8 1761.2 1769.4 1809.1 1937.3
73 47 Lange Konstantin 2871.7 618.4 932.1 1321.2 1540.8 1559.8 1826.8 1837.9 1839.6 2133 2561.6
74 160 Hauner Felix 3046.9 939.4 985.2 1122.3 1261.6 1427.2 2030.1 2165.2 2286.2 2708.8 3087
75 339 Zombori Thomas 3160.2 686.6 1213.5 1260.1 1643.8 1700.4 2184.7 2339.1 2387.2 2565.9 2690
76 163 Mößmer Susanne 3265.8 585.9 1295.6 1384.3 1629.6 1647.5 1680.8 1818.8 2108.4 2122 2488.7
77 54 Merky Johann 3490.7 778.3 1273.5 1438.9 1566.6 1902 1905.6 2167.4 2284.4 2445.3 2969.3
78 326 Eibl Christian 3573.5 1015.9 1261 1296.6 1373.3 1521 1591.6 1757.3 1977.1 2015.2 2245.7
79 31 Berthold Christine 3618.8 857.9 1312.2 1448.7 1572.1 1707.8 1942.6 2241.9 2418.4 2648.2 2656
80 277 Porkert Sven 3725.8 797.3 1351.3 1577.2 2171.4 2557.3 2588.1 2800.1 3400.9 3903.4 4384.6
81 323 Tegel Johannes 3824.4 862.6 1208.3 1753.5 1850.9 1876.4 1943.4 2123.5 2805.9 2848 3057.1
82 296 Maier Thomas 3961.8 989.1 1476.3 1496.4 1595 1804.8 1985.7 2195.1 2269.3 2343.5 2608.1
83 328 Schirmann Klaus 4408.7 1247.5 1522.5 1638.7 1814.2 1820 1932.7 2009.6 2112.1 2147.8 2457.2
84 231 Zerak Maja 4685.1 1367.1 1646.8 1671.2 2596.6 3219 3278.9 3665 3862.2 4105.6 4237.7
85 189 Felten Kristian 4756.1 567 1735.1 2454 2960.5 3363.1 3669.3 4142.4 4468.6 4475.4 4575.6
86 258 Sanftleben Ralf 5489.8 1497.4 1926 2066.4 2307.4 2351.1 2595 2608.6 2696.8 3213.5 3255.2
87 327 Schirmann Angela 6011.5 821.1 2427.7 2762.7 2996.7 3099.2 4144.4 4763.6 4861 4892.7 4975.8
88 65 Sethe Jörg 6242.3 1513.7 1911.6 2817 2927.9 3149.9 3646.1 3843.2 4910.9 5081.2 5724.2
Druckversion