Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10

04 - Luftpistole Meisterscheibe

Pl. Teiln. Name S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 17 Schmid Roland 96 95 94 94 94 93 93 92 92 92 60€
2 392 Baumann Matthias 96 94 94 94 92 92 92 92 91 91 50€
3 167 Seemüller Thomas 96 92 89 89 89 88 87 87 84 0 40€
4 62 Bösl Michaela 95 94 92 92 90 0 0 0 0 0 30€
5 446 Tanzer Bernd 95 93 92 91 87 87 80 0 0 0 25€
6 23 Bösl Hubert 95 93 91 91 91 90 90 90 90 90 20€
7 444 Stangl Bernd 95 92 91 90 88 87 80 0 0 0 20€
8 468 Hörger Josef 95 92 91 89 88 0 0 0 0 0 20€
9 435 Kieslinger Johannes 95 88 0 0 0 0 0 0 0 0 15€
10 2 Forster Walter 94 94 94 94 94 94 93 93 93 92 15€
11 101 Berger Simon 94 94 93 93 93 93 93 91 91 90 15€
12 196 Heller Maxi 94 92 91 91 91 91 90 88 87 87 15€
13 233 Sanwald Michael 94 92 91 91 89 89 87 87 0 0 10€
14 186 Theeg Phineas Leander 93 93 92 92 91 90 90 89 82 0 10€
15 378 Fleischmann Günter 93 93 92 92 90 90 86 86 85 84 10€
16 59 Balg Henrik 93 91 90 0 0 0 0 0 0 0 10€
17 217 Hufer Stefan 93 90 89 87 87 85 85 84 83 0 10€
18 344 Olczyk Ingo 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
19 113 Olczyk Martin 91 91 88 88 88 87 86 86 86 86 10€
20 178 Goerke Christian 91 91 88 87 79 0 0 0 0 0 10€
21 43 Schober Markus 91 89 85 82 0 0 0 0 0 0 10€
22 514 Goetze Maurice 91 89 0 0 0 0 0 0 0 0 10€
23 416 Schönberger Roland 91 88 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
24 554 Berger Alois 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
25 173 Göttler Philipp 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
26 521 Hölzl Wolfgang 91 83 0 0 0 0 0 0 0 0 5€
27 33 Huscher Christian 90 89 89 89 87 0 0 0 0 0 5€
28 114 Wichtler Markus 90 89 86 85 84 84 0 0 0 0 5€
29 86 Epp Alexander 90 89 82 80 79 79 78 0 0 0 5€
30 406 Weilbach Georg 90 88 88 88 88 86 86 84 84 84 5€
31 253 Rattenstetter Martin 90 88 88 87 87 85 84 81 0 0 5€
32 410 Eberl Josef 90 85 84 84 82 80 0 0 0 0 5€
33 464 Kern Robert 90 83 82 80 77 0 0 0 0 0 5€
34 381 Hueber Stefan 89 89 88 88 88 88 87 86 85 85 5€
35 456 Burian Julian 89 89 86 85 81 79 0 0 0 0 5€
36 81 Junge Andreas 89 88 87 81 0 0 0 0 0 0
37 32 Kropp Olaf 89 86 81 78 72 71 0 0 0 0
38 559 Angermaier Benno 89 84 81 0 0 0 0 0 0 0
39 104 Kaehs Christian 89 84 0 0 0 0 0 0 0 0
40 226 Heckmair Johann 89 82 75 70 0 0 0 0 0 0
41 363 Taschner Michael 89 72 0 0 0 0 0 0 0 0
42 382 Sedlmair Robert 88 88 87 82 78 0 0 0 0 0
43 252 Lerchl Georg 88 87 87 87 84 82 0 0 0 0
44 408 Reiss Peter 88 87 86 85 85 83 81 79 77 70
45 428 Nußbaum Harald 88 87 0 0 0 0 0 0 0 0
46 117 Söldner Martin 88 86 85 83 82 81 77 0 0 0
47 128 Hopp Ronald 88 82 81 76 0 0 0 0 0 0
48 241 Beyer Hubert 88 82 0 0 0 0 0 0 0 0
49 283 Maurus Irmgard 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0
50 200 Geil Michael 87 86 86 85 0 0 0 0 0 0
51 158 Hauner Christoph 87 86 85 84 82 82 81 80 0 0
52 222 Schmitzer Klaus 87 85 85 0 0 0 0 0 0 0
53 403 Fottner Josef 87 85 84 84 79 0 0 0 0 0
54 278 Stevko Peter 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0
55 211 Rattenstetter Uli 87 83 81 81 80 78 76 74 0 0
56 545 Kress Johann 87 79 0 0 0 0 0 0 0 0
57 509 Simko Peter Daniel 87 78 0 0 0 0 0 0 0 0
58 99 Tsarev Alexei 86 85 84 0 0 0 0 0 0 0
59 145 Dennstädt Raik 86 85 0 0 0 0 0 0 0 0
60 170 Kittler Waldemar 86 84 0 0 0 0 0 0 0 0
62 497 Forstner Georg 86 83 0 0 0 0 0 0 0 0
61 503 Kreitmair Alexander 86 83 0 0 0 0 0 0 0 0
63 129 Kreutz Andreas 86 81 80 80 80 0 0 0 0 0
64 60 Habermann Guido Udo 86 77 0 0 0 0 0 0 0 0
65 490 Lehmann Gerhard 85 81 71 0 0 0 0 0 0 0
67 242 Beyer Elfriede 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
66 385 Warfolomjeew Gabriele 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
68 234 Röhrborn Kevin 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
69 447 Schösser Peter 85 77 0 0 0 0 0 0 0 0
70 223 Oberauer Franz 84 84 83 78 75 75 0 0 0 0
71 542 Schulze Phillip 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0
72 361 Ziegltrum Andreas 84 69 0 0 0 0 0 0 0 0
73 7 Tschuk Jakob 83 81 81 79 75 75 70 66 63 0
74 16 Schiffner Melanie 83 78 0 0 0 0 0 0 0 0
75 429 Michaelis Achim 82 82 78 0 0 0 0 0 0 0
76 197 Schilling Timo 82 82 74 69 0 0 0 0 0 0
77 46 Lange Alexander 82 81 79 78 77 70 0 0 0 0
78 216 Leuner Frank 82 80 0 0 0 0 0 0 0 0
79 362 Friedrich Franz 82 76 68 0 0 0 0 0 0 0
80 384 Schmid Anton 82 76 0 0 0 0 0 0 0 0
81 143 Schechinger Anna 82 75 0 0 0 0 0 0 0 0
82 555 Berger Martina 82 71 0 0 0 0 0 0 0 0
83 319 Graßl Christa 82 70 0 0 0 0 0 0 0 0
84 368 Hauers Peter 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0
85 172 Felten Jan 81 61 0 0 0 0 0 0 0 0
86 568 Angermaier Martin 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0
87 45 Wildenberger Alexander 80 77 0 0 0 0 0 0 0 0
88 169 Kittler Elisabeth 80 75 0 0 0 0 0 0 0 0
89 567 Rettenberger Rainer 80 67 0 0 0 0 0 0 0 0
90 267 Heller Dirk 79 79 78 77 74 74 74 73 69 0
91 30 Berthold Marie 79 76 70 0 0 0 0 0 0 0
92 318 Schmid Georg 79 76 67 0 0 0 0 0 0 0
93 11 Krause Stefanie 79 74 74 69 68 67 63 59 41 0
94 308 Gemmel Karsten 79 71 64 0 0 0 0 0 0 0
95 257 Sanftleben Mario 79 70 0 0 0 0 0 0 0 0
96 326 Eibl Christian 79 69 0 0 0 0 0 0 0 0
97 171 Töth Bence Patrik 79 67 0 0 0 0 0 0 0 0
98 80 Junge Sabrina 78 68 0 0 0 0 0 0 0 0
99 35 Czapka Peter 78 64 0 0 0 0 0 0 0 0
100 523 Bösl Sebastian 78 61 51 0 0 0 0 0 0 0
101 321 Modlmeier Thomas 77 76 74 0 0 0 0 0 0 0
102 317 Held Thomas 77 73 70 0 0 0 0 0 0 0
103 58 Wünscher Elisabeth 77 73 0 0 0 0 0 0 0 0
104 340 Bergmair Markus 77 71 0 0 0 0 0 0 0 0
105 540 Schweiger Benjamin 77 67 0 0 0 0 0 0 0 0
106 520 Rottenfusser Martin 77 62 0 0 0 0 0 0 0 0
107 74 Klotz Regina 76 69 0 0 0 0 0 0 0 0
108 47 Lange Konstantin 76 65 0 0 0 0 0 0 0 0
109 518 Weber Christian 75 74 0 0 0 0 0 0 0 0
110 386 Warfolomjeew Peter 75 73 0 0 0 0 0 0 0 0
111 218 Voinot Jacques 75 56 0 0 0 0 0 0 0 0
112 277 Porkert Sven 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 248 Zehrer Manuel 73 70 0 0 0 0 0 0 0 0
114 31 Berthold Christine 73 68 0 0 0 0 0 0 0 0
115 328 Schirmann Klaus 72 67 0 0 0 0 0 0 0 0
116 412 Mayr Maximilian 72 66 0 0 0 0 0 0 0 0
117 341 Hiller Wolfgang 71 69 58 51 0 0 0 0 0 0
118 339 Zombori Thomas 71 62 0 0 0 0 0 0 0 0
119 315 Palka Arkadius 71 59 0 0 0 0 0 0 0 0
120 160 Hauner Felix 71 56 0 0 0 0 0 0 0 0
121 472 Stumpf Uwe 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
123 296 Maier Thomas 70 68 0 0 0 0 0 0 0 0
122 163 Mößmer Susanne 70 68 0 0 0 0 0 0 0 0
124 323 Tegel Johannes 70 62 0 0 0 0 0 0 0 0
125 519 Eder Joschua 70 56 0 0 0 0 0 0 0 0
126 437 Hohenester Bernd 69 60 0 0 0 0 0 0 0 0
127 157 Mößmer Andreas 68 66 0 0 0 0 0 0 0 0
128 279 Blank Johannes 67 52 0 0 0 0 0 0 0 0
129 299 Lamprecht Karin 66 54 0 0 0 0 0 0 0 0
130 54 Merky Johann 64 61 0 0 0 0 0 0 0 0
131 193 Lüttig Helena 64 55 53 51 46 44 41 0 0 0
132 258 Sanftleben Ralf 64 49 0 0 0 0 0 0 0 0
133 425 Krampfl Martin 63 61 59 52 0 0 0 0 0 0
134 433 Henter Bernd 63 61 0 0 0 0 0 0 0 0
135 475 Nefzger Matthäus 63 57 0 0 0 0 0 0 0 0
136 441 Sedlmair Alexander 61 60 0 0 0 0 0 0 0 0
137 488 Maurus Theresa 60 49 0 0 0 0 0 0 0 0
138 495 Marchner Johanna 51 49 0 0 0 0 0 0 0 0
139 231 Zerak Maja 50 46 0 0 0 0 0 0 0 0
140 189 Felten Kristian 50 41 0 0 0 0 0 0 0 0
141 204 Neumann Peter 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 65 Sethe Jörg 40 34 0 0 0 0 0 0 0 0
143 327 Schirmann Angela 39 35 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion