Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-09 21:31:07

04a - Luftpistole Meisterscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 101 Berger Simon 467 94 94 93 93 93 93 91 91 90 88 25€
2 62 Bösl Michaela 463 95 94 92 92 90 0 0 0 0 0 20€
3 233 Sanwald Michael 457 94 92 91 91 89 89 87 87 0 0 15€
4 196 Heller Maxi 455 92 91 91 91 90 87 86 85 83 0 10€
5 186 Theeg Phineas Leander 443 92 90 90 89 82 0 0 0 0 0 10€
6 167 Seemüller Thomas 440 92 89 88 87 84 0 0 0 0 0 5€
7 178 Goerke Christian 436 91 91 88 87 79 0 0 0 0 0 5€
8 114 Wichtler Markus 434 90 89 86 85 84 84 0 0 0 0 5€
9 252 Lerchl Georg 433 88 87 87 87 84 82 0 0 0 0
10 223 Oberauer Franz 404 84 84 83 78 75 75 0 0 0 0
11 7 Tschuk Jakob 399 83 81 81 79 75 75 70 66 63 0
12 211 Rattenstetter Uli 398 83 81 80 78 76 74 0 0 0 0
13 2 Forster Walter 357 94 91 87 85 0 0 0 0 0 0
14 217 Hufer Stefan 351 93 90 85 83 0 0 0 0 0 0
15 253 Rattenstetter Martin 349 90 88 87 84 0 0 0 0 0 0
16 43 Schober Markus 347 91 89 85 82 0 0 0 0 0 0
17 81 Junge Andreas 345 89 88 87 81 0 0 0 0 0 0
18 200 Geil Michael 344 87 86 86 85 0 0 0 0 0 0
19 86 Epp Alexander 329 90 82 79 78 0 0 0 0 0 0
20 128 Hopp Ronald 327 88 82 81 76 0 0 0 0 0 0
21 32 Kropp Olaf 320 89 81 78 72 0 0 0 0 0 0
22 226 Heckmair Johann 316 89 82 75 70 0 0 0 0 0 0
23 197 Schilling Timo 307 82 82 74 69 0 0 0 0 0 0
24 46 Lange Alexander 304 79 78 77 70 0 0 0 0 0 0
25 267 Heller Dirk 296 79 74 74 69 0 0 0 0 0 0
26 17 Schmid Roland 282 96 94 92 0 0 0 0 0 0 0
27 59 Balg Henrik 274 93 91 90 0 0 0 0 0 0 0
28 193 Lüttig Helena 269 64 55 53 51 46 44 41 0 0 0
29 23 Bösl Hubert 268 91 90 87 0 0 0 0 0 0 0
30 222 Schmitzer Klaus 257 87 85 85 0 0 0 0 0 0 0
31 99 Tsarev Alexei 255 86 85 84 0 0 0 0 0 0 0
32 158 Hauner Christoph 253 87 84 82 0 0 0 0 0 0 0
33 113 Olczyk Martin 243 88 78 77 0 0 0 0 0 0 0
34 321 Modlmeier Thomas 227 77 76 74 0 0 0 0 0 0 0
35 30 Berthold Marie 225 79 76 70 0 0 0 0 0 0 0
36 318 Schmid Georg 222 79 76 67 0 0 0 0 0 0 0
37 317 Held Thomas 220 77 73 70 0 0 0 0 0 0 0
38 308 Gemmel Karsten 214 79 71 64 0 0 0 0 0 0 0
39 173 Göttler Philipp 178 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0
40 33 Huscher Christian 178 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0
41 283 Maurus Irmgard 174 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0
42 104 Kaehs Christian 173 89 84 0 0 0 0 0 0 0 0
43 278 Stevko Peter 171 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0
44 145 Dennstädt Raik 171 86 85 0 0 0 0 0 0 0 0
45 241 Beyer Hubert 170 88 82 0 0 0 0 0 0 0 0
46 170 Kittler Waldemar 170 86 84 0 0 0 0 0 0 0 0
47 242 Beyer Elfriede 165 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
48 234 Röhrborn Kevin 165 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
49 60 Habermann Guido Udo 163 86 77 0 0 0 0 0 0 0 0
50 117 Söldner Martin 163 82 81 0 0 0 0 0 0 0 0
51 216 Leuner Frank 162 82 80 0 0 0 0 0 0 0 0
52 16 Schiffner Melanie 161 83 78 0 0 0 0 0 0 0 0
53 129 Kreutz Andreas 160 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0
54 143 Schechinger Anna 157 82 75 0 0 0 0 0 0 0 0
55 45 Wildenberger Alexander 157 80 77 0 0 0 0 0 0 0 0
56 169 Kittler Elisabeth 155 80 75 0 0 0 0 0 0 0 0
57 319 Graßl Christa 152 82 70 0 0 0 0 0 0 0 0
58 58 Wünscher Elisabeth 150 77 73 0 0 0 0 0 0 0 0
59 257 Sanftleben Mario 149 79 70 0 0 0 0 0 0 0 0
60 326 Eibl Christian 148 79 69 0 0 0 0 0 0 0 0
61 340 Bergmair Markus 148 77 71 0 0 0 0 0 0 0 0
62 171 Töth Bence Patrik 146 79 67 0 0 0 0 0 0 0 0
63 80 Junge Sabrina 146 78 68 0 0 0 0 0 0 0 0
64 74 Klotz Regina 145 76 69 0 0 0 0 0 0 0 0
65 248 Zehrer Manuel 143 73 70 0 0 0 0 0 0 0 0
66 172 Felten Jan 142 81 61 0 0 0 0 0 0 0 0
67 35 Czapka Peter 142 78 64 0 0 0 0 0 0 0 0
68 47 Lange Konstantin 141 76 65 0 0 0 0 0 0 0 0
69 31 Berthold Christine 141 73 68 0 0 0 0 0 0 0 0
70 328 Schirmann Klaus 139 72 67 0 0 0 0 0 0 0 0
72 296 Maier Thomas 138 70 68 0 0 0 0 0 0 0 0
71 163 Mößmer Susanne 138 70 68 0 0 0 0 0 0 0 0
73 157 Mößmer Andreas 134 68 66 0 0 0 0 0 0 0 0
74 339 Zombori Thomas 133 71 62 0 0 0 0 0 0 0 0
75 323 Tegel Johannes 132 70 62 0 0 0 0 0 0 0 0
76 218 Voinot Jacques 131 75 56 0 0 0 0 0 0 0 0
77 315 Palka Arkadius 130 71 59 0 0 0 0 0 0 0 0
78 160 Hauner Felix 127 71 56 0 0 0 0 0 0 0 0
79 54 Merky Johann 125 64 61 0 0 0 0 0 0 0 0
80 299 Lamprecht Karin 120 66 54 0 0 0 0 0 0 0 0
81 279 Blank Johannes 119 67 52 0 0 0 0 0 0 0 0
82 258 Sanftleben Ralf 113 64 49 0 0 0 0 0 0 0 0
83 231 Zerak Maja 96 50 46 0 0 0 0 0 0 0 0
84 189 Felten Kristian 91 50 41 0 0 0 0 0 0 0 0
85 277 Porkert Sven 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 65 Sethe Jörg 74 40 34 0 0 0 0 0 0 0 0
87 327 Schirmann Angela 74 39 35 0 0 0 0 0 0 0 0
88 204 Neumann Peter 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion