Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10

04a - Luftpistole Meisterscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 17 Schmid Roland 473 96 95 94 94 94 93 93 92 92 92 25€
2 392 Baumann Matthias 470 96 94 94 94 92 92 92 92 91 91 20€
3 2 Forster Walter 470 94 94 94 94 94 94 93 93 93 92 15€
4 101 Berger Simon 467 94 94 93 93 93 93 93 91 91 90 10€
5 62 Bösl Michaela 463 95 94 92 92 90 0 0 0 0 0 10€
6 23 Bösl Hubert 461 95 93 91 91 91 90 90 90 90 90 5€
7 186 Theeg Phineas Leander 461 93 93 92 92 91 90 90 89 82 0 5€
8 378 Fleischmann Günter 460 93 93 92 92 90 90 86 86 85 84 5€
9 196 Heller Maxi 459 94 92 91 91 91 91 90 88 87 87
10 446 Tanzer Bernd 458 95 93 92 91 87 87 80 0 0 0
11 233 Sanwald Michael 457 94 92 91 91 89 89 87 87 0 0
12 444 Stangl Bernd 456 95 92 91 90 88 87 80 0 0 0
13 167 Seemüller Thomas 455 96 92 89 89 89 88 87 87 84 0
14 468 Hörger Josef 455 95 92 91 89 88 0 0 0 0 0
15 217 Hufer Stefan 446 93 90 89 87 87 85 85 84 83 0
16 113 Olczyk Martin 446 91 91 88 88 88 87 86 86 86 86
17 33 Huscher Christian 444 90 89 89 89 87 0 0 0 0 0
18 406 Weilbach Georg 442 90 88 88 88 88 86 86 84 84 84
19 381 Hueber Stefan 442 89 89 88 88 88 88 87 86 85 85
20 253 Rattenstetter Martin 440 90 88 88 87 87 85 84 81 0 0
21 178 Goerke Christian 436 91 91 88 87 79 0 0 0 0 0
22 114 Wichtler Markus 434 90 89 86 85 84 84 0 0 0 0
23 252 Lerchl Georg 433 88 87 87 87 84 82 0 0 0 0
24 408 Reiss Peter 431 88 87 86 85 85 83 81 79 77 70
25 456 Burian Julian 430 89 89 86 85 81 79 0 0 0 0
26 410 Eberl Josef 425 90 85 84 84 82 80 0 0 0 0
27 117 Söldner Martin 424 88 86 85 83 82 81 77 0 0 0
28 158 Hauner Christoph 424 87 86 85 84 82 82 81 80 0 0
29 382 Sedlmair Robert 423 88 88 87 82 78 0 0 0 0 0
30 86 Epp Alexander 420 90 89 82 80 79 79 78 0 0 0
31 403 Fottner Josef 419 87 85 84 84 79 0 0 0 0 0
32 464 Kern Robert 412 90 83 82 80 77 0 0 0 0 0
33 211 Rattenstetter Uli 412 87 83 81 81 80 78 76 74 0 0
34 129 Kreutz Andreas 407 86 81 80 80 80 0 0 0 0 0
35 32 Kropp Olaf 406 89 86 81 78 72 71 0 0 0 0
36 223 Oberauer Franz 404 84 84 83 78 75 75 0 0 0 0
37 7 Tschuk Jakob 399 83 81 81 79 75 75 70 66 63 0
38 46 Lange Alexander 397 82 81 79 78 77 70 0 0 0 0
39 267 Heller Dirk 387 79 79 78 77 74 74 74 73 69 0
40 11 Krause Stefanie 364 79 74 74 69 68 67 63 59 41 0
41 43 Schober Markus 347 91 89 85 82 0 0 0 0 0 0
42 81 Junge Andreas 345 89 88 87 81 0 0 0 0 0 0
43 200 Geil Michael 344 87 86 86 85 0 0 0 0 0 0
44 128 Hopp Ronald 327 88 82 81 76 0 0 0 0 0 0
45 226 Heckmair Johann 316 89 82 75 70 0 0 0 0 0 0
46 197 Schilling Timo 307 82 82 74 69 0 0 0 0 0 0
47 59 Balg Henrik 274 93 91 90 0 0 0 0 0 0 0
48 193 Lüttig Helena 269 64 55 53 51 46 44 41 0 0 0
49 222 Schmitzer Klaus 257 87 85 85 0 0 0 0 0 0 0
50 99 Tsarev Alexei 255 86 85 84 0 0 0 0 0 0 0
51 559 Angermaier Benno 254 89 84 81 0 0 0 0 0 0 0
52 341 Hiller Wolfgang 249 71 69 58 51 0 0 0 0 0 0
53 429 Michaelis Achim 242 82 82 78 0 0 0 0 0 0 0
54 490 Lehmann Gerhard 237 85 81 71 0 0 0 0 0 0 0
55 425 Krampfl Martin 235 63 61 59 52 0 0 0 0 0 0
56 321 Modlmeier Thomas 227 77 76 74 0 0 0 0 0 0 0
57 362 Friedrich Franz 226 82 76 68 0 0 0 0 0 0 0
58 30 Berthold Marie 225 79 76 70 0 0 0 0 0 0 0
59 318 Schmid Georg 222 79 76 67 0 0 0 0 0 0 0
60 317 Held Thomas 220 77 73 70 0 0 0 0 0 0 0
61 308 Gemmel Karsten 214 79 71 64 0 0 0 0 0 0 0
62 523 Bösl Sebastian 190 78 61 51 0 0 0 0 0 0 0
63 344 Olczyk Ingo 184 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0
64 435 Kieslinger Johannes 183 95 88 0 0 0 0 0 0 0 0
65 514 Goetze Maurice 180 91 89 0 0 0 0 0 0 0 0
66 416 Schönberger Roland 179 91 88 0 0 0 0 0 0 0 0
68 173 Göttler Philipp 178 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0
67 554 Berger Alois 178 91 87 0 0 0 0 0 0 0 0
69 428 Nußbaum Harald 175 88 87 0 0 0 0 0 0 0 0
70 521 Hölzl Wolfgang 174 91 83 0 0 0 0 0 0 0 0
71 283 Maurus Irmgard 174 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0
72 104 Kaehs Christian 173 89 84 0 0 0 0 0 0 0 0
73 278 Stevko Peter 171 87 84 0 0 0 0 0 0 0 0
74 145 Dennstädt Raik 171 86 85 0 0 0 0 0 0 0 0
75 241 Beyer Hubert 170 88 82 0 0 0 0 0 0 0 0
76 170 Kittler Waldemar 170 86 84 0 0 0 0 0 0 0 0
78 503 Kreitmair Alexander 169 86 83 0 0 0 0 0 0 0 0
77 497 Forstner Georg 169 86 83 0 0 0 0 0 0 0 0
79 542 Schulze Phillip 168 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0
80 545 Kress Johann 166 87 79 0 0 0 0 0 0 0 0
81 509 Simko Peter Daniel 165 87 78 0 0 0 0 0 0 0 0
82 385 Warfolomjeew Gabriele 165 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
84 234 Röhrborn Kevin 165 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
83 242 Beyer Elfriede 165 85 80 0 0 0 0 0 0 0 0
85 60 Habermann Guido Udo 163 86 77 0 0 0 0 0 0 0 0
86 447 Schösser Peter 162 85 77 0 0 0 0 0 0 0 0
87 216 Leuner Frank 162 82 80 0 0 0 0 0 0 0 0
88 368 Hauers Peter 162 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0
89 363 Taschner Michael 161 89 72 0 0 0 0 0 0 0 0
90 16 Schiffner Melanie 161 83 78 0 0 0 0 0 0 0 0
91 568 Angermaier Martin 160 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0
92 384 Schmid Anton 158 82 76 0 0 0 0 0 0 0 0
93 143 Schechinger Anna 157 82 75 0 0 0 0 0 0 0 0
94 45 Wildenberger Alexander 157 80 77 0 0 0 0 0 0 0 0
95 169 Kittler Elisabeth 155 80 75 0 0 0 0 0 0 0 0
96 361 Ziegltrum Andreas 153 84 69 0 0 0 0 0 0 0 0
97 555 Berger Martina 153 82 71 0 0 0 0 0 0 0 0
98 319 Graßl Christa 152 82 70 0 0 0 0 0 0 0 0
99 58 Wünscher Elisabeth 150 77 73 0 0 0 0 0 0 0 0
100 257 Sanftleben Mario 149 79 70 0 0 0 0 0 0 0 0
101 518 Weber Christian 149 75 74 0 0 0 0 0 0 0 0
102 326 Eibl Christian 148 79 69 0 0 0 0 0 0 0 0
103 340 Bergmair Markus 148 77 71 0 0 0 0 0 0 0 0
104 386 Warfolomjeew Peter 148 75 73 0 0 0 0 0 0 0 0
105 567 Rettenberger Rainer 147 80 67 0 0 0 0 0 0 0 0
106 171 Töth Bence Patrik 146 79 67 0 0 0 0 0 0 0 0
107 80 Junge Sabrina 146 78 68 0 0 0 0 0 0 0 0
108 74 Klotz Regina 145 76 69 0 0 0 0 0 0 0 0
109 540 Schweiger Benjamin 144 77 67 0 0 0 0 0 0 0 0
110 248 Zehrer Manuel 143 73 70 0 0 0 0 0 0 0 0
111 172 Felten Jan 142 81 61 0 0 0 0 0 0 0 0
112 35 Czapka Peter 142 78 64 0 0 0 0 0 0 0 0
113 47 Lange Konstantin 141 76 65 0 0 0 0 0 0 0 0
114 31 Berthold Christine 141 73 68 0 0 0 0 0 0 0 0
115 472 Stumpf Uwe 140 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0
116 520 Rottenfusser Martin 139 77 62 0 0 0 0 0 0 0 0
117 328 Schirmann Klaus 139 72 67 0 0 0 0 0 0 0 0
118 412 Mayr Maximilian 138 72 66 0 0 0 0 0 0 0 0
119 163 Mößmer Susanne 138 70 68 0 0 0 0 0 0 0 0
120 296 Maier Thomas 138 70 68 0 0 0 0 0 0 0 0
121 157 Mößmer Andreas 134 68 66 0 0 0 0 0 0 0 0
122 339 Zombori Thomas 133 71 62 0 0 0 0 0 0 0 0
123 323 Tegel Johannes 132 70 62 0 0 0 0 0 0 0 0
124 218 Voinot Jacques 131 75 56 0 0 0 0 0 0 0 0
125 315 Palka Arkadius 130 71 59 0 0 0 0 0 0 0 0
126 437 Hohenester Bernd 129 69 60 0 0 0 0 0 0 0 0
127 160 Hauner Felix 127 71 56 0 0 0 0 0 0 0 0
128 519 Eder Joschua 126 70 56 0 0 0 0 0 0 0 0
129 54 Merky Johann 125 64 61 0 0 0 0 0 0 0 0
130 433 Henter Bernd 124 63 61 0 0 0 0 0 0 0 0
131 441 Sedlmair Alexander 121 61 60 0 0 0 0 0 0 0 0
132 299 Lamprecht Karin 120 66 54 0 0 0 0 0 0 0 0
133 475 Nefzger Matthäus 120 63 57 0 0 0 0 0 0 0 0
134 279 Blank Johannes 119 67 52 0 0 0 0 0 0 0 0
135 258 Sanftleben Ralf 113 64 49 0 0 0 0 0 0 0 0
136 488 Maurus Theresa 109 60 49 0 0 0 0 0 0 0 0
137 495 Marchner Johanna 100 51 49 0 0 0 0 0 0 0 0
138 231 Zerak Maja 96 50 46 0 0 0 0 0 0 0 0
139 189 Felten Kristian 91 50 41 0 0 0 0 0 0 0 0
140 277 Porkert Sven 74 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 65 Sethe Jörg 74 40 34 0 0 0 0 0 0 0 0
142 327 Schirmann Angela 74 39 35 0 0 0 0 0 0 0 0
143 204 Neumann Peter 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion