Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10

05 - LG/LP Auflage Punkt

Pl. Teiln. Name T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Preis
1 51 Baumgartner Lorenz 3.6 20.88 39.42 41.94 50.58 60.48 62.82 67.32 69.84 70.38 70€
2 254 Mayr Alice 3.6 31.68 50.58 55.8 58.68 64.44 64.8 66.06 67.68 70.2 60€
3 14 Deischl Reimund 5.04 12.6 33.66 34.56 40.32 41.04 41.4 46.26 46.8 52.38 50€
4 93 Mayr Adolf 5.58 25.74 35.952 35.952 36.54 37.8 44.1 45.9 51.48 52.644 40€
5 379 Seibert Reimund 7.2 12.96 16.02 19.98 20.88 25.02 25.74 27 28.8 29.16 30€
6 303 Jarz Alois 7.2 57.96 77.4 86.04 161.1 163.98 210.6 273.42 400.68 408.96 25€
7 380 Lerchl Michael 7.92 7.92 10.44 11.34 16.56 18 19.8 23.4 23.4 25.74 25€
8 256 Hepting Hans 9 10.08 13.68 19.08 28.44 29.7 34.38 34.56 37.44 38.7 25€
9 483 Thalhauser Rudolf 9 21.96 22.5 27 32.04 34.92 36 36 38.34 39.78 20€
10 130 Schwarz Simon 10.08 27.36 31.32 43.2 45 53.46 58.68 61.02 66.24 73.44 20€
11 434 Stolz Siegfried 10.8 14.4 19.8 34.02 56.16 92.88 100.98 113.58 113.76 116.28 20€
12 36 Koen Gerhard 10.8 21.06 23.04 24.12 25.38 36.36 37.8 38.52 39.42 43.74 20€
13 481 Rößler Wolfgang 11.3634 12.9684 13.2252 18.0402 22.0848 26.4504 38.52 46.3524 59.5134 60.2196 20€
14 102 Hepting Anne-Marie 12.06 12.6 22.5 27.36 33.48 34.38 37.8 38.7 49.86 50.04 15€
15 10 Altmann Bernhard 12.84 27.8628 29.532 31.9716 44.4906 77.1684 83.2032 95.7864 100.666 104.582 15€
16 325 Burglechner Helmut 13.68 33.12 38.7 38.88 43.92 49.5 52.38 57.42 58.14 58.32 15€
17 21 Zehrer Gabi 14.5092 24.1392 60.2838 70.5558 87.6972 115.753 123.264 124.741 159.601 159.73 15€
18 87 Schafhauser Helmut 16.4352 40.125 42.1794 59.6418 63.558 79.6722 91.4208 96.5568 99.3174 111.323 15€
19 96 Bösl Rita 16.92 17.64 21.96 24.48 24.48 26.46 27.36 32.4 34.02 36.36 15€
20 480 Peuker Werner 16.92 34.38 36.9 45 49.32 54 58.86 64.26 66.96 69.84 15€
21 331 Lettmeier Johann 16.92 46.98 72.36 122.4 124.92 168.3 207 216.9 235.8 252.54 10€
22 324 Holler Klaus 18 20.52 37.8 40.14 40.32 41.04 42.66 42.84 43.2 47.52 10€
23 393 Plabst Petra 18 37.8 73.98 88.02 104.58 119.16 150.48 155.34 181.8 193.5 10€
24 39 Romig Franz Xaver 19.44 25.2 104.76 118.26 120.6 132.12 170.1 179.64 181.26 198.18 10€
25 424 Kopietz Rudolf 19.8 57.96 99.72 113.4 168.48 174.78 176.4 178.38 179.28 184.86 10€
26 103 Hepting Ludwig 20.6724 30.0456 43.977 62.0172 66.126 70.1064 75.8844 79.6722 84.8082 92.5764 10€
27 121 Hüller Peter 21.06 32.4 34.02 51.66 63.9 68.58 73.98 75.06 82.62 82.98 10€
28 466 Lohmeier Herbert 21.78 48.96 56.88 78.12 111.42 118.08 142.2 152.64 156.42 163.98 10€
29 484 Hofmann Isabell 21.78 91.08 92.88 113.4 134.46 142.74 172.08 251.28 319.5 378.36 10€
30 290 Wittmann Josefine 22.14 133.74 155.34 209.16 218.34 226.08 248.76 249.48 268.74 295.92 10€
31 20 Zehrer Jürgen Matthias 22.149 25.7442 46.224 72.6744 84.0378 116.716 135.59 153.245 158.831 160.5 5€
32 50 Wagner Franz 23.4 33.12 36.9 36.9 37.8 39.6 57.42 68.76 71.1 76.32 5€
33 246 Sommerer Erika 23.4 33.66 36.36 42.66 49.32 53.46 56.52 65.88 66.6 68.4 5€
34 543 Kammerlander Werner 25.2 25.38 40.32 97.38 99.36 110.16 118.62 120.24 144 165.24 5€
35 423 Adler Josef 25.2 183.6 291.96 383.04 553.86 610.2 748.26 806.58 1149.12 1341.72 5€
36 88 Größlhuber Herbert 26.64 30.6 36 42.48 43.2 45.9 50.4 51.66 54 56.52 5€
37 90 Forster Klaus 27 33.12 35.64 39.42 42.48 48.24 54.54 59.22 60.84 63 5€
38 259 Piotter Klaus-Ingolf 29.16 36.9 41.94 44.46 51.12 54.72 55.8 56.16 57.06 64.98 5€
39 411 Graßl Josef 29.88 36 45 65.52 72.72 82.44 94.32 94.32 100.8 100.8 5€
40 359 Heitmeir Michael 30.6 34.56 36.9 57.96 64.44 70.2 82.08 83.88 84.24 101.34 5€
41 84 Albrecht Michael 30.6 34.56 43.38 47.52 49.5 56.16 63.72 66.78 67.14 73.44 5€
42 129 Kreutz Andreas 30.6 63.72 82.98 114.48 123.48 138.24 144.72 158.4 169.2 178.2 5€
43 15 Heindel Martin 30.96 48.2784 118.26 166.14 184.896 215.28 223.416 229.14 237.54 239.081 5€
44 17 Schmid Roland 31.137 44.94 54.7626 67.6668 82.6254 85.1292 86.1564 87.312 88.1466 93.7962 5€
45 458 Schafstadler Franz 32.04 32.4 52.92 59.58 93.6 114.3 121.32 134.82 154.98 171.54 5€
46 419 Hildner Helene 33.84 63 76.32 82.98 122.76 163.26 173.52 189.18 249.3 253.08
47 249 Sedlmair Josef 35.28 36.36 52.2 55.8 70.38 79.56 101.88 107.28 118.26 118.8
48 400 Gallitscher Johann 35.28 52.92 66.24 86.58 104.58 121.86 123.66 130.68 146.16 146.34
49 366 Ungnadner Walter 35.46 51.48 52.2 53.46 61.02 64.44 78.66 78.84 86.4 92.16
50 111 Büchl Wolfgang 36 48.96 54 55.44 65.52 66.6 67.5 78.12 91.44 97.38
51 401 Adler Gisela 39.6 54.72 57.42 66.96 77.76 83.88 98.1 102.6 110.52 110.52
52 37 Schiffner Sabine 40.5 68.76 132.66 172.44 173.16 209.88 241.56 273.96 280.08 297.72
53 221 Lachner Norbert 40.5 118.98 152.64 176.94 194.4 208.62 208.8 225.36 232.2 247.86
54 108 Stange Ingolf 40.68 45.72 72 100.26 100.62 124.38 129.24 150.84 152.46 166.14
55 457 Radlmeier Franz-Josef 41.04 58.68 63.72 64.8 72 73.8 77.4 82.08 82.08 86.76
56 262 Maisberger Günter 42.66 81.54 84.6 88.2 108 115.02 129.24 134.28 135.18 138.24
57 405 Klein Johann 43.74 356.04 498.78 540.18 734.76 787.68 822.6 849.6 865.98 896.04
58 459 Oberauer Johann 49.5 110.52 110.88 120.42 122.4 124.56 135.9 166.14 169.38 169.56
59 5 Lüttig Heiko 49.5 127.44 171.36 212.94 218.16 282.96 347.4 349.56 351 385.2
60 285 Lettmeier Josef 50.4 60.84 86.04 127.44 133.2 139.86 186.3 243.18 289.08 296.1
61 208 Rattenstetter Ludwig 50.4 81.36 97.56 98.64 108.36 124.56 152.46 189 196.56 207.9
62 149 Graßl Gisela 51.66 104.4 185.4 192.96 309.24 355.86 597.06 616.14 658.08 662.58
63 120 Walther Timo 52.38 188.28 285.66 304.02 404.82 415.26 465.48 489.24 529.56 556.02
64 404 Hauk Theo 53.64 64.44 76.86 77.76 81 86.4 98.28 104.76 105.48 115.38
65 478 Hörger Nikolaus 54 92.16 93.06 122.58 136.8 142.92 150.3 176.4 205.2 206.28
66 367 Hepting Florian 56.34 108 139.32 156.6 165.96 166.5 172.98 204.12 215.28 293.94
67 89 Drothler Johann 58.68 124.74 154.8 200.52 207.54 230.4 243.18 244.08 287.64 322.56
68 203 Bergmair Werner 59.4 81.36 82.8 92.52 113.4 117.36 120.24 126.9 132.84 149.22
69 57 Deger Harald 59.58 67.14 80.6994 81.213 86.94 109.654 119.34 140.084 156.6 167.4
70 265 Rosenhauer Rudolf 62.3382 257.891 409.018 426.802 439.321 440.861 517.195 521.497 564.896 650.41
71 175 Tschardakliew Alexander 63 123.84 128.52 154.26 157.14 172.98 182.7 196.38 214.56 254.7
72 263 Scholz Renate 68.04 109.44 231.3 244.8 385.2 427.68 449.1 489.96 517.32 542.52
73 394 Maier Bernhard 72.36 226.44 280.62 307.8 353.34 367.56 430.38 443.34 499.14 504
74 260 Wagner Horst 73.44 99 123.66 187.92 195.3 240.66 254.88 266.4 281.52 306.36
75 204 Neumann Peter 74.9214 97.7766 114.404 394.316 472.063 482.014 530.485 557.834 576.131 577.222
76 289 Wittmann Ludwig 75.06 81.9 83.88 93.96 109.8 115.2 123.12 126 134.64 142.38
77 281 Thumann Gertraud 76.398 134.82 169.552 201.331 225.47 402.662 411.394 452.61 458.26 493.12
78 418 Hürlimann Oskar 77.6178 155.557 168.268 180.145 194.975 229.387 233.239 236.32 246.271 262.771
79 177 Epp Gualterio 82.8 154.62 162 194.22 213.48 251.82 371.16 441.72 487.8 669.24
80 498 Forstner Heike 83.0106 95.016 165.187 196.324 211.796 212.63 222.902 227.653 237.155 266.366
81 245 Waegele Christel 98.46 138.96 150.12 153.36 171 174.96 205.56 211.14 215.28 218.16
82 134 Seibold Josef 99.18 175.32 204.3 215.82 220.86 255.6 327.24 369.18 436.68 501.84
83 451 Angermaier Josef 101.34 158.4 267.3 286.74 292.5 306 318.42 340.38 369.18 383.4
84 334 Wynohrad Klaus 106.2 134.1 727.56 767.52 802.62 1092.78 1182.42 1214.28 1472.4 1594.8
85 553 Sedlmair Josef 110.7 210.24 210.6 284.04 292.5 453.96 490.32 533.16 638.1 707.4
86 159 Hauner Doris 115.2 148.5 152.1 176.22 194.94 264.78 271.8 310.14 312.48 324
87 402 Hoffmann Dirk 117.18 123.3 200.52 235.62 244.62 300.24 337.86 361.08 383.4 400.68
88 409 Eberl Peggy 123.007 124.099 200.946 208.393 231.762 263.156 270.731 306.555 346.808 347.643
89 517 Isemann Astrid 135.976 247.298 254.039 288.772 310.921 330.052 351.88 423.656 461.598 484.453
90 557 Rastofer Robert 136.08 372.06 385.38 388.08 428.76 489.06 566.46 678.96 686.34 699.3
91 407 März Karlheinz 137.067 149.329 234.972 270.025 450.684 606.947 620.3 659.912 731.623 843.074
92 562 Fischer Willi 137.7 172.98 187.2 228.42 375.66 400.5 421.2 443.52 488.16 509.58
93 76 Hagenloh Hartmut 144 183.24 185.58 343.26 364.5 401.58 402.48 412.92 446.22 452.34
94 465 Angermayr Christoph 146.88 175.5 196.74 218.16 246.96 299.16 354.96 385.56 393.84 421.38
95 335 Schwindl Margarethe 157.14 475.74 681.3 750.6 875.16 1074.06 1085.4 1242.9 1411.2 1674
96 156 Sporrer Rudi 161.1 191.16 196.74 200.52 223.92 244.26 260.28 262.8 279.72 284.76
97 443 Zaindl Stefan 175.68 178.56 326.34 396.18 577.08 624.96 765.18 801.54 808.2 1052.64
98 302 Buchner Lorenz 177.12 304.56 422.82 462.06 466.92 474.66 495.36 505.8 519.48 570.6
99 82 Pfaffelmoser Ingrid 178.92 210.96 234.9 258.84 268.02 268.2 271.26 278.46 360.18 442.26
100 107 Lehmann Marianne 185.666 234.972 333.391 370.434 437.074 444.585 485.994 558.347 558.54 618.952
101 561 Deger Betty 185.76 190.8 305.82 603.72 615.96 724.32 820.44 1255.32 1270.62 1444.14
102 440 Sedlmair Robert 186.12 230.58 277.56 291.24 304.92 356.04 375.84 440.46 463.5 484.2
103 1 Mora-Olczyk Natalie 188.363 307.197 380.963 431.938 454.408 477.07 541.334 587.879 669.285 937.513
104 162 Graßl Sylvester 198.72 283.14 396.72 451.26 536.76 625.86 636.12 727.38 727.92 747
105 389 Schneider Benno 201.24 367.74 588.24 714.6 947.88 1081.98 1203.12 1241.82 1456.2 1565.82
106 431 Bauer Heinz 221.4 297 428.04 555.84 705.42 714.96 884.52 999.72 1006.92 1335.06
107 34 Schmid Josef 228.745 338.462 360.676 411.329 429.113 470.971 484.582 493.57 672.752 1009.61
108 343 John Otto 230.76 367.92 376.02 388.26 388.8 391.5 423.54 471.42 527.04 547.02
109 205 Zimmer Karl-Heinz 235.98 442.62 680.58 717.12 719.82 758.16 790.92 855 943.74 1007.64
110 387 Tomasic Eva 244.98 386.46 500.04 526.68 531.36 618.48 797.94 900.9 943.2 1234.26
111 515 Kugler Berta 263.16 331.74 367.38 403.92 417.24 491.76 554.22 557.28 654.84 671.58
112 336 Schwindl Helmut 266.94 477.72 481.5 724.5 755.82 850.5 855 1600.2 1929.24 1966.68
113 56 Klar Detlef 307.839 493.056 523.423 527.082 642 646.237 673.33 677.824 708.575 790.495
114 24 Schiffner Harald 317.533 453.509 569.133 640.202 765.97 926.149 1090.69 1155.6 1179.42 1207.54
115 525 Mayer Hans 321.66 369.72 474.48 519.84 576.36 676.44 740.7 781.56 814.68 898.74
116 116 Gier Bernhard 334.26 361.98 466.2 570.6 690.12 794.52 824.58 912.96 964.62 969.84
117 511 Mahl Franz 347.76 427.5 564.48 756.72 938.34 1079.28 1080.72 1187.64 1191.78 1422.72
118 9 Schmid Josef 349.697 573.37 626.849 635.773 855.85 871.515 913.309 1159.2 1230.14 1410.92
119 307 Gemmel Rosemarie 349.74 543.06 602.82 729.18 741.42 946.98 1036.8 1044.72 1227.78 1284.48
120 136 Seibold Adelheid 355.68 372.96 401.58 415.62 736.38 776.88 851.22 887.04 915.12 1006.56
121 467 Penzkofer Maximilian 356.04 383.22 575.64 651.06 728.46 736.2 784.08 840.06 847.26 911.88
122 247 Waegele Hans Christian 373.32 595.44 637.92 641.7 841.68 1175.4 1194.12 1310.94 1659.6 2350.8
123 365 Hermann Martin 382.32 504.36 547.38 549.72 642.6 694.8 736.74 852.66 915.3 956.88
124 560 Schulz Bettina 411.12 420.66 432 765 925.56 1006.02 1082.7 1086.66 1125.18 1158.84
125 77 Maurus Isabella 444.96 480.96 516.78 558.54 650.7 674.1 770.22 937.8 1031.94 1176.84
126 333 Wynohrad Christine 509.58 794.16 976.5 1048.68 1251.18 1415.34 1429.92 1506.78 1962.36 1994.58
127 78 Maurus Andreas 554.4 673.56 1051.38 1087.02 1102.5 1185.84 1278.18 1280.52 1323.72 1536.66
128 112 Kaempfel Renate 601.105 935.009 1034.78 1102.76 1147.38 1183.98 1231.68 1553.64 1773.46 1783.09
129 395 Hartl Rudi 679.32 709.56 709.74 775.8 848.7 858.24 974.52 1036.26 1089.18 1089.18
130 536 Temsfeld Werner 770.22 949.14 1598.58 1802.88 1901.52 1971.9 2138.04 2431.44 2555.82 2598.84
131 388 Tomasic Ivan 863.28 958.5 1765.08 1834.56 1925.28 1968.66 2085.48 2148.66 2221.38 2444.4
132 547 Fuchs Leo 4456.8 4456.8 4456.8 4456.8 4456.8 4456.8 4456.8 4456.8 4456.8 4456.8
Druckversion