Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-09 21:31:07

06a - LG/LP Auflage Meisterscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 14 Deischl Reimund 528 107 106.3 105.6 104.6 104.5 104.1 104 103.3 101.9 0 20€
2 96 Bösl Rita 526.4 106.2 106 105.1 105.1 104 103.8 103.7 103.1 101.3 0 15€
3 84 Albrecht Michael 526.2 105.9 105.5 105 104.9 104.9 104.2 104.2 0 0 0 10€
4 324 Holler Klaus 521.5 105.5 104.9 104.2 103.9 103 101.1 0 0 0 0 10€
5 325 Burglechner Helmut 521.4 105.1 104.8 104.3 103.7 103.5 0 0 0 0 0 5€
6 121 Hüller Peter 519.1 103.9 103.9 103.8 103.8 103.7 103.5 103 102.5 0 0 5€
7 259 Piotter Klaus-Ingolf 518.9 106.4 104.4 103 102.7 102.4 0 0 0 0 0 5€
8 246 Sommerer Erika 518.4 104.9 103.6 103.5 103.5 102.9 102.6 0 0 0 0 5€
9 90 Forster Klaus 517.6 104.1 103.7 103.4 103.3 103.1 103.1 102.7 102 101.3 0
10 10 Altmann Bernhard 517.1 103.9 103.9 103.7 102.9 102.7 102.6 102.4 102.3 102.2 102.1
11 36 Koen Gerhard 515 103.9 103.3 103 102.5 102.3 102.1 101.8 101.8 101.7 101.5
12 254 Mayr Alice 514 105.1 104.5 103.5 101.3 99.6 0 0 0 0 0
13 102 Hepting Anne-Marie 512.7 105.2 102.7 102 101.5 101.3 99.6 0 0 0 0
14 262 Maisberger Günter 512.6 104.2 104 102.8 102.6 99 0 0 0 0 0
15 130 Schwarz Simon 510.3 105 101.7 101.4 101.3 100.9 0 0 0 0 0
16 51 Baumgartner Lorenz 510 103.2 102.2 102.1 101.7 100.8 100.5 99.8 98.8 98.6 98.4
17 203 Bergmair Werner 509.7 103.5 102 101.8 101.4 101 99.1 98.4 0 0 0
18 93 Mayr Adolf 508.2 103.5 102.6 101.5 101 99.6 98.7 97.9 97.9 0 0
19 87 Schafhauser Helmut 506.7 103.6 101.3 100.7 100.6 100.5 100.3 98.4 98 97.4 97.3
20 50 Wagner Franz 503.7 101.1 100.9 100.9 100.4 100.4 100.2 100.2 99.7 99.1 0
21 111 Büchl Wolfgang 499.9 103.9 102.7 98.3 97.9 97.1 0 0 0 0 0
22 175 Tschardakliew Alexander 499.9 101.9 101.2 99.5 99.1 98.2 0 0 0 0 0
23 103 Hepting Ludwig 498 101.3 100.6 99.6 98.6 97.9 97.1 96.2 94.8 94.5 91.8
24 20 Zehrer Jürgen Matthias 494 101.5 101.3 98.3 96.7 96.2 92.1 90.8 0 0 0
25 331 Lettmeier Johann 493.4 99.9 99.5 98.6 98 97.4 0 0 0 0 0
26 260 Wagner Horst 486.2 101 100 99.2 96.9 89.1 86.6 0 0 0 0
27 21 Zehrer Gabi 472.3 98 97 93.4 92.9 91 0 0 0 0 0
28 15 Heindel Martin 460.3 96.1 92.4 92.1 91.8 87.9 85.1 0 0 0 0
29 5 Lüttig Heiko 440.2 90.9 90 87.5 87.3 84.5 83.3 82.7 82.4 81.2 81
30 17 Schmid Roland 422.8 106.9 106.5 105 104.4 0 0 0 0 0 0
31 289 Wittmann Ludwig 414.4 104.4 103.7 103.3 103 0 0 0 0 0 0
32 88 Größlhuber Herbert 412.5 105.2 103.3 102.5 101.5 0 0 0 0 0 0
33 249 Sedlmair Josef 412 103.9 103.3 102.7 102.1 0 0 0 0 0 0
34 39 Romig Franz Xaver 405 102.2 101.3 101.2 100.3 0 0 0 0 0 0
35 221 Lachner Norbert 401.6 102.6 100.7 100 98.3 0 0 0 0 0 0
36 57 Deger Harald 400.6 102.8 100.9 99.5 97.4 0 0 0 0 0 0
37 156 Sporrer Rudi 396.8 100.8 100.7 99.3 96 0 0 0 0 0 0
38 208 Rattenstetter Ludwig 383.1 98.9 96.6 94.6 93 0 0 0 0 0 0
39 76 Hagenloh Hartmut 354.9 93 88.8 88.3 84.8 0 0 0 0 0 0
40 108 Stange Ingolf 303.8 102.2 101.2 100.4 0 0 0 0 0 0 0
41 281 Thumann Gertraud 294.4 102 99.1 93.3 0 0 0 0 0 0 0
42 204 Neumann Peter 289.5 97.7 97.3 94.5 0 0 0 0 0 0 0
43 107 Lehmann Marianne 287.6 98.4 95.9 93.3 0 0 0 0 0 0 0
44 82 Pfaffelmoser Ingrid 286.6 97.1 96.4 93.1 0 0 0 0 0 0 0
45 265 Rosenhauer Rudolf 283.7 99.7 94.6 89.4 0 0 0 0 0 0 0
46 177 Epp Gualterio 274.7 96.3 90.8 87.6 0 0 0 0 0 0 0
47 159 Hauner Doris 268.2 97.1 93 78.1 0 0 0 0 0 0 0
48 56 Klar Detlef 257.6 89.5 87.8 80.3 0 0 0 0 0 0 0
49 245 Waegele Christel 206.5 103.5 103 0 0 0 0 0 0 0 0
50 37 Schiffner Sabine 202.9 104.4 98.5 0 0 0 0 0 0 0 0
51 290 Wittmann Josefine 202.9 102.4 100.5 0 0 0 0 0 0 0 0
52 89 Drothler Johann 202.8 101.9 100.9 0 0 0 0 0 0 0 0
53 285 Lettmeier Josef 200 100.7 99.3 0 0 0 0 0 0 0 0
54 263 Scholz Renate 191.3 98.1 93.2 0 0 0 0 0 0 0 0
55 134 Seibold Josef 191 97.3 93.7 0 0 0 0 0 0 0 0
56 149 Graßl Gisela 190.4 96.9 93.5 0 0 0 0 0 0 0 0
57 162 Graßl Sylvester 183.8 94 89.8 0 0 0 0 0 0 0 0
58 34 Schmid Josef 183.8 91.9 91.9 0 0 0 0 0 0 0 0
59 302 Buchner Lorenz 178.8 95 83.8 0 0 0 0 0 0 0 0
60 205 Zimmer Karl-Heinz 170.6 86.6 84 0 0 0 0 0 0 0 0
61 24 Schiffner Harald 168.6 86 82.6 0 0 0 0 0 0 0 0
62 116 Gier Bernhard 163 84.9 78.1 0 0 0 0 0 0 0 0
63 136 Seibold Adelheid 162.8 86.8 76 0 0 0 0 0 0 0 0
64 120 Walther Timo 162.6 82.3 80.3 0 0 0 0 0 0 0 0
65 307 Gemmel Rosemarie 162 85 77 0 0 0 0 0 0 0 0
66 77 Maurus Isabella 160.2 81.5 78.7 0 0 0 0 0 0 0 0
67 78 Maurus Andreas 148.3 75.7 72.6 0 0 0 0 0 0 0 0
68 334 Wynohrad Klaus 146.7 78.6 68.1 0 0 0 0 0 0 0 0
69 335 Schwindl Margarethe 143.9 74.7 69.2 0 0 0 0 0 0 0 0
70 112 Kaempfel Renate 137.1 78.1 59 0 0 0 0 0 0 0 0
71 336 Schwindl Helmut 125.1 75.2 49.9 0 0 0 0 0 0 0 0
72 333 Wynohrad Christine 121.6 64.7 56.9 0 0 0 0 0 0 0 0
73 9 Schmid Josef 94.7 94.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 247 Waegele Hans Christian 85.4 85.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion