Traditionsschießen 2025
Listen
01-LG-Punkt
01a-LG-Punkt Prämie
02-LG-Meister
02a-LG-Meister Prämie
03-LP-Punkt
03a-LP-Punkt Prämie
04-LP-Meister
04a-LP-Meister Prämie
05-Aufl-Punkt
05a-Aufl-Punkt Prämie
06-Aufl-Meister
06a-Aufl-Meister Prämie
09-Meister-Jugend
10a-ZS-Hutnadel
10b-ZS-Traditionell
Vereine
Teilnehmer-Vereine
Statistik
Statistik Graphen
Aktualisiert: 2025-05-18 21:01:10

06a - LG/LP Auflage Meisterscheibe Prämie

Pl. Teiln. Name Prämie S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Preis
1 379 Seibert Reimund 532.5 106.9 106.7 106.6 106.2 106.1 106 106 106 105.9 105.8 20€
2 17 Schmid Roland 531.7 106.9 106.5 106.5 106.1 105.7 105 104.5 104.4 104.3 104.1 15€
3 14 Deischl Reimund 530.9 107 106.3 106 105.9 105.7 105.6 105.6 105 104.6 104.5 10€
4 96 Bösl Rita 529.7 106.2 106 105.9 105.8 105.8 105.8 105.7 105.5 105.2 105.2 10€
5 483 Thalhauser Rudolf 529.5 107.1 105.9 105.7 105.5 105.3 105.1 104.9 104.8 104.7 104.7 5€
6 481 Rößler Wolfgang 528.8 106.3 105.9 105.6 105.6 105.4 105.3 105.1 105 104.7 104.7 5€
7 380 Lerchl Michael 527.6 105.7 105.6 105.5 105.4 105.4 105.3 105.2 105.1 105.1 104.9 5€
8 324 Holler Klaus 526.3 105.5 105.5 105.2 105.2 104.9 104.9 104.7 104.5 104.3 104.2 5€
9 84 Albrecht Michael 526.2 105.9 105.5 105 104.9 104.9 104.2 104.2 0 0 0
10 325 Burglechner Helmut 525.3 105.2 105.2 105.1 105 104.8 104.8 104.6 104.5 104.3 104.3
11 256 Hepting Hans 524.5 105.3 105.1 105 104.6 104.5 104.4 104.3 104.3 104.2 103.9
12 88 Größlhuber Herbert 523.5 105.2 104.8 104.6 104.5 104.4 103.9 103.3 102.5 101.5 0
13 90 Forster Klaus 523 105.5 105.4 104.1 104.1 103.9 103.7 103.5 103.4 103.3 103.1
14 254 Mayr Alice 522.6 105.2 105.1 104.5 104.3 103.5 103.5 103.4 103.1 103 102.9
15 246 Sommerer Erika 522.1 105.4 104.9 104.1 104.1 103.6 103.5 103.5 103.4 103.3 102.9
16 36 Koen Gerhard 522.1 105.2 104.9 104.7 103.9 103.4 103.3 103.1 103 102.9 102.5
17 111 Büchl Wolfgang 521.2 104.9 104.4 104.1 103.9 103.9 103.9 103.4 102.7 98.3 97.9
18 102 Hepting Anne-Marie 520.8 105.2 104.5 103.9 103.6 103.6 102.9 102.9 102.7 102.4 102
19 411 Graßl Josef 520.3 105.7 104.5 103.9 103.4 102.8 102.4 102.1 101.3 101.1 99.6
20 121 Hüller Peter 519.1 103.9 103.9 103.8 103.8 103.7 103.5 103 102.5 0 0
21 259 Piotter Klaus-Ingolf 518.9 106.4 104.4 103 102.7 102.4 0 0 0 0 0
22 359 Heitmeir Michael 518.6 104.6 104 103.9 103.2 102.9 102.7 102.3 101.8 98.7 93.2
23 93 Mayr Adolf 518.3 104.5 103.6 103.5 103.4 103.3 102.9 102.6 102.5 102.4 102.4
24 480 Peuker Werner 517.7 104.8 103.8 103.5 103.2 102.4 102.1 101.7 101.7 101.6 101.4
25 10 Altmann Bernhard 517.1 103.9 103.9 103.7 102.9 102.7 102.6 102.4 102.3 102.2 102.1
26 457 Radlmeier Franz-Josef 517.1 103.9 103.5 103.4 103.3 103 102.8 102.3 102 101.5 101.5
27 130 Schwarz Simon 517 105 103.9 103.3 102.5 102.3 102.3 102.1 101.7 101.5 101.4
28 404 Hauk Theo 516.9 104.7 104.2 103.6 102.2 102.2 100.7 100.5 100.5 100 99.6
29 401 Adler Gisela 516.2 105.1 103.2 102.9 102.8 102.2 102.2 101.4 101 100.8 0
30 366 Ungnadner Walter 516.1 104.1 103.9 102.8 102.7 102.6 102.5 102.4 102.4 102.3 102
31 87 Schafhauser Helmut 515.6 103.6 103.2 103.2 102.9 102.7 102.6 102.1 101.6 101.6 101.3
32 249 Sedlmair Josef 515.4 103.9 103.3 103 102.7 102.5 102.1 100.3 98.1 0 0
33 459 Oberauer Johann 515 103.6 103 103 102.9 102.5 0 0 0 0 0
34 262 Maisberger Günter 512.6 104.2 104 102.8 102.6 99 0 0 0 0 0
35 466 Lohmeier Herbert 510.2 102.5 102.3 102.1 101.8 101.5 100 0 0 0 0
36 203 Bergmair Werner 510.1 103.5 102 101.8 101.4 101.4 101.2 101 99.1 98.4 0
37 51 Baumgartner Lorenz 510 103.2 102.2 102.1 101.7 100.8 100.5 99.8 98.8 98.6 98.4
38 498 Forstner Heike 509.2 103.9 103.8 102 100.9 98.6 0 0 0 0 0
39 50 Wagner Franz 508.9 102.5 102.3 102.1 101.1 100.9 100.9 100.9 100.9 100.4 100.4
40 57 Deger Harald 507.4 102.8 102.6 101 100.9 100.1 99.5 99.1 97.4 96.4 0
41 108 Stange Ingolf 506.9 102.5 102.2 101.2 100.6 100.4 100.1 0 0 0 0
42 424 Kopietz Rudolf 506.1 102.9 101.6 101 101 99.6 0 0 0 0 0
43 103 Hepting Ludwig 505.4 101.7 101.4 101.3 100.6 100.4 100.2 99.9 99.8 99.8 99.6
44 39 Romig Franz Xaver 504.7 102.2 101.3 101.2 100.3 99.7 29.9 0 0 0 0
45 543 Kammerlander Werner 504.2 103 102.9 100.5 99 98.8 98.5 98.4 98.1 97.8 94.3
46 400 Gallitscher Johann 503.9 101.7 101.1 100.8 100.3 100 99.9 99.6 98.6 98.3 97.6
47 393 Plabst Petra 503.6 101.6 101.1 100.5 100.5 99.9 99.6 0 0 0 0
48 20 Zehrer Jürgen Matthias 503 101.5 101.4 101.3 99.9 98.9 98.3 97.5 97.5 97.1 96.7
49 129 Kreutz Andreas 502.8 101.5 100.8 100.6 100.2 99.7 98.3 97.7 96.6 96.4 96.2
50 434 Stolz Siegfried 500 101 100.1 99.9 99.6 99.4 98.5 96.6 93.9 91.4 82.2
51 175 Tschardakliew Alexander 499.9 101.9 101.2 99.5 99.1 98.2 0 0 0 0 0
52 418 Hürlimann Oskar 498.3 101.4 100.6 99.6 98.4 98.3 95.1 92.9 91.8 91.4 89.5
53 478 Hörger Nikolaus 497.9 100.7 100.4 99.6 99.6 97.6 97 95.4 90.3 0 0
54 458 Schafstadler Franz 494.9 99.8 99.1 99 98.7 98.3 97.5 97.2 92.1 0 0
55 208 Rattenstetter Ludwig 494.3 101.1 99.1 98.9 98.3 96.9 96.6 94.6 93 90.6 0
56 331 Lettmeier Johann 493.4 99.9 99.5 98.6 98 97.4 0 0 0 0 0
57 21 Zehrer Gabi 490.7 100.7 98 98 97 97 96.4 95.4 94.6 94.6 93.4
58 419 Hildner Helene 487.7 101.3 98.1 98 95.9 94.4 0 0 0 0 0
59 260 Wagner Horst 486.2 101 100 99.2 96.9 89.1 86.6 0 0 0 0
60 409 Eberl Peggy 484.4 98.3 97.2 96.7 96.6 95.6 94.1 91.3 90.9 0 0
61 15 Heindel Martin 473.9 96.3 96.1 94.8 93.5 93.2 92.4 92.1 91.8 91.7 90.3
62 159 Hauner Doris 470.5 97.1 96.1 93 92.7 91.6 78.1 0 0 0 0
63 451 Angermaier Josef 467.6 94.7 94.3 93.9 93.6 91.1 0 0 0 0 0
64 5 Lüttig Heiko 440.2 90.9 90 87.5 87.3 84.5 83.3 82.7 82.4 81.2 81
65 120 Walther Timo 416 90.1 83.2 82.3 80.3 80.1 72.4 0 0 0 0
66 289 Wittmann Ludwig 414.4 104.4 103.7 103.3 103 0 0 0 0 0 0
67 221 Lachner Norbert 401.6 102.6 100.7 100 98.3 0 0 0 0 0 0
68 156 Sporrer Rudi 396.8 100.8 100.7 99.3 96 0 0 0 0 0 0
69 402 Hoffmann Dirk 382.4 99.1 96.6 96 90.7 0 0 0 0 0 0
70 367 Hepting Florian 379.1 100.7 98.1 92.1 88.2 0 0 0 0 0 0
71 517 Isemann Astrid 377.5 96.5 95 93.5 92.5 0 0 0 0 0 0
72 465 Angermayr Christoph 373.4 97.2 94.9 93.9 87.4 0 0 0 0 0 0
73 76 Hagenloh Hartmut 354.9 93 88.8 88.3 84.8 0 0 0 0 0 0
74 281 Thumann Gertraud 294.4 102 99.1 93.3 0 0 0 0 0 0 0
75 484 Hofmann Isabell 290.9 99.6 96.8 94.5 0 0 0 0 0 0 0
76 204 Neumann Peter 289.5 97.7 97.3 94.5 0 0 0 0 0 0 0
77 107 Lehmann Marianne 287.6 98.4 95.9 93.3 0 0 0 0 0 0 0
78 82 Pfaffelmoser Ingrid 286.6 97.1 96.4 93.1 0 0 0 0 0 0 0
79 265 Rosenhauer Rudolf 283.7 99.7 94.6 89.4 0 0 0 0 0 0 0
80 177 Epp Gualterio 274.7 96.3 90.8 87.6 0 0 0 0 0 0 0
81 56 Klar Detlef 257.6 89.5 87.8 80.3 0 0 0 0 0 0 0
82 245 Waegele Christel 206.5 103.5 103 0 0 0 0 0 0 0 0
83 37 Schiffner Sabine 202.9 104.4 98.5 0 0 0 0 0 0 0 0
84 290 Wittmann Josefine 202.9 102.4 100.5 0 0 0 0 0 0 0 0
85 89 Drothler Johann 202.8 101.9 100.9 0 0 0 0 0 0 0 0
86 303 Jarz Alois 201.7 101.7 100 0 0 0 0 0 0 0 0
87 285 Lettmeier Josef 200 100.7 99.3 0 0 0 0 0 0 0 0
88 343 John Otto 192 96.1 95.9 0 0 0 0 0 0 0 0
89 263 Scholz Renate 191.3 98.1 93.2 0 0 0 0 0 0 0 0
90 134 Seibold Josef 191 97.3 93.7 0 0 0 0 0 0 0 0
91 149 Graßl Gisela 190.4 96.9 93.5 0 0 0 0 0 0 0 0
92 440 Sedlmair Robert 190.1 96.1 94 0 0 0 0 0 0 0 0
93 394 Maier Bernhard 190 99 91 0 0 0 0 0 0 0 0
94 562 Fischer Willi 189.4 96.6 92.8 0 0 0 0 0 0 0 0
95 515 Kugler Berta 187.5 94.1 93.4 0 0 0 0 0 0 0 0
96 557 Rastofer Robert 186.1 93.8 92.3 0 0 0 0 0 0 0 0
97 553 Sedlmair Josef 184.4 94.3 90.1 0 0 0 0 0 0 0 0
98 162 Graßl Sylvester 183.8 94 89.8 0 0 0 0 0 0 0 0
99 34 Schmid Josef 183.8 91.9 91.9 0 0 0 0 0 0 0 0
100 407 März Karlheinz 181.6 95.7 85.9 0 0 0 0 0 0 0 0
101 302 Buchner Lorenz 178.8 95 83.8 0 0 0 0 0 0 0 0
102 1 Mora-Olczyk Natalie 177.7 90.3 87.4 0 0 0 0 0 0 0 0
103 467 Penzkofer Maximilian 176.6 89 87.6 0 0 0 0 0 0 0 0
104 443 Zaindl Stefan 175.3 89.9 85.4 0 0 0 0 0 0 0 0
105 525 Mayer Hans 175.3 87.7 87.6 0 0 0 0 0 0 0 0
106 405 Klein Johann 174.6 94.6 80 0 0 0 0 0 0 0 0
107 205 Zimmer Karl-Heinz 170.6 86.6 84 0 0 0 0 0 0 0 0
108 24 Schiffner Harald 168.6 86 82.6 0 0 0 0 0 0 0 0
109 387 Tomasic Eva 168.4 89.7 78.7 0 0 0 0 0 0 0 0
110 365 Hermann Martin 168 86.3 81.7 0 0 0 0 0 0 0 0
111 116 Gier Bernhard 163 84.9 78.1 0 0 0 0 0 0 0 0
112 136 Seibold Adelheid 162.8 86.8 76 0 0 0 0 0 0 0 0
113 561 Deger Betty 162.7 83.8 78.9 0 0 0 0 0 0 0 0
114 307 Gemmel Rosemarie 162 85 77 0 0 0 0 0 0 0 0
115 395 Hartl Rudi 162 82.9 79.1 0 0 0 0 0 0 0 0
116 560 Schulz Bettina 161.7 84.8 76.9 0 0 0 0 0 0 0 0
117 431 Bauer Heinz 161.2 83 78.2 0 0 0 0 0 0 0 0
118 77 Maurus Isabella 160.2 81.5 78.7 0 0 0 0 0 0 0 0
119 389 Schneider Benno 149.7 79.3 70.4 0 0 0 0 0 0 0 0
120 511 Mahl Franz 149.2 77.6 71.6 0 0 0 0 0 0 0 0
121 78 Maurus Andreas 148.3 75.7 72.6 0 0 0 0 0 0 0 0
122 334 Wynohrad Klaus 146.7 78.6 68.1 0 0 0 0 0 0 0 0
123 335 Schwindl Margarethe 143.9 74.7 69.2 0 0 0 0 0 0 0 0
124 112 Kaempfel Renate 137.1 78.1 59 0 0 0 0 0 0 0 0
125 336 Schwindl Helmut 125.1 75.2 49.9 0 0 0 0 0 0 0 0
126 333 Wynohrad Christine 121.6 64.7 56.9 0 0 0 0 0 0 0 0
127 388 Tomasic Ivan 105.7 63.7 42 0 0 0 0 0 0 0 0
128 423 Adler Josef 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 9 Schmid Josef 94.7 94.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 536 Temsfeld Werner 88.2 46.4 41.8 0 0 0 0 0 0 0 0
131 247 Waegele Hans Christian 85.4 85.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 547 Fuchs Leo 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Druckversion